Intel Core i3-4102E vs Intel Core i5-4400E
Análisis comparativo de los procesadores Intel Core i3-4102E y Intel Core i5-4400E para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Gráficos, Interfaces gráficas, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s).
Diferencias
Razones para considerar el Intel Core i3-4102E
- Consumo de energía típico 48% más bajo: 25 Watt vs 37 Watt
Diseño energético térmico (TDP) | 25 Watt vs 37 Watt |
Razones para considerar el Intel Core i5-4400E
- Una velocidad de reloj alrededor de 106% más alta: 3.30 GHz vs 1.6 GHz
Frecuencia máxima | 3.30 GHz vs 1.6 GHz |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Core i3-4102E
CPU 2: Intel Core i5-4400E
Nombre | Intel Core i3-4102E | Intel Core i5-4400E |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1804 | |
PassMark - CPU mark | 3251 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 12.125 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 77.024 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.853 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 8.961 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 12.651 |
Comparar especificaciones
Intel Core i3-4102E | Intel Core i5-4400E | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Haswell | Haswell |
Fecha de lanzamiento | 1 October 2013 | 1 October 2013 |
Precio de lanzamiento (MSRP) | $225 | $266 |
Lugar en calificación por desempeño | not rated | 1839 |
Processor Number | i3-4102E | i5-4400E |
Series | 4th Generation Intel® Core™ i3 Processors | 4th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
Status | Launched | Launched |
Segmento vertical | Embedded | Embedded |
Precio ahora | $266 | |
Valor/costo (0-100) | 5.04 | |
Desempeño |
||
Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 1.60 GHz | 2.70 GHz |
Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | 5 GT/s DMI2 |
Troquel | 130 mm | 130 mm |
Caché L1 | 128 KB | 128 KB |
Caché L2 | 512 KB | 512 KB |
Caché L3 | 3 MB | 3072 KB |
Tecnología de proceso de manufactura | 22 nm | 22 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 100°C | 100°C |
Frecuencia máxima | 1.6 GHz | 3.30 GHz |
Número de núcleos | 2 | 2 |
Número de subprocesos | 4 | 4 |
Número de transistores | 960 Million | 960 Million |
Memoria |
||
Soporte de memoria ECC | ||
Canales máximos de memoria | 2 | 2 |
Máximo banda ancha de la memoria | 25.6 GB/s | |
Tamaño máximo de la memoria | 16 GB | 16 GB |
Tipos de memorias soportadas | DDR3L 1333/1600 | DDR3L 1333/1600 |
Gráficos |
||
Graphics base frequency | 400 MHz | 400 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 900 MHz | 1.00 GHz |
Frecuencia gráfica máxima | 900 MHz | 1 GHz |
Tecnología Intel® Clear Video HD | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Tecnología Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Procesador gráfico | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics 4600 |
Memoria de video máxima | 1.7 GB | |
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Número de pantallas soportadas | 3 | 3 |
VGA | ||
Soporte de pantalla inalámbrica (WiDi) | ||
Compatibilidad |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | 1 |
Package Size | 37.5mm x 32mm x 1.6mm | 37.5mm x 32mm x 1.6mm |
Zócalos soportados | FCBGA1364 | FCBGA1364 |
Diseño energético térmico (TDP) | 25 Watt | 37 Watt |
Periféricos |
||
Número máximo de canales PCIe | 16 | 16 |
Clasificación PCI Express | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8 2x4 | Up to 1x16, 2x8, 1x8 2x4 |
Scalability | 1S Only | 1S Only |
Seguridad y fiabilidad |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnología Intel® Secure Key | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnología Anti-Theft | ||
Tecnologías avanzadas |
||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Idle States | ||
Instruction set extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualización |
||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |