Intel Core i7-12700TE vs Intel Core i7-12700H
Análisis comparativo de los procesadores Intel Core i7-12700TE y Intel Core i7-12700H para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Gráficos, Interfaces gráficas, Calidad de imagen de los gráficos, Soporte de APIs gráficas, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, 3DMark Fire Strike - Physics Score.
Diferencias
Razones para considerar el Intel Core i7-12700TE
- Alrededor de 4% más caché L3; más datos pueden ser almacenados en el caché L3 para un acceso más rápido luego
- 2 veces más el tamaño máximo de memoria: 128 GB vs 64 GB
- Consumo de energía típico 29% más bajo: 35 Watt vs 45 Watt
| Caché L3 | 25 MB vs 24 MB |
| Tamaño máximo de la memoria | 128 GB vs 64 GB |
| Diseño energético térmico (TDP) | 35 Watt vs 45 Watt |
Razones para considerar el Intel Core i7-12700H
- 2 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 14 vs 12
- Una velocidad de reloj alrededor de 2% más alta: 4.70 GHz vs 4.60 GHz
- Alrededor de 17% más caché L1; más datos pueden ser almacenados en el caché L1 para un acceso más rápido luego
- Alrededor de 17% más caché L2; más datos pueden ser almacenados en el caché L2 para un acceso más rápido luego
- Alrededor de 11% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 3553 vs 3209
- Alrededor de 32% mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 25822 vs 19507
| Especificaciones | |
| Número de núcleos | 14 vs 12 |
| Frecuencia máxima | 4.70 GHz vs 4.60 GHz |
| Caché L1 | 1120 KB vs 960 KB |
| Caché L2 | 17.5 MB vs 15 MB |
| Referencias | |
| PassMark - Single thread mark | 3553 vs 3209 |
| PassMark - CPU mark | 25822 vs 19507 |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Core i7-12700TE
CPU 2: Intel Core i7-12700H
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
| Nombre | Intel Core i7-12700TE | Intel Core i7-12700H |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 3209 | 3553 |
| PassMark - CPU mark | 19507 | 25822 |
| 3DMark Fire Strike - Physics Score | 7024 |
Comparar especificaciones
| Intel Core i7-12700TE | Intel Core i7-12700H | |
|---|---|---|
Esenciales |
||
| Nombre clave de la arquitectura | Alder Lake | Alder Lake |
| Fecha de lanzamiento | Jan 2022 | Jan 2022 |
| Precio de lanzamiento (MSRP) | $378 | $502 |
| Lugar en calificación por desempeño | 488 | 484 |
| Número del procesador | i7-12700TE | i7-12700H |
| Series | 12th Generation Intel Core i7 Processors | 12th Generation Intel Core i7 Processors |
| Segmento vertical | Embedded | Mobile |
Desempeño |
||
| Soporte de 64 bits | ||
| Caché L1 | 960 KB | 1120 KB |
| Caché L2 | 15 MB | 17.5 MB |
| Caché L3 | 25 MB | 24 MB |
| Tecnología de proceso de manufactura | 7 nm | 7 nm |
| Temperatura máxima del núcleo | 100°C | 100°C |
| Frecuencia máxima | 4.60 GHz | 4.70 GHz |
| Número de núcleos | 12 | 14 |
| Número de subprocesos | 20 | 20 |
Memoria |
||
| Canales máximos de memoria | 2 | 2 |
| Máximo banda ancha de la memoria | 76.8 GB/s | |
| Tamaño máximo de la memoria | 128 GB | 64 GB |
| Tipos de memorias soportadas | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5 5200 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s |
Gráficos |
||
| Device ID | 0x4680 | 0x46A6 |
| Unidades de ejecución | 32 | 96 |
| Graphics base frequency | 300 MHz | |
| Graphics max dynamic frequency | 1.50 GHz | 1.40 GHz |
| Tecnología Intel® Clear Video HD | ||
| Intel® Quick Sync Video | ||
| Procesador gráfico | Intel UHD Graphics 770 | Intel Iris Xe Graphics eligible |
Interfaces gráficas |
||
| Número de pantallas soportadas | 4 | 4 |
Calidad de imagen de los gráficos |
||
| Máxima resolución por DisplayPort | 7680 x 4320 @ 60Hz | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Máxima resolución por eDP | 5120 x 3200 @ 120Hz | 4096 x 2304 @ 120Hz |
Soporte de APIs gráficas |
||
| DirectX | 12 | 12.1 |
| OpenGL | 4.5 | 4.6 |
Compatibilidad |
||
| Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | 1 |
| Tamaño del paquete | 45.0 mm x 37.5 mm | 50 x 25 |
| Zócalos soportados | FCLGA1700 | FCBGA1744 |
| Diseño energético térmico (TDP) | 35 Watt | 45 Watt |
| Thermal Solution | PCG 2020D | |
Periféricos |
||
| Número máximo de canales PCIe | 20 | 28 |
| Clasificación PCI Express | 5.0 and 4.0 | |
| PCIe configurations | Up to 1x16+4, 2x8+4 | |
| Escalabilidad | 1S Only | |
Seguridad y fiabilidad |
||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Intel® OS Guard | ||
| Tecnología Intel® Secure Key | ||
| Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
| Secure Boot | ||
Tecnologías avanzadas |
||
| Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
| Idle States | ||
| Instruction set extensions | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
| Intel 64 | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
| Memoria Intel® Optane™ compatible | ||
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
| Dispositivo de gestión de volúmenes Intel® (VMD) | ||
| Tecnología Speed Shift | ||
| Thermal Monitoring | ||
| Intel® Flex Memory Access | ||
Virtualización |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
