Intel Atom x6414RE vs Intel Pentium SU2700
Análisis comparativo de los procesadores Intel Atom x6414RE y Intel Pentium SU2700 para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Gráficos, Interfaces gráficas, Calidad de imagen de los gráficos, Soporte de APIs gráficas, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferencias
Razones para considerar el Intel Atom x6414RE
- 3 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 4 vs 1
- 3 más subprocesos: 4 vs 1
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 10 nm vs 45 nm
- Consumo de energía típico 11% más bajo: 9 Watt vs 10 Watt
- Alrededor de 27% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 608 vs 480
- 6.8 veces mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 1544 vs 228
Especificaciones | |
Número de núcleos | 4 vs 1 |
Número de subprocesos | 4 vs 1 |
Tecnología de proceso de manufactura | 10 nm vs 45 nm |
Diseño energético térmico (TDP) | 9 Watt vs 10 Watt |
Referencias | |
PassMark - Single thread mark | 608 vs 480 |
PassMark - CPU mark | 1544 vs 228 |
Razones para considerar el Intel Pentium SU2700
- Alrededor de 33% más caché L2; más datos pueden ser almacenados en el caché L2 para un acceso más rápido luego
Caché L2 | 2 MB vs 1.5 MB |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Atom x6414RE
CPU 2: Intel Pentium SU2700
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nombre | Intel Atom x6414RE | Intel Pentium SU2700 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 608 | 480 |
PassMark - CPU mark | 1544 | 228 |
Geekbench 4 - Single Core | 849 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 802 |
Comparar especificaciones
Intel Atom x6414RE | Intel Pentium SU2700 | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Elkhart Lake | Penryn |
Fecha de lanzamiento | Q1'21 | 1 August 2009 |
Precio de lanzamiento (MSRP) | $55 | |
Lugar en calificación por desempeño | 2783 | 2753 |
Processor Number | 6414RE | |
Series | Intel Atom Processor X Series | Intel Pentium |
Segmento vertical | Embedded | Laptop |
Desempeño |
||
Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 1.50 GHz | |
Caché L2 | 1.5 MB | 2 MB |
Tecnología de proceso de manufactura | 10 nm | 45 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 110°C | |
Número de núcleos | 4 | 1 |
Número de subprocesos | 4 | 1 |
Operating Temperature Range | -40°C to 85°C | |
Troquel | 107 mm | |
Bus frontal (FSB) | 800 MHz | |
Caché L1 | 64 KB | |
Frecuencia máxima | 1.3 GHz | |
Número de transistores | 410 Million | |
Memoria |
||
Canales máximos de memoria | 4 | |
Máximo banda ancha de la memoria | 51.2 GB/s | |
Tamaño máximo de la memoria | 32 GB | |
Tipos de memorias soportadas | 4x32 LPDDR4/x 3200MT/s Max 16GB / 2x64 DDR4 3200MT/s Max 32GB, LPDDR4/x & DDR4 with In Band ECC, | DDR3 |
Gráficos |
||
Unidades de ejecución | 16 | |
Graphics base frequency | 400 MHz | |
Intel® Quick Sync Video | ||
Procesador gráfico | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors | |
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
MIPI-DSI | ||
Número de pantallas soportadas | 3 | |
Calidad de imagen de los gráficos |
||
Soporte de resolución 4K | ||
Máxima resolución por DisplayPort | 4096x2160@ 60Hz | |
Máxima resolución por eDP | 4096x2160@ 60Hz | |
Soporte de APIs gráficas |
||
DirectX | Yes | |
OpenGL | Yes | |
Compatibilidad |
||
Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | 1 |
Package Size | 35mm x 24mm | |
Zócalos soportados | FCBGA1493 | soldered |
Diseño energético térmico (TDP) | 9 Watt | 10 Watt |
Periféricos |
||
LAN integrado | ||
Número máximo de canales PCIe | 8 | |
Número de puertos USB | 4 | |
Clasificación PCI Express | 3.0 | |
PCIe configurations | PCIe 0: 1 x4/2 x2/1 x2 + 2 x1/4 x1, PCIe 1-3: 1 x2/1 x1 | |
Número total de puertos SATA | 2 | |
UART | ||
Clasificación USB | 2.0/3.0/3.1 | |
Seguridad y fiabilidad |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnología Intel® Secure Key | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Secure Boot | ||
Tecnologías avanzadas |
||
General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||
HD Audio | ||
Idle States | ||
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Speed Shift technology | ||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Virtualización |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) |