Intel Pentium D1507 vs Intel Pentium G3470
Análisis comparativo de los procesadores Intel Pentium D1507 y Intel Pentium G3470 para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización, Gráficos, Interfaces gráficas, Calidad de imagen de los gráficos, Soporte de APIs gráficas. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferencias
Razones para considerar el Intel Pentium D1507
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 14 nm vs 22 nm
- 4 veces más el tamaño máximo de memoria: 128 GB vs 32 GB
- 2.7 veces el consumo de energía típico más bajo: 20 Watt vs 53 Watt
Tecnología de proceso de manufactura | 14 nm vs 22 nm |
Tamaño máximo de la memoria | 128 GB vs 32 GB |
Diseño energético térmico (TDP) | 20 Watt vs 53 Watt |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Pentium D1507
CPU 2: Intel Pentium G3470
Nombre | Intel Pentium D1507 | Intel Pentium G3470 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 2089 | |
PassMark - CPU mark | 2428 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 3.537 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 42.733 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.637 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 6.719 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 6.851 | |
Geekbench 4 - Single Core | 3722 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 6384 |
Comparar especificaciones
Intel Pentium D1507 | Intel Pentium G3470 | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Broadwell | Haswell |
Fecha de lanzamiento | Q4'15 | Q1'15 |
Lugar en calificación por desempeño | not rated | 1471 |
Processor Number | D1507 | G3470 |
Series | Intel® Pentium® Processor D Series | Intel® Pentium® Processor G Series |
Status | Launched | Discontinued |
Segmento vertical | Server | Desktop |
Desempeño |
||
Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 1.20 GHz | 3.60 GHz |
Tecnología de proceso de manufactura | 14 nm | 22 nm |
Número de núcleos | 2 | 2 |
Número de subprocesos | 2 | 2 |
Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | |
Temperatura máxima del núcleo | 72°C | |
Memoria |
||
Canales máximos de memoria | 2 | 2 |
Tamaño máximo de la memoria | 128 GB | 32 GB |
Supported memory frequency | 1600 MHz | |
Tipos de memorias soportadas | DDR4, DDR3 | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V |
Máximo banda ancha de la memoria | 25.6 GB/s | |
Compatibilidad |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | 1 |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm |
Zócalos soportados | FCBGA1667 | FCLGA1150 |
Diseño energético térmico (TDP) | 20 Watt | 53 Watt |
Thermal Solution | PCG 2013C | |
Periféricos |
||
LAN integrado | ||
Número máximo de canales PCIe | 32 | 16 |
Número de puertos USB | 8 | |
Clasificación PCI Express | 2.0/3.0 | Up to 3.0 |
PCIe configurations | x4 x8 x16 | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Scalability | 1S Only | 1S Only |
Número total de puertos SATA | 6 | |
UART | ||
Clasificación USB | 2.0/3.0 | |
Seguridad y fiabilidad |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnología Intel® Identity Protection | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnología Intel® Secure Key | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologías avanzadas |
||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||
Idle States | ||
Instruction set extensions | Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
Thermal Monitoring | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Virtualización |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Gráficos |
||
Graphics base frequency | 350 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.10 GHz | |
Intel® Quick Sync Video | ||
Memoria de video máxima | 1.7 GB | |
Procesador gráfico | Intel HD Graphics | |
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
DVI | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Número de pantallas soportadas | 3 | |
VGA | ||
Calidad de imagen de los gráficos |
||
Máxima resolución por DisplayPort | 2560x1600@60Hz | |
Máxima resolución por eDP | 2560x1600@60Hz | |
Máxima resolución por HDMI 1.4 | 1920x1080@60Hz | |
Máxima resolución por VGA | 1920x1200@60Hz | |
Soporte de APIs gráficas |
||
DirectX | 11.1/12 | |
OpenGL | 4.3 |