Intel Xeon D-1537 vs Intel Xeon W-2155
Análisis comparativo de los procesadores Intel Xeon D-1537 y Intel Xeon W-2155 para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferencias
Razones para considerar el Intel Xeon D-1537
- 4 veces el consumo de energía típico más bajo: 35 Watt vs 140 Watt
- 2.3 veces mejor desempeño en Geekbench 4 - Single Core: 2528 vs 1104
- Alrededor de 35% mejor desempeño en Geekbench 4 - Multi-Core: 12787 vs 9442
| Especificaciones | |
| Diseño energético térmico (TDP) | 35 Watt vs 140 Watt |
| Referencias | |
| Geekbench 4 - Single Core | 2528 vs 1104 |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 12787 vs 9442 |
Razones para considerar el Intel Xeon W-2155
- 2 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 10 vs 8
- 4 más subprocesos: 20 vs 16
- Una velocidad de reloj alrededor de 96% más alta: 4.50 GHz vs 2.30 GHz
- 4 veces más el tamaño máximo de memoria: 512 GB vs 128 GB
- 2.1 veces mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 2594 vs 1225
- 2.8 veces mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 21110 vs 7444
| Especificaciones | |
| Número de núcleos | 10 vs 8 |
| Número de subprocesos | 20 vs 16 |
| Frecuencia máxima | 4.50 GHz vs 2.30 GHz |
| Tamaño máximo de la memoria | 512 GB vs 128 GB |
| Referencias | |
| PassMark - Single thread mark | 2594 vs 1225 |
| PassMark - CPU mark | 21110 vs 7444 |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Xeon D-1537
CPU 2: Intel Xeon W-2155
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
||||
| Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
| Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
| Nombre | Intel Xeon D-1537 | Intel Xeon W-2155 |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 1225 | 2594 |
| PassMark - CPU mark | 7444 | 21110 |
| Geekbench 4 - Single Core | 2528 | 1104 |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 12787 | 9442 |
Comparar especificaciones
| Intel Xeon D-1537 | Intel Xeon W-2155 | |
|---|---|---|
Esenciales |
||
| Nombre clave de la arquitectura | Broadwell | Skylake |
| Fecha de lanzamiento | Q4'15 | Q3'17 |
| Lugar en calificación por desempeño | 970 | 971 |
| Número del procesador | D-1537 | W-2155 |
| Series | Intel® Xeon® D Processor | Intel® Xeon® W Processor |
| Estado | Launched | Launched |
| Segmento vertical | Server | Server |
Desempeño |
||
| Soporte de 64 bits | ||
| Frecuencia base | 1.70 GHz | 3.30 GHz |
| Tecnología de proceso de manufactura | 14 nm | 14 nm |
| Frecuencia máxima | 2.30 GHz | 4.50 GHz |
| Número de núcleos | 8 | 10 |
| Número de subprocesos | 16 | 20 |
| Bus Speed | 0 GT/s QPI | |
| Temperatura máxima del núcleo | 68 | |
| Number of QPI Links | 0 | |
| Número de enlaces UPI (Ultra Path Interconnect) | 0 | |
Memoria |
||
| Canales máximos de memoria | 2 | 4 |
| Tamaño máximo de la memoria | 128 GB | 512 GB |
| Frecuencia de memoria admitida | 2133 MHz | |
| Tipos de memorias soportadas | DDR4, DDR3 | DDR4 1600/1866/2133/2400/2666 |
| Máximo banda ancha de la memoria | 85.3 GB/s | |
Compatibilidad |
||
| Low Halogen Options Available | ||
| Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | 1 |
| Tamaño del paquete | 37.5mm x 37.5mm | 45mm x 52.5mm |
| Zócalos soportados | FCBGA1667 | FCLGA2066 |
| Diseño energético térmico (TDP) | 35 Watt | 140 Watt |
Periféricos |
||
| LAN integrado | ||
| Número máximo de canales PCIe | 32 | 48 |
| Número de puertos USB | 8 | |
| Clasificación PCI Express | 2.0/3.0 | 3.0 |
| PCIe configurations | x4 x8 x16 | x4, x8, x16 |
| Escalabilidad | 1S Only | 1S Only |
| Número total de puertos SATA | 6 | |
| UART | ||
| Clasificación USB | 2.0/3.0 | |
Seguridad y fiabilidad |
||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Intel® OS Guard | ||
| Tecnología Intel® Secure Key | ||
| Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
| Tecnología Intel® Identity Protection | ||
| Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
| Secure Boot | ||
Tecnologías avanzadas |
||
| Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
| General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||
| Idle States | ||
| Instruction set extensions | Intel® AVX2 | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
| Intel 64 | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
| Intel® TSX-NI | ||
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
| Thermal Monitoring | ||
| Intel® Demand Based Switching | ||
| Intel® Flex Memory Access | ||
| Memoria Intel® Optane™ compatible | ||
| Dispositivo de gestión de volúmenes Intel® (VMD) | ||
| Elegibilidad de la plataforma Intel® vPro™ | ||
| Número de unidades AVX-512 FMA | 2 | |
| Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit | |
| Tecnología Speed Shift | ||
Virtualización |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
