Intel Xeon E3-1585 v5 vs AMD EPYC 7501
Análisis comparativo de los procesadores Intel Xeon E3-1585 v5 y AMD EPYC 7501 para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Gráficos, Interfaces gráficas, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferencias
Razones para considerar el Intel Xeon E3-1585 v5
- Una velocidad de reloj alrededor de 30% más alta: 3.90 GHz vs 3 GHz
- 2.6 veces el consumo de energía típico más bajo: 65 Watt vs 155/170 Watt
- Alrededor de 25% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 2402 vs 1925
Especificaciones | |
Frecuencia máxima | 3.90 GHz vs 3 GHz |
Diseño energético térmico (TDP) | 65 Watt vs 155/170 Watt |
Referencias | |
PassMark - Single thread mark | 2402 vs 1925 |
Razones para considerar el AMD EPYC 7501
- El procesador está desbloqueado, un multiplicador desbloqueado permite un overclocking más fácil
- 28 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 32 vs 4
- 56 más subprocesos: 64 vs 8
- 3 veces mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 24925 vs 8408
Especificaciones | |
Desbloqueado | Desbloqueado vs Bloqueado |
Número de núcleos | 32 vs 4 |
Número de subprocesos | 64 vs 8 |
Número máximo de CPUs en la configuración | 2 vs 1 |
Referencias | |
PassMark - CPU mark | 24925 vs 8408 |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Xeon E3-1585 v5
CPU 2: AMD EPYC 7501
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nombre | Intel Xeon E3-1585 v5 | AMD EPYC 7501 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 2402 | 1925 |
PassMark - CPU mark | 8408 | 24925 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1429 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1429 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2615 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2615 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 4300 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 4300 |
Comparar especificaciones
Intel Xeon E3-1585 v5 | AMD EPYC 7501 | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Skylake | Zen |
Fecha de lanzamiento | Q2'16 | June 2017 |
Lugar en calificación por desempeño | 961 | 985 |
Processor Number | E3-1585V5 | |
Series | Intel® Xeon® Processor E3 v5 Family | AMD EPYC 7000 Series |
Status | Launched | |
Segmento vertical | Server | Server |
Family | AMD EPYC | |
Precio ahora | $4,389.87 | |
Valor/costo (0-100) | 1.27 | |
Desempeño |
||
Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 3.50 GHz | 2 GHz |
Bus Speed | 8 GT/s DMI3 | |
Tecnología de proceso de manufactura | 14 nm | 14 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 100 | |
Frecuencia máxima | 3.90 GHz | 3 GHz |
Número de núcleos | 4 | 32 |
Number of QPI Links | 0 | |
Número de subprocesos | 8 | 64 |
Troquel | 192 mm | |
Caché L1 | 96 KB (per core) | |
Caché L2 | 512 KB (per core) | |
Caché L3 | 64 MB | |
Número de transistores | 4800 million | |
Desbloqueado | ||
Memoria |
||
Canales máximos de memoria | 2 | 8 |
Tamaño máximo de la memoria | 64 GB | |
Tipos de memorias soportadas | DDR3L,LPDDR3 1600MHz, DDR4 2133MHz at 1.2V | DDR4 |
Máximo banda ancha de la memoria | 307/341 GB/s | |
Supported memory frequency | 2400/2666 MHz | |
Gráficos |
||
Device ID | 0x193A | |
eDRAM | 128 MB | |
Unidades de ejecución | 72 | |
Graphics base frequency | 350 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.15 GHz | |
Tecnología Intel® Clear Video | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Memoria de video máxima | 64 GB | |
Procesador gráfico | Intel® Iris® Pro Graphics P580 | |
Interfaces gráficas |
||
Número de pantallas soportadas | 3 | |
Compatibilidad |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | 2 |
Zócalos soportados | FCBGA1440 | TR4 |
Diseño energético térmico (TDP) | 65 Watt | 155/170 Watt |
Socket Count | 1P/2P | |
Periféricos |
||
Número máximo de canales PCIe | 16 | |
Clasificación PCI Express | 3.0 | x128 |
PCIe configurations | 1x16,2x8,1x8+2x4 | |
Scalability | 1S Only | |
Seguridad y fiabilidad |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Secure Boot | ||
Tecnologías avanzadas |
||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Instruction set extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Virtualización |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
AMD Virtualization (AMD-V™) |