Intel Xeon E5-2628L v3 vs Intel Core i3-4012Y
Análisis comparativo de los procesadores Intel Xeon E5-2628L v3 y Intel Core i3-4012Y para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización, Gráficos, Interfaces gráficas, Calidad de imagen de los gráficos, Soporte de APIs gráficas. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferencias
Razones para considerar el Intel Xeon E5-2628L v3
- 8 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 10 vs 2
- 16 más subprocesos: 20 vs 4
- Una velocidad de reloj alrededor de 67% más alta: 2.50 GHz vs 1.5 GHz
- 48 veces más el tamaño máximo de memoria: 768 GB vs 16 GB
- 2 veces mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 1483 vs 726
- 7.8 veces mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 9949 vs 1278
Especificaciones | |
Número de núcleos | 10 vs 2 |
Número de subprocesos | 20 vs 4 |
Frecuencia máxima | 2.50 GHz vs 1.5 GHz |
Tamaño máximo de la memoria | 768 GB vs 16 GB |
Número máximo de CPUs en la configuración | 2 vs 1 |
Referencias | |
PassMark - Single thread mark | 1483 vs 726 |
PassMark - CPU mark | 9949 vs 1278 |
Razones para considerar el Intel Core i3-4012Y
- Una temperatura de núcleo máxima 15% mayor: 100°C vs 87.025°C
- 6.3 veces el consumo de energía típico más bajo: 11.5 Watt vs 75 Watt
Temperatura máxima del núcleo | 100°C vs 87.025°C |
Diseño energético térmico (TDP) | 11.5 Watt vs 75 Watt |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Xeon E5-2628L v3
CPU 2: Intel Core i3-4012Y
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nombre | Intel Xeon E5-2628L v3 | Intel Core i3-4012Y |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1483 | 726 |
PassMark - CPU mark | 9949 | 1278 |
Geekbench 4 - Single Core | 2355 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 14887 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 2.836 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 129.049 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.781 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 3.841 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 5.973 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 9047 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2823 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3341 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 9047 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2823 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3341 |
Comparar especificaciones
Intel Xeon E5-2628L v3 | Intel Core i3-4012Y | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Haswell | Haswell |
Fecha de lanzamiento | Q3'14 | 1 September 2013 |
Lugar en calificación por desempeño | 864 | 865 |
Processor Number | E5-2628LV3 | i3-4012Y |
Series | Intel® Xeon® Processor E5 v3 Family | 4th Generation Intel® Core™ i3 Processors |
Status | Launched | Launched |
Segmento vertical | Embedded | Mobile |
Desempeño |
||
Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 2.00 GHz | 1.50 GHz |
Bus Speed | 8 GT/s QPI | 5 GT/s DMI2 |
Tecnología de proceso de manufactura | 22 nm | 22 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 87.025°C | 100°C |
Frecuencia máxima | 2.50 GHz | 1.5 GHz |
Número de núcleos | 10 | 2 |
Number of QPI Links | 2 | |
Número de subprocesos | 20 | 4 |
Rango de voltaje VID | 0.65V–1.30V | |
Caché L1 | 128 KB | |
Caché L2 | 512 KB | |
Caché L3 | 3 MB | |
Memoria |
||
Canales máximos de memoria | 4 | 2 |
Máximo banda ancha de la memoria | 59 GB/s | 25.6 GB/s |
Tamaño máximo de la memoria | 768 GB | 16 GB |
Tipos de memorias soportadas | DDR4 1600/1866 | DDR3L 1333/1600, LPDDR3 1333/1600 |
Compatibilidad |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs en la configuración | 2 | 1 |
Package Size | 52.5mm x 45mm | 40mm x 24mm x 1.5mm |
Zócalos soportados | FCLGA2011-3 | FCBGA1168 |
Diseño energético térmico (TDP) | 75 Watt | 11.5 Watt |
Scenario Design Power (SDP) | 4.5 W | |
Periféricos |
||
Número máximo de canales PCIe | 40 | 12 |
Clasificación PCI Express | 3.0 | 2.0 |
PCIe configurations | x4, x8, x16 | 4x1, 2x4 |
Scalability | 2S | |
IDE integrado | ||
LAN integrado | ||
Número máximo de puertos SATA 6 Gb/s | 4 | |
Número de puertos USB | 4 | |
Soporte de PCI | ||
Número total de puertos SATA | 4 | |
UART | ||
Clasificación USB | 3.0 | |
Seguridad y fiabilidad |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnología Intel® Identity Protection | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnología Intel® Secure Key | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnología Anti-Theft | ||
Tecnologías avanzadas |
||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Instruction set extensions | Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit | |
Thermal Monitoring | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||
HD Audio | ||
Tecnología Intel® Active Management (AMT) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® ME Firmware Version | 9.5 | |
Tecnología Intel® Rapid Storage (RST) | ||
Tecnología Intel® Smart Response | ||
Matrix Storage | ||
Smart Connect | ||
Virtualización |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Gráficos |
||
Device ID | 0x402 | |
Graphics base frequency | 200 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 850 MHz | |
Frecuencia gráfica máxima | 850 MHz | |
Tecnología Intel® Clear Video HD | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Tecnología Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Memoria de video máxima | 2 GB | |
Procesador gráfico | Intel® HD Graphics 4200 | |
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Número de pantallas soportadas | 3 | |
Soporte de pantalla inalámbrica (WiDi) | ||
Calidad de imagen de los gráficos |
||
Máxima resolución por DisplayPort | 2561x1600@60Hz | |
Máxima resolución por HDMI 1.4 | 2560x1600@60Hz | |
Máxima resolución por VGA | N / A | |
Soporte de APIs gráficas |
||
DirectX | 11.2/12 | |
OpenGL | 4.3 |