Intel Xeon E5-4669 v4 vs AMD Ryzen 7 PRO 1700X
Análisis comparativo de los procesadores Intel Xeon E5-4669 v4 y AMD Ryzen 7 PRO 1700X para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s).
Diferencias
Razones para considerar el Intel Xeon E5-4669 v4
- 14 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 22 vs 8
- 28 más subprocesos: 44 vs 16
Número de núcleos | 22 vs 8 |
Número de subprocesos | 44 vs 16 |
Número máximo de CPUs en la configuración | 4 vs 1 |
Razones para considerar el AMD Ryzen 7 PRO 1700X
- Una velocidad de reloj alrededor de 27% más alta: 3.8 GHz vs 3.00 GHz
- Una temperatura de núcleo máxima 6% mayor: 95°C vs 90
- Consumo de energía típico 42% más bajo: 95 Watt vs 135 Watt
- Alrededor de 57% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 2139 vs 1366
- Alrededor de 35% mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 15579 vs 11523
Especificaciones | |
Frecuencia máxima | 3.8 GHz vs 3.00 GHz |
Temperatura máxima del núcleo | 95°C vs 90 |
Diseño energético térmico (TDP) | 95 Watt vs 135 Watt |
Referencias | |
PassMark - Single thread mark | 2139 vs 1366 |
PassMark - CPU mark | 15579 vs 11523 |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Xeon E5-4669 v4
CPU 2: AMD Ryzen 7 PRO 1700X
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nombre | Intel Xeon E5-4669 v4 | AMD Ryzen 7 PRO 1700X |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1366 | 2139 |
PassMark - CPU mark | 11523 | 15579 |
Geekbench 4 - Single Core | 915 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 6070 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 23.612 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 49.829 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 1.083 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 3.446 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 12.987 |
Comparar especificaciones
Intel Xeon E5-4669 v4 | AMD Ryzen 7 PRO 1700X | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Broadwell | Zen |
Fecha de lanzamiento | Q2'16 | 29 June 2017 |
Lugar en calificación por desempeño | 1574 | 1624 |
Processor Number | E5-4669V4 | |
Series | Intel® Xeon® Processor E5 v4 Family | AMD Ryzen 7 PRO Desktop Processors |
Status | Launched | |
Segmento vertical | Server | Desktop |
Family | AMD Ryzen PRO Processors | |
OPN Tray | YD17XBBAM88AE | |
OS Support | Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit | |
Desempeño |
||
Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 2.20 GHz | 3.4 GHz |
Bus Speed | 9.6 GT/s QPI | |
Tecnología de proceso de manufactura | 14 nm | 14 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 90 | 95°C |
Frecuencia máxima | 3.00 GHz | 3.8 GHz |
Número de núcleos | 22 | 8 |
Number of QPI Links | 2 | |
Número de subprocesos | 44 | 16 |
Troquel | 192 mm | |
Caché L1 | 96 KB (per core) | |
Caché L2 | 4 MB | |
Caché L3 | 16 MB | |
Número de transistores | 4800 million | |
Desbloqueado | ||
Memoria |
||
Canales máximos de memoria | 4 | 2 |
Máximo banda ancha de la memoria | 68 GB/s | |
Tamaño máximo de la memoria | 1.5 TB | |
Tipos de memorias soportadas | DDR4 | DDR4 |
Supported memory frequency | 2667 MHz | |
Compatibilidad |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs en la configuración | 4 | 1 |
Package Size | 45mm x 52.5mm | |
Zócalos soportados | FCLGA2011-3 | AM4 |
Diseño energético térmico (TDP) | 135 Watt | 95 Watt |
Periféricos |
||
Número máximo de canales PCIe | 40 | |
Clasificación PCI Express | 3.0 | 3.0 x16 |
PCIe configurations | x4, x8, x16 | |
Scalability | 4S | |
Seguridad y fiabilidad |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnología Intel® Secure Key | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Secure Boot | ||
Tecnologías avanzadas |
||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Instruction set extensions | Intel® AVX2 | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Instruction Replay Technology | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit | |
Thermal Monitoring | ||
AMD SenseMI | ||
Extended Frequency Range (XFR) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | ||
TSM Encryption | ||
Virtualización |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
AMD Virtualization (AMD-V™) |