Intel Xeon E7-4860 vs AMD Opteron 6272
Análisis comparativo de los procesadores Intel Xeon E7-4860 y AMD Opteron 6272 para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferencias
Razones para considerar el Intel Xeon E7-4860
- 4 más subprocesos: 20 vs 16
- Alrededor de 11% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 1071 vs 966
- 2.4 veces mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 22121 vs 9239
Especificaciones | |
Número de subprocesos | 20 vs 16 |
Número máximo de CPUs en la configuración | 4 vs 2 |
Referencias | |
PassMark - Single thread mark | 1071 vs 966 |
PassMark - CPU mark | 22121 vs 9239 |
Razones para considerar el AMD Opteron 6272
- 6 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 16 vs 10
- Una velocidad de reloj alrededor de 12% más alta: 3 GHz vs 2.67 GHz
- Consumo de energía típico 13% más bajo: 115 Watt vs 130 Watt
Número de núcleos | 16 vs 10 |
Frecuencia máxima | 3 GHz vs 2.67 GHz |
Diseño energético térmico (TDP) | 115 Watt vs 130 Watt |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Xeon E7-4860
CPU 2: AMD Opteron 6272
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nombre | Intel Xeon E7-4860 | AMD Opteron 6272 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1071 | 966 |
PassMark - CPU mark | 22121 | 9239 |
Geekbench 4 - Single Core | 1356 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 6923 |
Comparar especificaciones
Intel Xeon E7-4860 | AMD Opteron 6272 | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Westmere EX | Interlagos |
Fecha de lanzamiento | Q2'11 | November 2011 |
Lugar en calificación por desempeño | 1553 | 1603 |
Processor Number | E7-4860 | |
Series | Intel® Xeon® Processor E7 Family | AMD Opteron 6200 Series Processor |
Status | Discontinued | |
Segmento vertical | Server | Server |
Family | AMD Opteron | |
Precio de lanzamiento (MSRP) | $325 | |
OPN Tray | OS6272WKTGGGU | |
Precio ahora | $658.89 | |
Valor/costo (0-100) | 3.02 | |
Desempeño |
||
Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 2.26 GHz | 2.1 GHz |
Bus Speed | 6.4 GT/s QPI | |
Tecnología de proceso de manufactura | 32 nm | 32 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 69°C | 69°C |
Frecuencia máxima | 2.67 GHz | 3 GHz |
Número de núcleos | 10 | 16 |
Número de subprocesos | 20 | 16 |
Troquel | 316 mm | |
Caché L1 | 768 KB | |
Caché L2 | 16 MB | |
Caché L3 | 16 MB | |
Número de transistores | 2400 million | |
Desbloqueado | ||
Memoria |
||
Canales máximos de memoria | 4 | |
Tamaño máximo de la memoria | 2 TB | |
Tipos de memorias soportadas | DDR3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) | DDR3 |
Supported memory frequency | 2000 MHz | |
Compatibilidad |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs en la configuración | 4 | 2 |
Package Size | 49.17mm x 56.47mm | |
Zócalos soportados | LGA1567 | G34 |
Diseño energético térmico (TDP) | 130 Watt | 115 Watt |
Periféricos |
||
Scalability | S4S | |
Seguridad y fiabilidad |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologías avanzadas |
||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Instruction set extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
Thermal Monitoring | ||
Fused Multiply-Add (FMA) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Virtualización |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
AMD Virtualization (AMD-V™) |