Intel Xeon Gold 5120 vs Intel Xeon E5-2643 v4
Análisis comparativo de los procesadores Intel Xeon Gold 5120 y Intel Xeon E5-2643 v4 para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferencias
Razones para considerar el Intel Xeon Gold 5120
- 8 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 14 vs 6
- 16 más subprocesos: 28 vs 12
- Una temperatura de núcleo máxima 8% mayor: 81°C vs 75°C
- Consumo de energía típico 29% más bajo: 105 Watt vs 135 Watt
- Alrededor de 50% mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 29983 vs 19937
- Alrededor de 22% mejor desempeño en Geekbench 4 - Multi-Core: 24230 vs 19860
Especificaciones | |
Número de núcleos | 14 vs 6 |
Número de subprocesos | 28 vs 12 |
Temperatura máxima del núcleo | 81°C vs 75°C |
Diseño energético térmico (TDP) | 105 Watt vs 135 Watt |
Referencias | |
PassMark - CPU mark | 29983 vs 19937 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 24230 vs 19860 |
Razones para considerar el Intel Xeon E5-2643 v4
- Una velocidad de reloj alrededor de 16% más alta: 3.70 GHz vs 3.20 GHz
- 2 veces más el tamaño máximo de memoria: 1.5 TB vs 768 GB
- Alrededor de 32% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 2277 vs 1730
- Alrededor de 7% mejor desempeño en Geekbench 4 - Single Core: 3707 vs 3452
Especificaciones | |
Frecuencia máxima | 3.70 GHz vs 3.20 GHz |
Tamaño máximo de la memoria | 1.5 TB vs 768 GB |
Referencias | |
PassMark - Single thread mark | 2277 vs 1730 |
Geekbench 4 - Single Core | 3707 vs 3452 |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Xeon Gold 5120
CPU 2: Intel Xeon E5-2643 v4
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
||||
Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
Nombre | Intel Xeon Gold 5120 | Intel Xeon E5-2643 v4 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1730 | 2277 |
PassMark - CPU mark | 29983 | 19937 |
Geekbench 4 - Single Core | 3452 | 3707 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 24230 | 19860 |
Comparar especificaciones
Intel Xeon Gold 5120 | Intel Xeon E5-2643 v4 | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Skylake | Broadwell |
Fecha de lanzamiento | Q3'17 | Q1'16 |
Lugar en calificación por desempeño | 250 | 262 |
Processor Number | 5120 | E5-2643V4 |
Series | Intel® Xeon® Scalable Processors | Intel® Xeon® Processor E5 v4 Family |
Status | Launched | Launched |
Segmento vertical | Server | Server |
Desempeño |
||
Base frequency | 2.20 GHz | 3.40 GHz |
Tecnología de proceso de manufactura | 14 nm | 14 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 81°C | 75°C |
Frecuencia máxima | 3.20 GHz | 3.70 GHz |
Número de núcleos | 14 | 6 |
Número de subprocesos | 28 | 12 |
Number of Ultra Path Interconnect (UPI) Links | 2 | |
Soporte de 64 bits | ||
Bus Speed | 9.6 GT/s QPI | |
Number of QPI Links | 2 | |
Rango de voltaje VID | 0 | |
Memoria |
||
Canales máximos de memoria | 6 | 4 |
Tamaño máximo de la memoria | 768 GB | 1.5 TB |
Supported memory frequency | 2400 MHz | |
Tipos de memorias soportadas | DDR4-2400 | DDR4 1600/1866/2133/2400 |
Máximo banda ancha de la memoria | 76.8 GB/s | |
Compatibilidad |
||
Low Halogen Options Available | ||
Package Size | 76.0mm x 56.5mm | 45mm x 52.5mm |
Zócalos soportados | FCLGA3647 | FCLGA2011-3 |
Diseño energético térmico (TDP) | 105 Watt | 135 Watt |
Número máximo de CPUs en la configuración | 2 | |
Periféricos |
||
Número máximo de canales PCIe | 48 | 40 |
Clasificación PCI Express | 3.0 | 3.0 |
Scalability | S4S | 2S |
PCIe configurations | x4, x8, x16 | |
Seguridad y fiabilidad |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Run Sure Technology | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Mode-based Execute Control (MBE) | ||
Tecnología Intel® Identity Protection | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnología Intel® Secure Key | ||
Tecnologías avanzadas |
||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Instruction set extensions | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | Intel® AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
Intel® Volume Management Device (VMD) | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Number of AVX-512 FMA Units | 1 | |
Speed Shift technology | ||
Idle States | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit | |
Thermal Monitoring | ||
Virtualización |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |