Intel Xeon W-2140B vs AMD Opteron 4280
Análisis comparativo de los procesadores Intel Xeon W-2140B y AMD Opteron 4280 para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark.
Diferencias
Razones para considerar el Intel Xeon W-2140B
- 8 más subprocesos: 16 vs 8
- Una velocidad de reloj alrededor de 91% más alta: 4.2 GHz vs 2.2 GHz
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 14 nm vs 32 nm
- Alrededor de 33% más caché L1; más datos pueden ser almacenados en el caché L1 para un acceso más rápido luego
- Alrededor de 38% más caché L3; más datos pueden ser almacenados en el caché L3 para un acceso más rápido luego
| Número de subprocesos | 16 vs 8 |
| Frecuencia máxima | 4.2 GHz vs 2.2 GHz |
| Tecnología de proceso de manufactura | 14 nm vs 32 nm |
| Caché L1 | 512 KB vs 384 KB |
| Caché L3 | 11 MB vs 8 MB |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Xeon W-2140B
CPU 2: AMD Opteron 4280
| Nombre | Intel Xeon W-2140B | AMD Opteron 4280 |
|---|---|---|
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 10.42 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 151.615 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.825 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 5.664 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 14.466 | |
| PassMark - Single thread mark | 1141 | |
| PassMark - CPU mark | 4504 |
Comparar especificaciones
| Intel Xeon W-2140B | AMD Opteron 4280 | |
|---|---|---|
Esenciales |
||
| Nombre clave de la arquitectura | Skylake W | |
| Family | Xeon W | AMD Opteron |
| Fecha de lanzamiento | 5 June 2017 | |
| Lugar en calificación por desempeño | 1987 | 2032 |
| Series | W-2000 | AMD Opteron 4200 Series Processor |
| Segmento vertical | Server | Server |
| OPN Tray | OS4280WLU8KGU | |
Desempeño |
||
| Soporte de 64 bits | ||
| Frecuencia base | 3.2 GHz | 2.8 GHz |
| Bus Speed | 8 GT/s DMI | |
| Caché L1 | 512 KB | 384 KB |
| Caché L2 | 8 MB | 8 MB |
| Caché L3 | 11 MB | 8 MB |
| Tecnología de proceso de manufactura | 14 nm | 32 nm |
| Frecuencia máxima | 4.2 GHz | 2.2 GHz |
| Número de núcleos | 8 | 8 |
| Número de subprocesos | 16 | 8 |
| Desbloqueado | ||
| Temperatura máxima del núcleo | 70.50°C | |
Memoria |
||
| Soporte de memoria ECC | ||
| Canales máximos de memoria | 4 | |
| Máximo banda ancha de la memoria | 79.47 GB/s | |
| Tamaño máximo de la memoria | 512 GB | |
| Tipos de memorias soportadas | DDR4-2666 | DDR3 |
| Frecuencia de memoria admitida | 2200 MHz | |
Compatibilidad |
||
| Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | |
| Zócalos soportados | FCLGA-2066 | C32 |
| Diseño energético térmico (TDP) | 95 Watt | |
Periféricos |
||
| Número máximo de canales PCIe | 48 | |
| Clasificación PCI Express | 3.0 | |
| PCIe configurations | 1x16, 1x8, 1x4 | |
Seguridad y fiabilidad |
||
| Tecnología Intel® Identity Protection | ||
| Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
| Intel® OS Guard | ||
| Tecnología Intel® Secure Key | ||
| Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologías avanzadas |
||
| Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
| Fused Multiply-Add 3 (FMA3) | ||
| Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
| Intel® Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
| Intel® TSX-NI | ||
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
| Elegibilidad de la plataforma Intel® vPro™ | ||
| Tecnología Speed Shift | ||
Virtualización |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||