Reseña de la tarjeta de video NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB
La tarjeta de video GeForce GTX 1060 6 GB fue lanzada al mercado por NVIDIA; fecha de lanzamiento: 19 July 2016. Para el momento del lanzamiento, la tarjeta de video cuesta $299. La tarjeta de video está diseñada para computadoras desktop y basado en la micro-arquitectura Pascal nombre clave GP106.
Velocidad de reloj del núcleo - 1506 MHz. Impulso de la velocidad del reloj - 1709 MHz. Tasa de llenado de texturas - 136.7 GTexel / s. Pipelines - 1280. Desempeño de punto flotante - 4,375 gflops. Tecnología de proceso de manufactura - 16 nm. Número de transistores - 4,400 million. Consumo de energía (TDP) - 120 Watt.
Tipo de memoria: GDDR5. Cantidad de RAM máxima - 6 GB. Ancho del bus de memoria - 192 Bit. Velocidad de reloj de la memoria - 8008 MHz. Ancho de banda de la memoria - 192.2 GB / s.
Referencias
PassMark G3D Mark |
|
|
||||
PassMark G2D Mark |
|
|
||||
Geekbench OpenCL |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Face Detection |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Ocean Surface Simulation |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop T-Rex |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Video Composition |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Bitcoin Mining |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Car Chase Offscreen |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Manhattan |
|
|
||||
GFXBench 4.0 T-Rex |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Car Chase Offscreen |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Manhattan |
|
|
||||
GFXBench 4.0 T-Rex |
|
|
||||
3DMark Fire Strike Graphics Score |
|
|
Nombre | Valor |
---|---|
PassMark - G3D Mark | 10077 |
PassMark - G2D Mark | 749 |
Geekbench - OpenCL | 35377 |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection | 119.148 mPixels/s |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation | 1373.562 Frames/s |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex | 8.694 Frames/s |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition | 21.766 Frames/s |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining | 454.799 mHash/s |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen | 12442 Frames |
GFXBench 4.0 - Manhattan | 3691 Frames |
GFXBench 4.0 - T-Rex | 3340 Frames |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen | 12442.000 Fps |
GFXBench 4.0 - Manhattan | 3691.000 Fps |
GFXBench 4.0 - T-Rex | 3340.000 Fps |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 4208 |
Desempeño en juego
2. Star Wars Jedi Fallen Order (2019)
3. Need for Speed Heat (2019)
4. Call of Duty Modern Warfare 2019 (2019)
5. GRID 2019 (2019)
6. Ghost Recon Breakpoint (2019)
7. FIFA 20 (2019)
8. Borderlands 3 (2019)
9. Control (2019)
10. F1 2019 (2019)
11. Rage 2 (2019)
12. Anno 1800 (2019)
13. The Division 2 (2019)
14. Dirt Rally 2.0 (2019)
15. Anthem (2019)
16. Metro Exodus (2019)
17. Far Cry New Dawn (2019)
18. Apex Legends (2019)
19. Just Cause 4 (2018)
20. Darksiders III (2018)
21. Farming Simulator 19 (2018)
22. Battlefield V (2018)
23. Fallout 76 (2018)
24. Hitman 2 (2018)
25. Call of Duty Black Ops 4 (2018)
26. Assassin's Creed Odyssey (2018)
27. Forza Horizon 4 (2018)
28. FIFA 19 (2018)
29. Shadow of the Tomb Raider (2018)
30. F1 2018 (2018)
31. Monster Hunter World (2018)
32. The Crew 2 (2018)
33. Far Cry 5 (2018)
34. Kingdom Come: Deliverance (2018)
35. Final Fantasy XV Benchmark (2018)
36. Fortnite (2018)
37. Star Wars Battlefront 2 (2017)
38. Need for Speed Payback (2017)
39. Call of Duty WWII (2017)
40. Assassin's Creed Origins (2017)
41. Wolfenstein II: The New Colossus (2017)
42. Destiny 2 (2017)
44. The Evil Within 2 (2017)
45. Middle-earth: Shadow of War (2017)
46. FIFA 18 (2017)
47. Ark Survival Evolved (2017)
48. F1 2017 (2017)
49. Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) (2017)
50. Dirt 4 (2017)
51. Rocket League (2017)
52. Prey (2017)
53. Mass Effect Andromeda (2017)
54. Ghost Recon Wildlands (2017)
55. For Honor (2017)
56. Resident Evil 7 (2017)
57. Dishonored 2 (2016)
58. Call of Duty Infinite Warfare (2016)
59. Titanfall 2 (2016)
60. Farming Simulator 17 (2016)
61. Civilization VI (2016)
62. Battlefield 1 (2016)
63. Mafia 3 (2016)
64. Deus Ex Mankind Divided (2016)
65. Mirror's Edge Catalyst (2016)
66. Overwatch (2016)
67. Doom (2016)
68. Hitman 2016 (2016)
69. The Division (2016)
70. Far Cry Primal (2016)
71. XCOM 2 (2016)
72. Rise of the Tomb Raider (2016)
73. Rainbow Six Siege (2015)
74. Assassin's Creed Syndicate (2015)
75. Star Wars Battlefront (2015)
76. Fallout 4 (2015)
77. Call of Duty: Black Ops 3 (2015)
78. Anno 2205 (2015)
79. The Witcher 3 (2015)
80. Dirt Rally (2015)
81. Dragon Age: Inquisition (2014)
82. Alien: Isolation (2014)
83. Sims 4 (2014)
84. BioShock Infinite (2013)
Red Dead Redemption 2 (2019)
Low, 1280x720 | 114.00 |
Medium, 1920x1080 | 55.70 |
High, 1920x1080 | 36.40 |
Ultra, 1920x1080 | 22.70 |
QHD, 2560x1440 | 18.80 |
4K, 3840x2160 | 12.10 |
Star Wars Jedi Fallen Order (2019)
Medium, 1920x1080 | 100.00 |
High, 1920x1080 | 81.60 |
Ultra, 1920x1080 | 68.60 |
QHD, 2560x1440 | 45.70 |
4K, 3840x2160 | 21.90 |
Need for Speed Heat (2019)
Low, 1280x720 | 121.00 |
Medium, 1920x1080 | 76.20 |
High, 1920x1080 | 69.10 |
Ultra, 1920x1080 | 54.90 |
QHD, 2560x1440 | 38.80 |
4K, 3840x2160 | 20.80 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 (2019)
Low, 1280x720 | 126.00 |
Medium, 1920x1080 | 77.90 |
High, 1920x1080 | 70.60 |
Ultra, 1920x1080 | 57.90 |
QHD, 2560x1440 | 40.80 |
4K, 3840x2160 | 22.00 |
GRID 2019 (2019)
Low, 1280x720 | 194.00 |
Medium, 1920x1080 | 89.60 |
High, 1920x1080 | 74.20 |
Ultra, 1920x1080 | 50.10 |
QHD, 2560x1440 | 39.30 |
4K, 3840x2160 | 24.50 |
Ghost Recon Breakpoint (2019)
Low, 1280x720 | 113.00 |
Medium, 1920x1080 | 66.00 |
High, 1920x1080 | 60.00 |
Ultra, 1920x1080 | 43.00 |
QHD, 2560x1440 | 30.00 |
4K, 3840x2160 | 14.00 |
FIFA 20 (2019)
Low, 1280x720 | 282.00 |
Medium, 1920x1080 | 246.00 |
High, 1920x1080 | 232.00 |
Ultra, 1920x1080 | 196.00 |
QHD, 2560x1440 | 160.00 |
4K, 3840x2160 | 104.00 |
Borderlands 3 (2019)
Low, 1280x720 | 139.00 |
Medium, 1920x1080 | 77.70 |
High, 1920x1080 | 51.10 |
Ultra, 1920x1080 | 39.00 |
QHD, 2560x1440 | 26.70 |
4K, 3840x2160 | 14.00 |
Control (2019)
Low, 1280x720 | 152.00 |
Medium, 1920x1080 | 51.60 |
High, 1920x1080 | 37.80 |
QHD, 2560x1440 | 23.60 |
4K, 3840x2160 | 11.30 |
F1 2019 (2019)
Low, 1280x720 | 244.00 |
Medium, 1920x1080 | 126.00 |
High, 1920x1080 | 113.00 |
Ultra, 1920x1080 | 74.00 |
QHD, 2560x1440 | 56.00 |
4K, 3840x2160 | 31.00 |
Rage 2 (2019)
Low, 1280x720 | 141.00 |
Medium, 1920x1080 | 66.10 |
High, 1920x1080 | 57.20 |
Ultra, 1920x1080 | 55.90 |
QHD, 2560x1440 | 34.60 |
4K, 3840x2160 | 16.40 |
Anno 1800 (2019)
Low, 1280x720 | 114.00 |
Medium, 1920x1080 | 95.10 |
High, 1920x1080 | 62.40 |
Ultra, 1920x1080 | 28.70 |
QHD, 2560x1440 | 20.80 |
4K, 3840x2160 | 12.10 |
The Division 2 (2019)
Low, 1280x720 | 181.00 |
Medium, 1920x1080 | 86.00 |
High, 1920x1080 | 68.00 |
Ultra, 1920x1080 | 53.00 |
QHD, 2560x1440 | 36.00 |
4K, 3840x2160 | 19.00 |
Dirt Rally 2.0 (2019)
Low, 1280x720 | 228.00 |
Medium, 1920x1080 | 105.00 |
High, 1920x1080 | 84.60 |
Ultra, 1920x1080 | 50.70 |
QHD, 2560x1440 | 38.20 |
4K, 3840x2160 | 22.50 |
Anthem (2019)
Low, 1280x720 | 87.10 |
Medium, 1920x1080 | 71.00 |
High, 1920x1080 | 60.00 |
Ultra, 1920x1080 | 56.40 |
QHD, 2560x1440 | 37.60 |
4K, 3840x2160 | 19.90 |
Metro Exodus (2019)
Low, 1280x720 | 110.00 |
Medium, 1920x1080 | 54.10 |
High, 1920x1080 | 40.20 |
Ultra, 1920x1080 | 33.30 |
QHD, 2560x1440 | 25.50 |
4K, 3840x2160 | 15.70 |
Far Cry New Dawn (2019)
Low, 1280x720 | 129.00 |
Medium, 1920x1080 | 81.00 |
High, 1920x1080 | 75.00 |
Ultra, 1920x1080 | 69.00 |
QHD, 2560x1440 | 50.00 |
4K, 3840x2160 | 26.00 |
Apex Legends (2019)
Low, 1280x720 | 144.00 |
Medium, 1920x1080 | 92.00 |
High, 1920x1080 | 78.50 |
Ultra, 1920x1080 | 76.80 |
QHD, 2560x1440 | 49.90 |
4K, 3840x2160 | 24.60 |
Just Cause 4 (2018)
Low, 1280x720 | 126.00 |
Medium, 1920x1080 | 81.80 |
High, 1920x1080 | 66.10 |
Ultra, 1920x1080 | 62.40 |
QHD, 2560x1440 | 42.80 |
4K, 3840x2160 | 22.10 |
Darksiders III (2018)
Low, 1280x720 | 229.00 |
Medium, 1920x1080 | 111.00 |
High, 1920x1080 | 86.80 |
Ultra, 1920x1080 | 75.10 |
QHD, 2560x1440 | 47.00 |
4K, 3840x2160 | 23.40 |
Farming Simulator 19 (2018)
Low, 1280x720 | 305.00 |
Medium, 1920x1080 | 204.00 |
High, 1920x1080 | 132.00 |
Ultra, 1920x1080 | 102.00 |
QHD, 2560x1440 | 68.00 |
4K, 3840x2160 | 36.40 |
Battlefield V (2018)
Low, 1280x720 | 184.00 |
Medium, 1920x1080 | 106.00 |
High, 1920x1080 | 86.30 |
Ultra, 1920x1080 | 78.30 |
QHD, 2560x1440 | 58.30 |
4K, 3840x2160 | 30.70 |
Fallout 76 (2018)
Low, 1280x720 | 60.00 |
Medium, 1920x1080 | 60.00 |
High, 1920x1080 | 59.90 |
Ultra, 1920x1080 | 59.80 |
QHD, 2560x1440 | 56.80 |
4K, 3840x2160 | 30.00 |
Hitman 2 (2018)
Low, 1280x720 | 85.30 |
Medium, 1920x1080 | 75.10 |
High, 1920x1080 | 69.60 |
Ultra, 1920x1080 | 66.30 |
QHD, 2560x1440 | 46.40 |
4K, 3840x2160 | 24.40 |
Call of Duty Black Ops 4 (2018)
Low, 1280x720 | 160.00 |
Medium, 1920x1080 | 88.90 |
High, 1920x1080 | 80.10 |
Ultra, 1920x1080 | 75.10 |
QHD, 2560x1440 | 47.90 |
4K, 3840x2160 | 23.70 |
Assassin's Creed Odyssey (2018)
Low, 1280x720 | 100.00 |
Medium, 1920x1080 | 72.00 |
High, 1920x1080 | 61.00 |
Ultra, 1920x1080 | 38.00 |
QHD, 2560x1440 | 32.00 |
4K, 3840x2160 | 18.00 |
Forza Horizon 4 (2018)
Low, 1280x720 | 161.00 |
Medium, 1920x1080 | 100.00 |
High, 1920x1080 | 93.00 |
Ultra, 1920x1080 | 73.00 |
QHD, 2560x1440 | 57.00 |
4K, 3840x2160 | 38.00 |
FIFA 19 (2018)
Low, 1280x720 | 327.00 |
Medium, 1920x1080 | 279.00 |
High, 1920x1080 | 260.00 |
Ultra, 1920x1080 | 251.00 |
QHD, 2560x1440 | 196.00 |
4K, 3840x2160 | 99.70 |
Shadow of the Tomb Raider (2018)
Low, 1280x720 | 138.00 |
Medium, 1920x1080 | 68.00 |
High, 1920x1080 | 62.00 |
Ultra, 1920x1080 | 53.00 |
QHD, 2560x1440 | 34.00 |
4K, 3840x2160 | 17.00 |
F1 2018 (2018)
Low, 1280x720 | 204.00 |
Medium, 1920x1080 | 135.00 |
High, 1920x1080 | 106.00 |
Ultra, 1920x1080 | 69.00 |
QHD, 2560x1440 | 52.00 |
4K, 3840x2160 | 32.00 |
Monster Hunter World (2018)
Low, 1280x720 | 107.00 |
Medium, 1920x1080 | 70.40 |
High, 1920x1080 | 60.30 |
Ultra, 1920x1080 | 46.80 |
QHD, 2560x1440 | 29.70 |
4K, 3840x2160 | 14.90 |
The Crew 2 (2018)
Low, 1280x720 | 60.00 |
Medium, 1920x1080 | 60.00 |
High, 1920x1080 | 60.00 |
Ultra, 1920x1080 | 60.00 |
QHD, 2560x1440 | 48.60 |
4K, 3840x2160 | 24.40 |
Far Cry 5 (2018)
Low, 1280x720 | 129.00 |
Medium, 1920x1080 | 82.00 |
High, 1920x1080 | 75.00 |
Ultra, 1920x1080 | 70.00 |
QHD, 2560x1440 | 47.00 |
4K, 3840x2160 | 23.00 |
Kingdom Come: Deliverance (2018)
Low, 1280x720 | 145.00 |
Medium, 1920x1080 | 82.90 |
High, 1920x1080 | 63.80 |
Ultra, 1920x1080 | 50.20 |
QHD, 2560x1440 | 31.40 |
4K, 3840x2160 | 14.80 |
Final Fantasy XV Benchmark (2018)
Low, 1280x720 | 118.00 |
Medium, 1920x1080 | 61.50 |
High, 1920x1080 | 43.40 |
4K, 3840x2160 | 18.40 |
Fortnite (2018)
Low, 1280x720 | 345.00 |
Medium, 1920x1080 | 246.00 |
High, 1920x1080 | 117.00 |
Ultra, 1920x1080 | 90.80 |
QHD, 2560x1440 | 53.70 |
4K, 3840x2160 | 26.40 |
Star Wars Battlefront 2 (2017)
Low, 1280x720 | 195.00 |
Medium, 1920x1080 | 108.00 |
High, 1920x1080 | 94.40 |
Ultra, 1920x1080 | 79.90 |
QHD, 2560x1440 | 51.10 |
4K, 3840x2160 | 23.40 |
Need for Speed Payback (2017)
Low, 1280x720 | 163.00 |
Medium, 1920x1080 | 113.00 |
High, 1920x1080 | 98.80 |
Ultra, 1920x1080 | 92.00 |
QHD, 2560x1440 | 60.30 |
4K, 3840x2160 | 30.10 |
Call of Duty WWII (2017)
Low, 1280x720 | 247.00 |
Medium, 1920x1080 | 210.00 |
High, 1920x1080 | 104.00 |
Ultra, 1920x1080 | 79.80 |
QHD, 2560x1440 | 60.90 |
4K, 3840x2160 | 35.80 |
Assassin's Creed Origins (2017)
Low, 1280x720 | 103.00 |
Medium, 1920x1080 | 76.00 |
High, 1920x1080 | 68.00 |
Ultra, 1920x1080 | 57.00 |
QHD, 2560x1440 | 41.00 |
4K, 3840x2160 | 23.00 |
Wolfenstein II: The New Colossus (2017)
Low, 1280x720 | 187.00 |
Medium, 1920x1080 | 107.00 |
High, 1920x1080 | 83.90 |
Ultra, 1920x1080 | 76.70 |
QHD, 2560x1440 | 50.30 |
4K, 3840x2160 | 28.40 |
Destiny 2 (2017)
Low, 1280x720 | 160.00 |
Medium, 1920x1080 | 119.00 |
High, 1920x1080 | 106.00 |
Ultra, 1920x1080 | 86.90 |
QHD, 2560x1440 | 43.70 |
4K, 3840x2160 | 21.70 |
ELEX (2017)
Low, 1280x720 | 122.00 |
Medium, 1920x1080 | 88.20 |
High, 1920x1080 | 72.60 |
Ultra, 1920x1080 | 55.50 |
QHD, 2560x1440 | 35.80 |
4K, 3840x2160 | 18.50 |
The Evil Within 2 (2017)
Low, 1280x720 | 89.00 |
Medium, 1920x1080 | 56.60 |
High, 1920x1080 | 51.40 |
Ultra, 1920x1080 | 48.60 |
4K, 3840x2160 | 18.60 |
Middle-earth: Shadow of War (2017)
Low, 1280x720 | 167.00 |
Medium, 1920x1080 | 102.00 |
High, 1920x1080 | 78.00 |
Ultra, 1920x1080 | 58.00 |
4K, 3840x2160 | 22.00 |
FIFA 18 (2017)
Low, 1280x720 | 359.00 |
Medium, 1920x1080 | 333.00 |
High, 1920x1080 | 291.00 |
Ultra, 1920x1080 | 254.00 |
4K, 3840x2160 | 117.00 |
Ark Survival Evolved (2017)
Low, 1280x720 | 126.00 |
Medium, 1920x1080 | 54.60 |
High, 1920x1080 | 39.90 |
Ultra, 1920x1080 | 27.10 |
4K, 3840x2160 | 9.90 |
F1 2017 (2017)
Low, 1280x720 | 229.00 |
Medium, 1920x1080 | 145.00 |
High, 1920x1080 | 115.00 |
Ultra, 1920x1080 | 74.00 |
4K, 3840x2160 | 33.00 |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) (2017)
Low, 1280x720 | 121.00 |
Medium, 1920x1080 | 88.60 |
High, 1920x1080 | 77.60 |
Ultra, 1920x1080 | 52.90 |
4K, 3840x2160 | 18.50 |
Dirt 4 (2017)
Low, 1280x720 | 323.95 |
Medium, 1920x1080 | 170.95 |
High, 1920x1080 | 115.55 |
Ultra, 1920x1080 | 64.70 |
4K, 3840x2160 | 37.40 |
Rocket League (2017)
Low, 1280x720 | 250.00 |
Medium, 1920x1080 | 249.00 |
High, 1920x1080 | 185.00 |
4K, 3840x2160 | 67.20 |
Prey (2017)
Low, 1280x720 | 144.00 |
Medium, 1920x1080 | 142.00 |
High, 1920x1080 | 129.00 |
Ultra, 1920x1080 | 124.00 |
4K, 3840x2160 | 39.10 |
Mass Effect Andromeda (2017)
Low, 1280x720 | 162.00 |
Medium, 1920x1080 | 92.60 |
High, 1920x1080 | 61.10 |
Ultra, 1920x1080 | 54.60 |
4K, 3840x2160 | 23.90 |
Ghost Recon Wildlands (2017)
Low, 1280x720 | 155.00 |
Medium, 1920x1080 | 76.80 |
High, 1920x1080 | 71.00 |
Ultra, 1920x1080 | 40.20 |
4K, 3840x2160 | 24.40 |
For Honor (2017)
Low, 1280x720 | 275.00 |
Medium, 1920x1080 | 116.00 |
High, 1920x1080 | 108.00 |
Ultra, 1920x1080 | 78.70 |
4K, 3840x2160 | 33.40 |
Resident Evil 7 (2017)
Low, 1280x720 | 359.00 |
Medium, 1920x1080 | 188.50 |
High, 1920x1080 | 132.00 |
Ultra, 1920x1080 | 100.05 |
4K, 3840x2160 | 32.25 |
Dishonored 2 (2016)
Low, 1280x720 | 98.30 |
Medium, 1366x768 | 96.70 |
High, 1920x1080 | 66.10 |
Ultra, 1920x1080 | 57.00 |
4K, 3840x2160 | 31.60 |
Call of Duty Infinite Warfare (2016)
Low, 1280x720 | 122.00 |
Medium, 1366x768 | 122.00 |
High, 1920x1080 | 105.00 |
Ultra, 1920x1080 | 93.90 |
4K, 3840x2160 | 44.10 |
Titanfall 2 (2016)
Low, 1280x720 | 144.00 |
Medium, 1366x768 | 144.00 |
High, 1920x1080 | 121.65 |
Ultra, 1920x1080 | 112.45 |
4K, 3840x2160 | 32.40 |
Farming Simulator 17 (2016)
Low, 1280x720 | 308.00 |
Medium, 1366x768 | 268.00 |
High, 1920x1080 | 248.00 |
Ultra, 1920x1080 | 199.00 |
4K, 3840x2160 | 103.00 |
Civilization VI (2016)
Low, 1024x768 | 89.70 |
Medium, 1366x768 | 74.10 |
High, 1920x1080 | 66.50 |
Ultra, 1920x1080 | 63.80 |
4K, 3840x2160 | 64.40 |
Battlefield 1 (2016)
Low, 1280x720 | 174.10 |
Medium, 1366x768 | 167.00 |
High, 1920x1080 | 97.95 |
Ultra, 1920x1080 | 88.60 |
4K, 3840x2160 | 36.45 |
Mafia 3 (2016)
Low, 1280x720 | 102.00 |
Medium, 1366x768 | 71.30 |
High, 1920x1080 | 36.90 |
4K, 3840x2160 | 15.70 |
Deus Ex Mankind Divided (2016)
Low, 1280x720 | 135.55 |
Medium, 1366x768 | 103.90 |
High, 1920x1080 | 58.20 |
Ultra, 1920x1080 | 31.30 |
4K, 3840x2160 | 19.00 |
Mirror's Edge Catalyst (2016)
Low, 1280x720 | 197.00 |
Medium, 1366x768 | 164.00 |
High, 1920x1080 | 86.10 |
Ultra, 1920x1080 | 78.30 |
4K, 3840x2160 | 27.60 |
Overwatch (2016)
Low, 1280x720 | 300.00 |
Medium, 1366x768 | 300.00 |
High, 1920x1080 | 190.00 |
Ultra, 1920x1080 | 116.00 |
4K, 3840x2160 | 61.10 |
Doom (2016)
Low, 1280x720 | 194.00 |
Medium, 1366x768 | 178.00 |
High, 1920x1080 | 106.00 |
Ultra, 1920x1080 | 99.70 |
4K, 3840x2160 | 34.20 |
Hitman 2016 (2016)
Low, 1280x720 | 94.80 |
Medium, 1366x768 | 89.10 |
High, 1920x1080 | 58.40 |
Ultra, 1920x1080 | 54.85 |
4K, 3840x2160 | 25.50 |
The Division (2016)
Low, 1280x720 | 227.00 |
Medium, 1366x768 | 148.00 |
High, 1920x1080 | 75.10 |
Ultra, 1920x1080 | 59.60 |
4K, 3840x2160 | 28.20 |
Far Cry Primal (2016)
Low, 1280x720 | 127.50 |
Medium, 1920x1080 | 94.50 |
High, 1920x1080 | 84.50 |
Ultra, 1920x1080 | 69.50 |
4K, 3840x2160 | 28.00 |
XCOM 2 (2016)
Low, 1280x720 | 132.00 |
Medium, 1920x1080 | 89.10 |
High, 1920x1080 | 65.60 |
Ultra, 1920x1080 | 30.90 |
4K, 3840x2160 | 17.80 |
Rise of the Tomb Raider (2016)
Low, 1024x768 | 214.05 |
Medium, 1366x768 | 139.75 |
High, 1920x1080 | 81.65 |
Ultra, 1920x1080 | 66.90 |
4K, 3840x2160 | 27.50 |
Rainbow Six Siege (2015)
Low, 1024x768 | 327.00 |
Medium, 1366x768 | 262.00 |
High, 1920x1080 | 154.00 |
Ultra, 1920x1080 | 130.00 |
4K, 3840x2160 | 47.70 |
Assassin's Creed Syndicate (2015)
Low, 1024x768 | 121.00 |
Medium, 1366x768 | 117.00 |
High, 1920x1080 | 83.00 |
Ultra, 1920x1080 | 35.30 |
4K, 3840x2160 | 27.80 |
Star Wars Battlefront (2015)
Low, 1024x768 | 200.00 |
Medium, 1366x768 | 200.00 |
High, 1920x1080 | 120.00 |
Ultra, 1920x1080 | 102.00 |
4K, 3840x2160 | 37.90 |
Fallout 4 (2015)
Low, 1280x720 | 194.00 |
Medium, 1366x768 | 169.00 |
High, 1920x1080 | 96.00 |
Ultra, 1920x1080 | 77.10 |
4K, 3840x2160 | 32.20 |
Call of Duty: Black Ops 3 (2015)
Low, 1024x768 | 190.00 |
Medium, 1366x768 | 175.00 |
High, 1920x1080 | 99.40 |
Ultra, 1920x1080 | 85.90 |
4K, 3840x2160 | 32.20 |
Anno 2205 (2015)
Low, 1024x768 | 146.00 |
Medium, 1366x768 | 135.00 |
High, 1920x1080 | 96.90 |
Ultra, 1920x1080 | 31.90 |
4K, 3840x2160 | 38.20 |
The Witcher 3 (2015)
Low, 1024x768 | 219.70 |
Medium, 1366x768 | 146.60 |
High, 1920x1080 | 75.95 |
Ultra, 1920x1080 | 43.70 |
4K, 3840x2160 | 28.90 |
Dirt Rally (2015)
Low, 1024x768 | 378.00 |
Medium, 1366x768 | 207.00 |
High, 1920x1080 | 183.00 |
Ultra, 1920x1080 | 106.00 |
4K, 3840x2160 | 87.70 |
Dragon Age: Inquisition (2014)
Low, 1024x768 | 212.00 |
Medium, 1366x768 | 199.00 |
High, 1920x1080 | 96.50 |
Ultra, 1920x1080 | 66.90 |
Alien: Isolation (2014)
Low, 1024x768 | 331.00 |
Medium, 1366x768 | 310.00 |
High, 1920x1080 | 195.00 |
Ultra, 1920x1080 | 133.00 |
Sims 4 (2014)
Low, 1024x768 | 192.00 |
Medium, 1366x768 | 184.00 |
High, 1920x1080 | 164.00 |
Ultra, 1920x1080 | 148.00 |
BioShock Infinite (2013)
Low, 1280x720 | 253.90 |
Medium, 1366x768 | 217.60 |
High, 1366x768 | 205.10 |
Ultra, 1920x1080 | 113.50 |
Especificaciones
Esenciales |
|
Arquitectura | Pascal |
Nombre clave | GP106 |
Fecha de lanzamiento | 19 July 2016 |
Precio de lanzamiento (MSRP) | $299 |
Lugar en calificación por desempeño | 345 |
Tipo | Desktop |
Información técnica |
|
Impulso de la velocidad de reloj | 1709 MHz |
Velocidad de reloj del núcleo | 1506 MHz |
Desempeño de punto flotante | 4,375 gflops |
Tecnología de proceso de manufactura | 16 nm |
Pipelines | 1280 |
Tasa de llenado de textura | 136.7 GTexel / s |
Diseño energético térmico (TDP) | 120 Watt |
Número de transistores | 4,400 million |
Puertos y salidas de video |
|
Conectores de pantalla | 1x DVI, 1x HDMI, 3x DisplayPort |
Compatibilidad, dimensiones y requerimientos |
|
Interfaz | PCIe 3.0 x16 |
Longitud | 250 mm |
Conectores de energía complementarios | 1x 6-pin |
Soporte de API |
|
DirectX | 12.0 (12_1) |
OpenGL | 4.6 |
Memoria |
|
Cantidad máxima de RAM | 6 GB |
Ancho de banda de la memoria | 192.2 GB / s |
Ancho de bus de la memoria | 192 Bit |
Velocidad de reloj de memoria | 8008 MHz |
Tipo de memoria | GDDR5 |