AMD Radeon RX 470 (Laptop) versus ATI Radeon X850 XT
Comparaison des cartes vidéo AMD Radeon RX 470 (Laptop) and ATI Radeon X850 XT pour tous les caractéristiques connus dans les catégories suivants: Essentiel, Infos techniques, Sorties et ports de vidéo, Compatibilité, dimensions et exigences, Soutien API, Mémoire, Technologies. Analyse du performance de référence des cartes vidéo: Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score, PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark.
Différences
Raisons pour considerer le AMD Radeon RX 470 (Laptop)
- La carte vidéo est plus nouvelle: date de sortie 11 ans 8 mois plus tard
- Environ 78% plus haut vitesse du noyau: 926 MHz versus 520 MHz
- times}x plus de taux de remplissage de la texture: 137.5 GTexel / s versus 8.32 GTexel / s
- Un nouveau processus de fabrication soutient une carte vidéo plus forte, mais moins chaude: 14 nm versus 130 nm
- 16x plus de taille maximale de mémoire : 4 GB versus 256 MB
- 6.1x plus de vitesse de mémoire: 6600 MHz versus 1080 MHz
Date de sortie | 4 August 2016 versus 1 December 2004 |
Vitesse du noyau | 926 MHz versus 520 MHz |
Taux de remplissage de la texture | 137.5 GTexel / s versus 8.32 GTexel / s |
Processus de fabrication | 14 nm versus 130 nm |
Taille de mémore maximale | 4 GB versus 256 MB |
Vitesse de mémoire | 6600 MHz versus 1080 MHz |
Raisons pour considerer le ATI Radeon X850 XT
- Environ 74% consummation d’énergie moyen plus bas: 69 Watt versus 120 Watt
Thermal Design Power (TDP) | 69 Watt versus 120 Watt |
Comparer les références
GPU 1: AMD Radeon RX 470 (Laptop)
GPU 2: ATI Radeon X850 XT
Nom | AMD Radeon RX 470 (Laptop) | ATI Radeon X850 XT |
---|---|---|
Geekbench - OpenCL | 33724 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 111.543 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 1817.005 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 9.511 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 99.875 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 511.362 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 9983 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2443 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1674 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 9983 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2443 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1674 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 835 | |
PassMark - G3D Mark | 81 | |
PassMark - G2D Mark | 326 |
Comparer les caractéristiques
AMD Radeon RX 470 (Laptop) | ATI Radeon X850 XT | |
---|---|---|
Essentiel |
||
Architecture | GCN 4.0 | R400 |
Nom de code | Ellesmere | R480 |
Conception | Radeon RX 400 Series | |
Génération GCN | 4th Gen | |
Date de sortie | 4 August 2016 | 1 December 2004 |
Prix de sortie (MSRP) | $549.99 | |
Position dans l’évaluation de la performance | 504 | 501 |
Prix maintenant | $109.99 | |
Genre | Desktop | Desktop |
Valeur pour le prix (0-100) | 91.95 | |
Infos techniques |
||
Vitesse augmenté | 1206 MHz | |
Unités de Compute | 32 | |
Vitesse du noyau | 926 MHz | 520 MHz |
Performance á point flottant | 4.9 TFLOPs | |
GPU Power | 85-110 Watt | |
Processus de fabrication | 14 nm | 130 nm |
Pipelines | 2048 | |
Stream Processors | 2048 | |
Taux de remplissage de la texture | 137.5 GTexel / s | 8.32 GTexel / s |
Thermal Design Power (TDP) | 120 Watt | 69 Watt |
Compte de transistor | 5,700 million | 160 million |
Sorties et ports de vidéo |
||
Connecteurs d’écran | No outputs | 2x DVI, 1x S-Video |
VGA | ||
Compatibilité, dimensions et exigences |
||
Bridgeless CrossFire | ||
Interface | MXM-B (3.0) | PCIe 1.0 x16 |
Taille du laptop | large | |
Énergie du systeme recommandé (PSU) | 450 Watt | |
Connecteurs d’énergie supplementaires | 1x 6-pin | |
Soutien API |
||
DirectX | 12 | 9.0b |
OpenCL | 2.0 | |
OpenGL | 4.5 | 2.0 |
Vulkan | ||
Mémoire |
||
RAM maximale | 4 GB | 256 MB |
Bande passante de la mémoire | 211 GB/s | 34.6 GB / s |
Largeur du bus mémoire | 256 bit | 256 Bit |
Vitesse de mémoire | 6600 MHz | 1080 MHz |
Genre de mémoire | GDDR5 | GDDR3 |
Mémoire partagé | 0 | |
Technologies |
||
4K H264 Decode | ||
4K H264 Encode | ||
AMD Eyefinity | ||
AMD Radeon™ Chill | ||
AMD Radeon™ ReLive | ||
CrossFire | ||
DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready | ||
FreeSync | ||
H265/HEVC Decode | ||
H265/HEVC Encode | ||
HDMI 2.0b | ||
HDMI 4K Support | ||
PowerTune | ||
TrueAudio | ||
Unified Video Decoder (UVD) | ||
Video Code Engine (VCE) | ||
Virtual Super Resolution (VSR) | ||
ZeroCore |