Intel Core i9-10900KF vs Intel Core i7-10700K
Análise comparativa dos processadores Intel Core i9-10900KF e Intel Core i7-10700K para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização, Gráficos, Interfaces gráficas, Qualidade de imagem gráfica, Suporte à API de gráficos. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, 3DMark Fire Strike - Physics Score.
Diferenças
Razões para considerar o Intel Core i9-10900KF
- 2 mais núcleos, execute mais aplicativos ao mesmo tempo: 10 vs 8
- 4 mais threads: 20 vs 16
- Cerca de 4% a mais de clock: 5.30 GHz vs 5.10 GHz
- Cerca de 25% mais de L2 cache, mais dados podem ser armazenados no cache L2 para acesso rápido depois
- Cerca de 25% mais de L3 cache, mais dados podem ser armazenados no cache L3 para acesso rápido depois
- Cerca de 2% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 3116 vs 3044
- Cerca de 20% melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 22383 vs 18657
- Cerca de 23% melhor desempenho em 3DMark Fire Strike - Physics Score: 8928 vs 7263
| Especificações | |
| Número de núcleos | 10 vs 8 |
| Número de processos | 20 vs 16 |
| Frequência máxima | 5.30 GHz vs 5.10 GHz |
| Cache L2 | 2560 KB vs 2 MB |
| Cache L3 | 20 MB vs 16 MB |
| Benchmarks | |
| PassMark - Single thread mark | 3116 vs 3044 |
| PassMark - CPU mark | 22383 vs 18657 |
| 3DMark Fire Strike - Physics Score | 8928 vs 7263 |
Razões para considerar o Intel Core i7-10700K
- Cerca de 60% mais de L1 cache, mais dados podem ser armazenados no cache L1 para acesso rápido depois
| Cache L1 | 1 MB vs 640 KB |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Core i9-10900KF
CPU 2: Intel Core i7-10700K
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
||||
| 3DMark Fire Strike - Physics Score |
|
|
| Nome | Intel Core i9-10900KF | Intel Core i7-10700K |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 3116 | 3044 |
| PassMark - CPU mark | 22383 | 18657 |
| 3DMark Fire Strike - Physics Score | 8928 | 7263 |
Comparar especificações
| Intel Core i9-10900KF | Intel Core i7-10700K | |
|---|---|---|
Essenciais |
||
| Codinome de arquitetura | Comet Lake | Comet Lake |
| Data de lançamento | 30 Apr 2020 | Q2'20 |
| Preço de Lançamento (MSRP) | $463 - $474 | $374 - $387 |
| Posicionar na avaliação de desempenho | 528 | 689 |
| Número do processador | i9-10900KF | i7-10700K |
| Série | 10th Generation Intel Core i9 Processors | 10th Generation Intel Core i7 Processors |
| Estado | Launched | Launched |
| Tipo | Desktop | Desktop |
Desempenho |
||
| Suporte de 64 bits | ||
| Frequência base | 3.70 GHz | 3.80 GHz |
| Bus Speed | 8 GT/s | 8 GT/s |
| Cache L1 | 640 KB | 1 MB |
| Cache L2 | 2560 KB | 2 MB |
| Cache L3 | 20 MB | 16 MB |
| Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm | 14 nm |
| Temperatura máxima do núcleo | 100°C | 100°C |
| Frequência máxima | 5.30 GHz | 5.10 GHz |
| Número de núcleos | 10 | 8 |
| Número de processos | 20 | 16 |
Memória |
||
| Canais de memória máximos | 2 | 2 |
| Largura de banda máxima de memória | 45.8 GB/s | 45.8 GB/s |
| Tamanho máximo da memória | 128 GB | 128 GB |
| Tipos de memória suportados | DDR4-2933 | DDR4-2933 |
Compatibilidade |
||
| Configurable TDP-down | 95 Watt | 95 Watt |
| Configurable TDP-down Frequency | 3.30 GHz | 3.50 GHz |
| Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | 1 |
| Tamanho do pacote | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm |
| Soquetes suportados | FCLGA1200 | FCLGA1200 |
| Potência de Design Térmico (TDP) | 125 Watt | 125 Watt |
| Thermal Solution | PCG 2015D | PCG 2015D |
Periféricos |
||
| Número máximo de pistas PCIe | 16 | 16 |
| Revisão PCI Express | 3.0 | 3.0 |
| PCIe configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Escalabilidade | 1S Only | 1S Only |
Segurança e Confiabilidade |
||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
| Intel® OS Guard | ||
| Tecnologia Intel® Secure Key | ||
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
| Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
| Secure Boot | ||
Tecnologias avançadas |
||
| Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
| Idle States | ||
| Extensões do conjunto de instruções | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
| Intel 64 | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
| Memória Intel® Optane™ suportada | ||
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
| Intel® Thermal Velocity Boost | ||
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
| Thermal Monitoring | ||
| Elegibilidade da plataforma Intel® vPro™ | ||
Virtualização |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Gráficos |
||
| Device ID | 0x9BC5 | |
| Graphics base frequency | 350 MHz | |
| Graphics max dynamic frequency | 1.20 GHz | |
| Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
| Tecnologia Intel® Clear Video | ||
| Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
| Intel® Quick Sync Video | ||
| Memória de vídeo máxima | 64 GB | |
| Gráficos do processador | Intel UHD Graphics 630 | |
Interfaces gráficas |
||
| Número de exibições suportadas | 3 | |
Qualidade de imagem gráfica |
||
| Suporte para resolução 4K | ||
| Resolução máxima sobre DisplayPort | 4096x2304@60Hz | |
| Resolução máxima sobre eDP | 4096x2304@60Hz | |
| Resolução máxima sobre HDMI 1.4 | 4096x2160@30Hz | |
Suporte à API de gráficos |
||
| DirectX | 12 | |
| OpenGL | 4.5 | |
