Intel Xeon E5-4640 v2 vs Intel Xeon Silver 4116
Análise comparativa dos processadores Intel Xeon E5-4640 v2 e Intel Xeon Silver 4116 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferenças
Razões para considerar o Intel Xeon E5-4640 v2
Número máximo de CPUs em uma configuração | 4 vs 2 |
Razões para considerar o Intel Xeon Silver 4116
- 2 mais núcleos, execute mais aplicativos ao mesmo tempo: 12 vs 10
- 4 mais threads: 24 vs 20
- Cerca de 11% a mais de clock: 3.00 GHz vs 2.70 GHz
- Cerca de 1% a mais de temperatura máxima do núcleo: 76°C e 75°C
- Um processo de fabricação mais recente permite um processador em execução mais potente, porém mais refrigerado: 14 nm vs 22 nm
- Cerca de 12% menos consumo de energia: 85 Watt vs 95 Watt
- Cerca de 22% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 1680 vs 1373
- Cerca de 33% melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 25330 vs 19028
Especificações | |
Número de núcleos | 12 vs 10 |
Número de processos | 24 vs 20 |
Frequência máxima | 3.00 GHz vs 2.70 GHz |
Temperatura máxima do núcleo | 76°C vs 75°C |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm vs 22 nm |
Potência de Design Térmico (TDP) | 85 Watt vs 95 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1680 vs 1373 |
PassMark - CPU mark | 25330 vs 19028 |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Xeon E5-4640 v2
CPU 2: Intel Xeon Silver 4116
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nome | Intel Xeon E5-4640 v2 | Intel Xeon Silver 4116 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1373 | 1680 |
PassMark - CPU mark | 19028 | 25330 |
Geekbench 4 - Single Core | 685 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 6192 |
Comparar especificações
Intel Xeon E5-4640 v2 | Intel Xeon Silver 4116 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Ivy Bridge EP | Skylake |
Data de lançamento | Q1'14 | July 2017 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 1394 | 1405 |
Processor Number | E5-4640V2 | 4116 |
Série | Intel® Xeon® Processor E5 v2 Family | Intel® Xeon® Scalable Processors |
Status | Launched | Launched |
Tipo | Server | Server |
Preço agora | $1,121.16 | |
Custo-benefício (0-100) | 4.01 | |
Desempenho |
||
Suporte de 64 bits | ||
Base frequency | 2.20 GHz | 2.10 GHz |
Bus Speed | 8 GT/s QPI | |
Tecnologia de processo de fabricação | 22 nm | 14 nm |
Temperatura máxima do núcleo | 75°C | 76°C |
Frequência máxima | 2.70 GHz | 3.00 GHz |
Número de núcleos | 10 | 12 |
Number of QPI Links | 2 | |
Número de processos | 20 | 24 |
Faixa de tensão VID | 0.65-1.30V | |
Cache L1 | 64 KB (per core) | |
Cache L2 | 1024 KB (per core) | |
Cache L3 | 16896 KB (shared) | |
Number of Ultra Path Interconnect (UPI) Links | 2 | |
Contagem de transistores | 8000 million | |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 4 | 6 |
Largura de banda máxima de memória | 59.7 GB/s | |
Tamanho máximo da memória | 768 GB | 768 GB |
Tipos de memória suportados | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 | DDR4-2400 |
Supported memory frequency | 2400 MHz | |
Compatibilidade |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs em uma configuração | 4 | 2 |
Package Size | 52.5 mm x 45 mm | 76.0mm x 56.5mm |
Soquetes suportados | FCLGA2011 | FCLGA3647 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 95 Watt | 85 Watt |
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 40 | 48 |
Revisão PCI Express | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | x4, x8, x16 | |
Scalability | 4S Only | 2S |
Segurança e Confiabilidade |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnologia Intel® Secure Key | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Mode-based Execute Control (MBE) | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel® AVX | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit | |
Thermal Monitoring | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® Volume Management Device (VMD) | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Number of AVX-512 FMA Units | 1 | |
Speed Shift technology | ||
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |