AMD Radeon Pro W5700 vs AMD Radeon R9 295X2
Análise comparativa de placas de vídeo AMD Radeon Pro W5700 e AMD Radeon R9 295X2 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Informações técnicas, Saídas de vídeo e portas, Compatibilidade, dimensões e requisitos, Suporte API, Memória, Tecnologias. Análise de desempenho de placas de vídeo de referência: GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark, Geekbench - OpenCL, GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Diferenças
Razões para considerar o AMD Radeon Pro W5700
- Placa de vídeo é mais recente: data de lançamento 5 ano(s) e 6 mês(es) depois
- Cerca de 90% de aumento de velocidade de aceleração: 1930 MHz vs 1018 MHz
- 127.5x mais taxa de preenchimento de textura: 277.9 GTexel/s vs 2x 179.2 GTexel / s billion / sec
- Um processo de fabricação mais recente permite uma placa de vídeo mais poderosa, porém mais refrigerada: 7 nm vs 28 nm
- 2.4x menor consumo de energia: 205 Watt vs 500 Watt
- 11.2x mais velocidade do clock da memória: 14000 MHz vs 1250 MHz
- Cerca de 20% melhor desempenho em PassMark - G2D Mark: 904 vs 752
- Cerca de 69% melhor desempenho em PassMark - G3D Mark: 14707 vs 8681
Especificações | |
Data de lançamento | 19 Nov 2019 vs 29 April 2014 |
Aumentar a velocidade do clock | 1930 MHz vs 1018 MHz |
Taxa de preenchimento de textura | 277.9 GTexel/s vs 2x 179.2 GTexel / s billion / sec |
Tecnologia de processo de fabricação | 7 nm vs 28 nm |
Potência de Design Térmico (TDP) | 205 Watt vs 500 Watt |
Velocidade do clock da memória | 14000 MHz vs 1250 MHz |
Benchmarks | |
PassMark - G2D Mark | 904 vs 752 |
PassMark - G3D Mark | 14707 vs 8681 |
Razões para considerar o AMD Radeon R9 295X2
- 2.4x mais pipelines: 2x 2816 vs 2304
Pipelines | 2x 2816 vs 2304 |
Comparar benchmarks
GPU 1: AMD Radeon Pro W5700
GPU 2: AMD Radeon R9 295X2
PassMark - G2D Mark |
|
|
||||
PassMark - G3D Mark |
|
|
Nome | AMD Radeon Pro W5700 | AMD Radeon R9 295X2 |
---|---|---|
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3718 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3718 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3360 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3360 | |
PassMark - G2D Mark | 904 | 752 |
PassMark - G3D Mark | 14707 | 8681 |
Geekbench - OpenCL | 69290 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 11065 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 11065 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 0 |
Comparar especificações
AMD Radeon Pro W5700 | AMD Radeon R9 295X2 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Arquitetura | RDNA 1.0 | GCN 2.0 |
Nome de código | Navi 10 | Vesuvius |
Data de lançamento | 19 Nov 2019 | 29 April 2014 |
Preço de Lançamento (MSRP) | $799 | $1,499 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 206 | 203 |
Tipo | Workstation | Desktop |
Projeto | AMD Radeon R9 200 Series | |
Preço agora | $1,099.99 | |
Custo-benefício (0-100) | 11.14 | |
Informações técnicas |
||
Aumentar a velocidade do clock | 1930 MHz | 1018 MHz |
Unidades do Compute | 36 | |
Velocidade do clock do núcleo | 1243 MHz | |
Tecnologia de processo de fabricação | 7 nm | 28 nm |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 555.8 GFLOPS (1:16) | |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 17.79 TFLOPS (2:1) | |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 8.893 TFLOPS | |
Pipelines | 2304 | 2x 2816 |
Pixel fill rate | 123.5 GPixel/s | |
Taxa de preenchimento de textura | 277.9 GTexel/s | 2x 179.2 GTexel / s billion / sec |
Potência de Design Térmico (TDP) | 205 Watt | 500 Watt |
Contagem de transistores | 10300 million | 6,200 million |
Desempenho de ponto flutuante | 2x 5,733 gflops | |
Stream Processors | 5632 | |
Saídas de vídeo e portas |
||
Conectores de exibição | 5x mini-DisplayPort, 1x USB Type-C | 1x DVI, 4x mini-DisplayPort |
Suporte DisplayPort | ||
Suporte Dual-link DVI | ||
Eyefinity | ||
HDMI | ||
VGA | ||
Compatibilidade, dimensões e requisitos |
||
Interface | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Comprimento | 12 inches (305 mm) | 307 mm |
Potência recomendada do sistema (PSU) | 550 Watt | |
Conectores de alimentação suplementares | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 2 x 8-pin |
Largura | Dual-slot | |
Barramento de suporte | PCIe 2.1 x16 | |
Suporte API |
||
DirectX | 12.1 | 12 |
OpenCL | 2.0 | |
OpenGL | 4.6 | 4.5 |
Shader Model | 6.4 | |
Vulkan | ||
Memória |
||
Quantidade máxima de RAM | 8 GB | 8 GB |
Largura de banda de memória | 448 GB/s | 640 GB/s |
Largura do barramento de memória | 256 bit | 2x 512 Bit |
Velocidade do clock da memória | 14000 MHz | 1250 MHz |
Tipo de memória | GDDR6 | GDDR5 |
Tecnologias |
||
AMD Eyefinity | ||
CrossFire | ||
DDMA audio | ||
FreeSync | ||
HD3D | ||
LiquidVR | ||
TressFX | ||
Unified Video Decoder (UVD) |