NVIDIA RTX 500 Mobile Ada Generation vs AMD Radeon RX 5700 XT
Análise comparativa de placas de vídeo NVIDIA RTX 500 Mobile Ada Generation e AMD Radeon RX 5700 XT para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Informações técnicas, Saídas de vídeo e portas, Compatibilidade, dimensões e requisitos, Suporte API, Memória, Tecnologias. Análise de desempenho de placas de vídeo de referência: PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark, Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Diferenças
Razões para considerar o NVIDIA RTX 500 Mobile Ada Generation
- Cerca de 6% de aumento de velocidade de aceleração: 2025 MHz vs 1905 MHz
- 425.2x mais taxa de preenchimento de textura: 129.6 GTexel/s vs 304.8 GT/s
- 6.4x menor consumo de energia: 35 Watt vs 225 Watt
Aumentar a velocidade do clock | 2025 MHz vs 1905 MHz |
Taxa de preenchimento de textura | 129.6 GTexel/s vs 304.8 GT/s |
Potência de Design Térmico (TDP) | 35 Watt vs 225 Watt |
Razões para considerar o AMD Radeon RX 5700 XT
- Cerca de 8% mais velocidade do clock do núcleo: 1605 MHz vs 1485 MHz
- 2x mais memória no tamanho máximo: 8 GB vs 4 GB
- Cerca de 76% melhor desempenho em PassMark - G2D Mark: 922 vs 524
- Cerca de 47% melhor desempenho em PassMark - G3D Mark: 16569 vs 11304
- Cerca de 31% melhor desempenho em Geekbench - OpenCL: 77165 vs 58808
Especificações | |
Velocidade do clock do núcleo | 1605 MHz vs 1485 MHz |
Tamanho máximo da memória | 8 GB vs 4 GB |
Benchmarks | |
PassMark - G2D Mark | 922 vs 524 |
PassMark - G3D Mark | 16569 vs 11304 |
Geekbench - OpenCL | 77165 vs 58808 |
Comparar benchmarks
GPU 1: NVIDIA RTX 500 Mobile Ada Generation
GPU 2: AMD Radeon RX 5700 XT
PassMark - G2D Mark |
|
|
||||
PassMark - G3D Mark |
|
|
||||
Geekbench - OpenCL |
|
|
Nome | NVIDIA RTX 500 Mobile Ada Generation | AMD Radeon RX 5700 XT |
---|---|---|
PassMark - G2D Mark | 524 | 922 |
PassMark - G3D Mark | 11304 | 16569 |
Geekbench - OpenCL | 58808 | 77165 |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 252.601 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 3949.565 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 24.769 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 254.777 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 1322.129 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 14699 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3720 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3369 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 14699 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3720 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3369 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 9470 |
Comparar especificações
NVIDIA RTX 500 Mobile Ada Generation | AMD Radeon RX 5700 XT | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Arquitetura | Ada Lovelace | RDNA |
Nome de código | AD107 | Navi 10 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 162 | 159 |
Data de lançamento | 7 July 2019 | |
Preço de Lançamento (MSRP) | $400 | |
Tipo | Desktop | |
Informações técnicas |
||
Aumentar a velocidade do clock | 2025 MHz | 1905 MHz |
Velocidade do clock do núcleo | 1485 MHz | 1605 MHz |
Tecnologia de processo de fabricação | 5 nm | |
Pipelines | 2048 | |
Pixel fill rate | 64.80 GPixel/s | 121.9 GP/s |
Taxa de preenchimento de textura | 129.6 GTexel/s | 304.8 GT/s |
Potência de Design Térmico (TDP) | 35 Watt | 225 Watt |
Contagem de transistores | 18900 million | 10.3 B |
Unidades do Compute | 40 | |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 19.51 TFLOPs | |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 9.75 TFLOPs | |
Render output units | 64 | |
Stream Processors | 2560 | |
Texture Units | 160 | |
Saídas de vídeo e portas |
||
Conectores de exibição | Portable Device Dependent | |
Suporte DisplayPort | ||
HDMI | ||
Compatibilidade, dimensões e requisitos |
||
Fator de forma | IGP | |
Interface | PCIe 4.0 x8 | |
Conectores de alimentação suplementares | None | 1 x 8-pin and 1x6 pin |
Potência recomendada do sistema (PSU) | 600 Watt | |
Suporte API |
||
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 |
OpenCL | 3.0 | |
OpenGL | 4.6 | |
Shader Model | 6.7 | |
Vulkan | ||
Memória |
||
Quantidade máxima de RAM | 4 GB | 8 GB |
Largura de banda de memória | 128.0 GB/s | 448 GB/s |
Largura do barramento de memória | 64 bit | 256 bit |
Velocidade do clock da memória | 2000 MHz, 16 Gbps effective | |
Tipo de memória | GDDR6 | GDDR6 |
Tecnologias |
||
4K H264 Decode | ||
4K H264 Encode | ||
DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready | ||
FreeSync | ||
H265/HEVC Decode | ||
H265/HEVC Encode | ||
HDMI 4K Support | ||
TrueAudio | ||
Virtual Super Resolution (VSR) | ||
VR Ready |