NVIDIA Quadro P5200 Max-Q vs AMD Radeon RX 570
Сравнительный анализ видеокарт NVIDIA Quadro P5200 Max-Q и AMD Radeon RX 570 по всем известным характеристикам в категориях: Общая информация, Технические характеристики, Видеовыходы и порты, Поддержка API, Память, Совместимость, размеры, требования, Поддержка технологий. Анализ производительности видеокарт по бенчмаркам: Geekbench - OpenCL, PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Преимущества
Причины выбрать NVIDIA Quadro P5200 Max-Q
- Видеокарта новее, разница в датах выпуска 10 month(s)
- Частота ядра примерно на 42% больше: 1316 MHz vs 926-1168 MHz
- Частота ядра в режиме Boost на 30% больше: 1569 MHz vs 1206-1244 MHz
- Скорость текстурирования на 58% больше: 251.0 GTexel/s vs 159.23 GTexel/s
- Количество шейдерных процессоров на 25% больше: 2560 vs 2048
- Примерно на 50% меньше энергопотребление: 100 Watt vs 150 Watt
- Максимальный размер памяти больше в 2 раз(а): 16 GB vs 8 GB
- Производительность в бенчмарке Geekbench - OpenCL примерно на 52% больше: 53806 vs 35449
Характеристики | |
Дата выпуска | 21 February 2018 vs 18 April 2017 |
Частота ядра | 1316 MHz vs 926-1168 MHz |
Частота ядра в режиме Boost | 1569 MHz vs 1206-1244 MHz |
Скорость текстурирования | 251.0 GTexel/s vs 159.23 GTexel/s |
Количество шейдерных процессоров | 2560 vs 2048 |
Энергопотребление (TDP) | 100 Watt vs 150 Watt |
Максимальный размер памяти | 16 GB vs 8 GB |
Бенчмарки | |
Geekbench - OpenCL | 53806 vs 35449 |
Причины выбрать AMD Radeon RX 570
- Более новый технологический процесс производства видеокарты позволяет её сделать более мощной, но с меньшим энергопотреблением: 14 nm vs 16 nm
- Частота памяти в 3.9 раз(а) больше: 7000 MHz vs 1804 MHz (7216 MHz effective)
Технологический процесс | 14 nm vs 16 nm |
Частота памяти | 7000 MHz vs 1804 MHz (7216 MHz effective) |
Сравнение бенчмарков
GPU 1: NVIDIA Quadro P5200 Max-Q
GPU 2: AMD Radeon RX 570
Geekbench - OpenCL |
|
|
Название | NVIDIA Quadro P5200 Max-Q | AMD Radeon RX 570 |
---|---|---|
Geekbench - OpenCL | 53806 | 35449 |
PassMark - G3D Mark | 6967 | |
PassMark - G2D Mark | 626 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 105.688 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 1083.926 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 8.251 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 79.029 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 520.089 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 9172 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3624 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3346 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 9172 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3624 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3346 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 3858 |
Сравнение характеристик
NVIDIA Quadro P5200 Max-Q | AMD Radeon RX 570 | |
---|---|---|
Общая информация |
||
Архитектура | Pascal | GCN 4.0 |
Кодовое имя | GP104 | Polaris 20 |
Дата выпуска | 21 February 2018 | 18 April 2017 |
Место в рейтинге | 399 | 402 |
Тип | Laptop | Desktop, Laptop |
Дизайн | Radeon RX 500 Series | |
Поколение GCN | 4th Gen | |
Цена на дату первого выпуска | $169 | |
Цена сейчас | $149.99 | |
Соотношение цена/производительность (0-100) | 59.00 | |
Технические характеристики |
||
Частота ядра в режиме Boost | 1569 MHz | 1206-1244 MHz |
Частота ядра | 1316 MHz | 926-1168 MHz |
Технологический процесс | 16 nm | 14 nm |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 251.0 GFLOPS | |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 125.5 GFLOPS | |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 8.033 TFLOPS | |
Количество шейдерных процессоров | 2560 | 2048 |
Pixel fill rate | 100.4 GPixel/s | 39.81 GP/s |
Скорость текстурирования | 251.0 GTexel/s | 159.23 GTexel/s |
Энергопотребление (TDP) | 100 Watt | 150 Watt |
Количество транзисторов | 7200 million | 5,700 million |
Производительность с плавающей точкой | 5.1 TFLOPs | |
Render output units | 32 | |
Stream Processors | 2048 | |
Texture Units | 128 | |
Видеовыходы и порты |
||
Видеоразъёмы | No outputs | 1x DVI, 1x HDMI, 3x DisplayPort |
Поддержка DisplayPort | ||
Поддержка Dual-link DVI | ||
HDMI | ||
VGA | ||
Поддержка API |
||
DirectX | 12 | 12.0 (12_0) |
OpenCL | 1.2 | 2.0 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | |
Vulkan | ||
Память |
||
Максимальный размер памяти | 16 GB | 8 GB |
Пропускная способность памяти | 230.9 GB/s | 224 GB/s |
Ширина шины памяти | 256 bit | 256 bit |
Частота памяти | 1804 MHz (7216 MHz effective) | 7000 MHz |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Совместимость, размеры, требования |
||
CrossFire без мостика | ||
Интерфейс | PCIe 3.0 x16 | |
Длина | 241 mm | |
Рекомендованный блок питания | 450 Watt | |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin | |
Поддержка технологий |
||
4K H264 Decode | ||
4K H264 Encode | ||
AMD Eyefinity | ||
AMD Radeon™ Chill | ||
AMD Radeon™ ReLive | ||
CrossFire | ||
FreeSync | ||
H265/HEVC Decode | ||
H265/HEVC Encode | ||
HDMI 4K Support | ||
PowerTune | ||
Unified Video Decoder (UVD) | ||
Virtual Super Resolution (VSR) |