AMD Athlon Gold 7220U vs Intel Core i5-8257U
Análisis comparativo de los procesadores AMD Athlon Gold 7220U y Intel Core i5-8257U para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Compatibilidad, Periféricos, Gráficos, Interfaces gráficas, Calidad de imagen de los gráficos, Soporte de APIs gráficas, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps).
Diferencias
Razones para considerar el AMD Athlon Gold 7220U
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 6 nm vs 14 nm
Tecnología de proceso de manufactura | 6 nm vs 14 nm |
Razones para considerar el Intel Core i5-8257U
- 2 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 4 vs 2
- 4 más subprocesos: 8 vs 4
- Una velocidad de reloj alrededor de 5% más alta: 3.90 GHz vs 3.7 GHz
- Una temperatura de núcleo máxima 5% mayor: 100 °C vs 95°C
- 1572864 veces más caché L3, más datos pueden ser almacenados en el caché L3 para un acceso más rápido luego
- Alrededor de 9% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 2261 vs 2071
- Alrededor de 61% mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 7465 vs 4636
Especificaciones | |
Número de núcleos | 4 vs 2 |
Número de subprocesos | 8 vs 4 |
Frecuencia máxima | 3.90 GHz vs 3.7 GHz |
Temperatura máxima del núcleo | 100 °C vs 95°C |
Caché L3 | 6 MB vs 4MB (shared) |
Referencias | |
PassMark - Single thread mark | 2261 vs 2071 |
PassMark - CPU mark | 7465 vs 4636 |
Comparar referencias
CPU 1: AMD Athlon Gold 7220U
CPU 2: Intel Core i5-8257U
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nombre | AMD Athlon Gold 7220U | Intel Core i5-8257U |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 2071 | 2261 |
PassMark - CPU mark | 4636 | 7465 |
Geekbench 4 - Single Core | 966 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 3728 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 3030 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 3030 |
Comparar especificaciones
AMD Athlon Gold 7220U | Intel Core i5-8257U | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Mendocino | Coffee Lake |
Fecha de lanzamiento | 20 Sep 2022 | Q3'19 |
Lugar en calificación por desempeño | 1224 | 1146 |
Processor Number | i5-8257U | |
Segmento vertical | Mobile | |
Desempeño |
||
Base frequency | 2.4 GHz | 1.40 GHz |
Troquel | 100 mm² | |
Caché L1 | 64K (per core) | |
Caché L2 | 512K (per core) | |
Caché L3 | 4MB (shared) | 6 MB |
Tecnología de proceso de manufactura | 6 nm | 14 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 95°C | 100 °C |
Frecuencia máxima | 3.7 GHz | 3.90 GHz |
Número de núcleos | 2 | 4 |
Número de subprocesos | 4 | 8 |
Desbloqueado | ||
Soporte de 64 bits | ||
Bus Speed | 4 GT/s OPI | |
Memoria |
||
Soporte de memoria ECC | ||
Tipos de memorias soportadas | DDR5, Dual-channel | DDR4-2400, LPDDR3-2133 |
Canales máximos de memoria | 2 | |
Máximo banda ancha de la memoria | 37.5 GB/s | |
Tamaño máximo de la memoria | 32 GB | |
Compatibilidad |
||
Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | 1 |
Zócalos soportados | FP6 | FCBGA1528 |
Diseño energético térmico (TDP) | 15 Watt | 15 Watt |
Periféricos |
||
PCIe configurations | Gen 3, 4 Lanes, (CPU only) | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
Número máximo de canales PCIe | 16 | |
Clasificación PCI Express | 3.0 | |
Gráficos |
||
Device ID | 0x3EA6 | |
eDRAM | 128 MB | |
Graphics base frequency | 300 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.05 GHz | |
Tecnología Intel® Clear Video HD | ||
Tecnología Intel® Clear Video | ||
Tecnología Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Memoria de video máxima | 32 GB | |
Procesador gráfico | Intel Iris Plus Graphics 645 | |
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
DVI | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Número de pantallas soportadas | 3 | |
Calidad de imagen de los gráficos |
||
Soporte de resolución 4K | ||
Máxima resolución por DisplayPort | 4096x2304@60Hz | |
Máxima resolución por eDP | 4096x2304@60Hz | |
Máxima resolución por HDMI 1.4 | 4096x2304@30Hz | |
Soporte de APIs gráficas |
||
DirectX | 12 | |
OpenGL | 4.5 | |
Seguridad y fiabilidad |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnología Intel® Identity Protection | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnología Intel® Secure Key | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologías avanzadas |
||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Intel 64 | ||
Intel® Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Tecnología Intel® My WiFi | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Speed Shift technology | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualización |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |