AMD Athlon X4 730 vs Intel Core i5-3470S
Análisis comparativo de los procesadores AMD Athlon X4 730 y Intel Core i5-3470S para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Compatibilidad, Periféricos, Tecnologías avanzadas, Virtualización, Gráficos, Interfaces gráficas, Seguridad y fiabilidad. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferencias
Razones para considerar el AMD Athlon X4 730
- El CPU es más nuevo: fue lanzado al mercado 4 mes(es) después
- 4 veces más caché L2, más datos pueden ser almacenados en el caché L2 para un acceso más rápido luego
Fecha de lanzamiento | 2 Oct 2012 vs June 2012 |
Caché L2 | 4 MB vs 256 KB (per core) |
Razones para considerar el Intel Core i5-3470S
- Una velocidad de reloj alrededor de 13% más alta: 3.60 GHz vs 3.2 GHz
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 22 nm vs 32 nm
- Alrededor de 33% más caché L1; más datos pueden ser almacenados en el caché L1 para un acceso más rápido luego
- 2 veces mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 1892 vs 937
- Alrededor de 93% mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 4392 vs 2278
Especificaciones | |
Frecuencia máxima | 3.60 GHz vs 3.2 GHz |
Tecnología de proceso de manufactura | 22 nm vs 32 nm |
Caché L1 | 64 KB (per core) vs 192 KB |
Referencias | |
PassMark - Single thread mark | 1892 vs 937 |
PassMark - CPU mark | 4392 vs 2278 |
Comparar referencias
CPU 1: AMD Athlon X4 730
CPU 2: Intel Core i5-3470S
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nombre | AMD Athlon X4 730 | Intel Core i5-3470S |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 937 | 1892 |
PassMark - CPU mark | 2278 | 4392 |
Geekbench 4 - Single Core | 716 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 2278 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 3.232 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 77.248 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.398 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 1.814 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 5.34 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1522 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1522 |
Comparar especificaciones
AMD Athlon X4 730 | Intel Core i5-3470S | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Trinity | Ivy Bridge |
Fecha de lanzamiento | 2 Oct 2012 | June 2012 |
Lugar en calificación por desempeño | 2315 | 2322 |
Precio de lanzamiento (MSRP) | $200 | |
Precio ahora | $142 | |
Processor Number | i5-3470S | |
Series | Legacy Intel® Core™ Processors | |
Status | Discontinued | |
Valor/costo (0-100) | 13.19 | |
Segmento vertical | Desktop | |
Desempeño |
||
Base frequency | 2.8 GHz | 2.90 GHz |
Troquel | 246 mm² | 133 mm |
Caché L1 | 192 KB | 64 KB (per core) |
Caché L2 | 4 MB | 256 KB (per core) |
Tecnología de proceso de manufactura | 32 nm | 22 nm |
Temperatura máxima de la carcasa (TCase) | 74 °C | 69 °C |
Frecuencia máxima | 3.2 GHz | 3.60 GHz |
Número de núcleos | 4 | 4 |
Número de subprocesos | 4 | 4 |
Número de transistores | 1303 million | |
Desbloqueado | ||
Soporte de 64 bits | ||
Bus Speed | 5 GT/s DMI | |
Caché L3 | 6144 KB (shared) | |
Temperatura máxima del núcleo | 69.1 °C | |
Memoria |
||
Soporte de memoria ECC | ||
Canales máximos de memoria | 2 | 2 |
Supported memory frequency | 1866 MHz | |
Tipos de memorias soportadas | DDR3 | DDR3 1333/1600 |
Máximo banda ancha de la memoria | 25.6 GB/s | |
Tamaño máximo de la memoria | 32 GB | |
Compatibilidad |
||
Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | 1 |
Zócalos soportados | FM2 | FCLGA1155 |
Diseño energético térmico (TDP) | 65 Watt | 65 Watt |
Low Halogen Options Available | ||
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | |
Thermal Solution | 2011C | |
Periféricos |
||
Clasificación PCI Express | 2.0 | 3.0 |
PCIe configurations | up to 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 | |
Tecnologías avanzadas |
||
Enhanced Virus Protection (EVP) | ||
Fused Multiply-Add 3 (FMA3) | ||
Fused Multiply-Add 4 (FMA4) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Idle States | ||
Instruction set extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualización |
||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Gráficos |
||
Device ID | 0x152 | |
Graphics base frequency | 650 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.10 GHz | |
Frecuencia gráfica máxima | 1.1 GHz | |
Tecnología Intel® Clear Video HD | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Tecnología Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Procesador gráfico | Intel® HD Graphics 2500 | |
Interfaces gráficas |
||
Número de pantallas soportadas | 3 | |
Soporte de pantalla inalámbrica (WiDi) | ||
Seguridad y fiabilidad |
||
Tecnología Anti-Theft | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnología Intel® Identity Protection | ||
Tecnología Intel® Secure Key | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) |