AMD E2-9000e vs Intel Celeron 3965Y
Análisis comparativo de los procesadores AMD E2-9000e y Intel Celeron 3965Y para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Gráficos, Compatibilidad, Periféricos, Tecnologías avanzadas, Virtualización, Interfaces gráficas, Calidad de imagen de los gráficos, Soporte de APIs gráficas, Seguridad y fiabilidad. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferencias
Razones para considerar el AMD E2-9000e
- Una velocidad de reloj alrededor de 133233% más alta: 2000 MHz vs 1.5 GHz
- Alrededor de 25% más caché L1; más datos pueden ser almacenados en el caché L1 para un acceso más rápido luego
- 2 veces más caché L2, más datos pueden ser almacenados en el caché L2 para un acceso más rápido luego
- Alrededor de 33% mejor desempeño en GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames): 1406 vs 1059
- Alrededor de 33% mejor desempeño en GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps): 1406 vs 1059
Especificaciones | |
Frecuencia máxima | 2000 MHz vs 1.5 GHz |
Caché L1 | 160 KB vs 128 KB |
Caché L2 | 1024 KB vs 512 KB |
Referencias | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1406 vs 1059 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1406 vs 1059 |
Razones para considerar el Intel Celeron 3965Y
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 14 nm vs 28 nm
- Alrededor de 91% mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames): 608 vs 319
- Alrededor de 91% mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps): 608 vs 319
- Alrededor de 27% mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames): 824 vs 647
- Alrededor de 27% mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps): 824 vs 647
Especificaciones | |
Tecnología de proceso de manufactura | 14 nm vs 28 nm |
Referencias | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 608 vs 319 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 608 vs 319 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 824 vs 647 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 824 vs 647 |
Comparar referencias
CPU 1: AMD E2-9000e
CPU 2: Intel Celeron 3965Y
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) |
|
|
Nombre | AMD E2-9000e | Intel Celeron 3965Y |
---|---|---|
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 319 | 608 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 319 | 608 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 647 | 824 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 647 | 824 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1406 | 1059 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1406 | 1059 |
PassMark - Single thread mark | 901 | |
PassMark - CPU mark | 1194 | |
Geekbench 4 - Single Core | 373 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 729 |
Comparar especificaciones
AMD E2-9000e | Intel Celeron 3965Y | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Stoney Ridge | Kaby Lake |
Family | AMD E2-Series for Notebooks | |
Lugar en calificación por desempeño | 2644 | 2603 |
Segmento vertical | Mobile | Mobile |
Fecha de lanzamiento | 21 April 2017 | |
Precio ahora | $107 | |
Processor Number | 3965Y | |
Series | Intel® Celeron® Processor 3000 Series | |
Status | Launched | |
Valor/costo (0-100) | 4.46 | |
Desempeño |
||
Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 1500 MHz | 1.50 GHz |
Caché L1 | 160 KB | 128 KB |
Caché L2 | 1024 KB | 512 KB |
Tecnología de proceso de manufactura | 28 nm | 14 nm |
Frecuencia máxima | 2000 MHz | 1.5 GHz |
Número de núcleos | 2 | 2 |
Número de subprocesos | 2 | 2 |
Número de transistores | 1.2 billion | |
Bus Speed | 4 GT/s OPI | |
Caché L3 | 2 MB | |
Temperatura máxima del núcleo | 100°C | |
Memoria |
||
Canales máximos de memoria | 1 | 2 |
Máximo banda ancha de la memoria | 14.9 GB/s | 29.8 GB/s |
Tipos de memorias soportadas | DDR4-1866 | LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
Tamaño máximo de la memoria | 16 GB | |
Gráficos |
||
Graphics base frequency | 600 MHz | 300 MHz |
Número de pipelines | 128 | |
Procesador gráfico | Radeon R2 series | Intel® HD Graphics 615 |
Unified Video Decoder (UVD) | ||
Video Codec Engine (VCE) | ||
Device ID | 0x591E | |
Graphics max dynamic frequency | 850 MHz | |
Tecnología Intel® Clear Video HD | ||
Tecnología Intel® Clear Video | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Memoria de video máxima | 16 GB | |
Compatibilidad |
||
Package Size | micro-BGA | 20mm X 16.5mm |
Zócalos soportados | BGA (FT4) | FCBGA1515 |
Diseño energético térmico (TDP) | 6 Watt | 6 Watt |
Configurable TDP-down | 4.5 W | |
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | |
Periféricos |
||
Clasificación PCI Express | 3.0 | 3.0 |
Número máximo de canales PCIe | 10 | |
PCIe configurations | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 | |
Tecnologías avanzadas |
||
Enhanced Virus Protection (EVP) | ||
Fused Multiply-Add 3 (FMA3) | ||
Fused Multiply-Add 4 (FMA4) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Instruction set extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 | |
Intel 64 | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Tecnología Intel® My WiFi | ||
Tecnología Intel® Smart Response | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Speed Shift technology | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualización |
||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
DVI | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Número de pantallas soportadas | 3 | |
Calidad de imagen de los gráficos |
||
Soporte de resolución 4K | ||
Máxima resolución por DisplayPort | 4096x2304@60Hz | |
Máxima resolución por eDP | 4096x2304@60Hz | |
Máxima resolución por HDMI 1.4 | 4096x2304@24Hz | |
Soporte de APIs gráficas |
||
DirectX | 12 | |
OpenGL | 4.4 | |
Seguridad y fiabilidad |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnología Intel® Secure Key | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) |