AMD GX-424CC vs Intel Core i7-4980HQ
Análisis comparativo de los procesadores AMD GX-424CC y Intel Core i7-4980HQ para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Gráficos, Interfaces gráficas, Soporte de APIs gráficas, Compatibilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización, Calidad de imagen de los gráficos, Periféricos, Seguridad y fiabilidad. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s).
Diferencias
Razones para considerar el AMD GX-424CC
- 2 veces más caché L2, más datos pueden ser almacenados en el caché L2 para un acceso más rápido luego
- Consumo de energía típico 88% más bajo: 25 Watt vs 47 Watt
Caché L2 | 2048 KB vs 1 MB |
Diseño energético térmico (TDP) | 25 Watt vs 47 Watt |
Razones para considerar el Intel Core i7-4980HQ
- El CPU es más nuevo: fue lanzado al mercado 1 mes(es) después
- 4 más subprocesos: 8 vs 4
- Una temperatura de núcleo máxima 11% mayor: 100 °C vs 90 °C
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 22 nm vs 28 nm
- 229.6 veces mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames): 1607 vs 7
- 229.6 veces mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps): 1607 vs 7
Especificaciones | |
Fecha de lanzamiento | 21 July 2014 vs 6 June 2014 |
Número de subprocesos | 8 vs 4 |
Temperatura máxima del núcleo | 100 °C vs 90 °C |
Tecnología de proceso de manufactura | 22 nm vs 28 nm |
Referencias | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1607 vs 7 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1607 vs 7 |
Comparar referencias
CPU 1: AMD GX-424CC
CPU 2: Intel Core i7-4980HQ
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) |
|
|
Nombre | AMD GX-424CC | Intel Core i7-4980HQ |
---|---|---|
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 7 | 1607 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 7 | 1607 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 924 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 924 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2698 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2698 | |
PassMark - Single thread mark | 2175 | |
PassMark - CPU mark | 6528 | |
Geekbench 4 - Single Core | 896 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 3199 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 4.922 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 86.645 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.626 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 2.089 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 6.346 |
Comparar especificaciones
AMD GX-424CC | Intel Core i7-4980HQ | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Steppe Eagle | Crystal Well |
Family | AMD G-Series | |
Fecha de lanzamiento | 6 June 2014 | 21 July 2014 |
Lugar en calificación por desempeño | 2214 | 1993 |
Segmento vertical | Embedded | Mobile |
Precio de lanzamiento (MSRP) | $623 | |
Processor Number | i7-4980HQ | |
Series | 4th Generation Intel® Core™ i7 Processors | |
Status | Launched | |
Desempeño |
||
Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 2400 MHz | 2.80 GHz |
Caché L1 | 256 KB | 256 KB |
Caché L2 | 2048 KB | 1 MB |
Tecnología de proceso de manufactura | 28 nm | 22 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 90 °C | 100 °C |
Número de núcleos | 4 | 4 |
Número de subprocesos | 4 | 8 |
Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | |
Troquel | 260 mm | |
Caché L3 | 6 MB | |
Temperatura máxima de la carcasa (TCase) | 100 °C | |
Frecuencia máxima | 4.00 GHz | |
Número de transistores | 1700 Million | |
Memoria |
||
Soporte de memoria ECC | ||
Canales máximos de memoria | 1 | 2 |
Tipos de memorias soportadas | DDR3-1866 | DDR3L 1333/1600 |
Máximo banda ancha de la memoria | 25.6 GB/s | |
Tamaño máximo de la memoria | 32 GB | |
Gráficos |
||
Graphics base frequency | 497 MHz | 200 MHz |
Procesador gráfico | Radeon R5E | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
Device ID | 0xD26 | |
Graphics max dynamic frequency | 1.30 GHz | |
Frecuencia gráfica máxima | 1.3 GHz | |
Tecnología Intel® Clear Video HD | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Tecnología Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Memoria de video máxima | 2 GB | |
Interfaces gráficas |
||
Número de pantallas soportadas | 2 | 3 |
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
VGA | ||
Soporte de pantalla inalámbrica (WiDi) | ||
Soporte de APIs gráficas |
||
DirectX | 11.1 | 11.2/12 |
OpenGL | 4.2 | 4.3 |
Compatibilidad |
||
Zócalos soportados | BGA769 (FT3b) | FCBGA1364 |
Diseño energético térmico (TDP) | 25 Watt | 47 Watt |
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | |
Package Size | 37.5mm x 32mm x 1.65mm | |
Tecnologías avanzadas |
||
Enhanced Virus Protection (EVP) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Idle States | ||
Instruction set extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | |
Intel 64 | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualización |
||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Calidad de imagen de los gráficos |
||
Máxima resolución por DisplayPort | 3840x2160@60Hz | |
Máxima resolución por HDMI 1.4 | 3840x2160@60Hz | |
Máxima resolución por VGA | 2880x1800@60Hz | |
Periféricos |
||
Número máximo de canales PCIe | 16 | |
Clasificación PCI Express | 3 | |
PCIe configurations | 1x16 or 2x8 or 1x8 2x4 | |
Seguridad y fiabilidad |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnología Intel® Identity Protection | ||
Tecnología Intel® Secure Key | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) |