AMD Ryzen 3 4300U vs AMD A8-8600P
Análisis comparativo de los procesadores AMD Ryzen 3 4300U y AMD A8-8600P para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Gráficos, Interfaces gráficas, Compatibilidad, Periféricos, Soporte de APIs gráficas, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferencias
Razones para considerar el AMD Ryzen 3 4300U
- El CPU es más nuevo: fue lanzado al mercado 4 año(s) 7 mes(es) después
- Una velocidad de reloj alrededor de 23% más alta: 3.7 GHz vs 3 GHz
- Una temperatura de núcleo máxima 17% mayor: 105 °C vs 90°C
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 7 nm vs 28 nm
- Alrededor de 93% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 2295 vs 1189
- 3 veces mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 7370 vs 2464
| Especificaciones | |
| Fecha de lanzamiento | 6 Jan 2020 vs 3 June 2015 |
| Frecuencia máxima | 3.7 GHz vs 3 GHz |
| Temperatura máxima del núcleo | 105 °C vs 90°C |
| Tecnología de proceso de manufactura | 7 nm vs 28 nm |
| Referencias | |
| PassMark - Single thread mark | 2295 vs 1189 |
| PassMark - CPU mark | 7370 vs 2464 |
Comparar referencias
CPU 1: AMD Ryzen 3 4300U
CPU 2: AMD A8-8600P
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
| Nombre | AMD Ryzen 3 4300U | AMD A8-8600P |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 2295 | 1189 |
| PassMark - CPU mark | 7370 | 2464 |
| Geekbench 4 - Single Core | 1753 | |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 4113 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1037 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2396 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 5824 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1037 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2396 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 5824 |
Comparar especificaciones
| AMD Ryzen 3 4300U | AMD A8-8600P | |
|---|---|---|
Esenciales |
||
| Nombre clave de la arquitectura | Zen 2 | Carrizo |
| Family | Ryzen 3 | AMD A-Series Processors |
| Fecha de lanzamiento | 6 Jan 2020 | 3 June 2015 |
| OPN Tray | 100-000000085 | AM860PAAY43KA |
| Lugar en calificación por desempeño | 1083 | 1109 |
| Número del procesador | 4300U | |
| Segmento vertical | Laptop | All-in-One |
| OS Support | Windows 10 - 64-Bit Edition, Windows 7 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit | |
| Series | AMD A8-Series APU for AIOs | |
Desempeño |
||
| Frecuencia base | 2.7 GHz | 1.6 GHz |
| Caché L1 | 256 KB | |
| Caché L2 | 2 MB | 2 MB |
| Caché L3 | 4 MB | |
| Tecnología de proceso de manufactura | 7 nm | 28 nm |
| Temperatura máxima del núcleo | 105 °C | 90°C |
| Frecuencia máxima | 3.7 GHz | 3 GHz |
| Número de núcleos | 4 | 4 |
| Number of GPU cores | 5 | 6 |
| Número de subprocesos | 4 | 4 |
| Soporte de 64 bits | ||
| Compute Cores | 10 | |
| Número de transistores | 3100 Million | |
| Desbloqueado | ||
Memoria |
||
| Tipos de memorias soportadas | DDR4-3200, LPDDR4-4266 | DDR3 |
| Canales máximos de memoria | 2 | |
| Frecuencia de memoria admitida | 2133 MHz | |
Gráficos |
||
| Graphics base frequency | 1400 MHz | |
| Número de núcleos iGPU | 5 | 6 |
| Procesador gráfico | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon R6 Graphics |
| Enduro | ||
| Frecuencia gráfica máxima | 720 MHz | |
| Gráficos intercambiables | ||
| Unified Video Decoder (UVD) | ||
| Video Codec Engine (VCE) | ||
Interfaces gráficas |
||
| DisplayPort | ||
| HDMI | ||
Compatibilidad |
||
| Configurable TDP | 10-25 Watt | |
| Zócalos soportados | FP6 | FP4 |
| Diseño energético térmico (TDP) | 15 Watt | 15 Watt |
Periféricos |
||
| Clasificación PCI Express | 3.0 | 3.0 |
Soporte de APIs gráficas |
||
| DirectX | 12 | |
| Vulkan | ||
Tecnologías avanzadas |
||
| AMD App Acceleration | ||
| AMD Elite Experiences | ||
| AMD HD3D technology | ||
| AMD Mantle API | ||
| DualGraphics | ||
| Enhanced Virus Protection (EVP) | ||
| Frame Rate Target Control (FRTC) | ||
| FreeSync | ||
| Fused Multiply-Add (FMA) | ||
| Fused Multiply-Add 4 (FMA4) | ||
| Heterogeneous System Architecture (HSA) | ||
| Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Out-of-band client management | ||
| PowerGating | ||
| PowerNow | ||
| System Image Stability | ||
| TrueAudio | ||
| VirusProtect | ||
Virtualización |
||
| AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
| IOMMU 2.0 | ||
