AMD Ryzen 5 PRO 6650U vs Intel Xeon E5-2658 v2
Análisis comparativo de los procesadores AMD Ryzen 5 PRO 6650U y Intel Xeon E5-2658 v2 para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Gráficos, Interfaces gráficas, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferencias
Razones para considerar el AMD Ryzen 5 PRO 6650U
- Una velocidad de reloj alrededor de 50% más alta: 4.5 GHz vs 3.00 GHz
- Una temperatura de núcleo máxima 9% mayor: 95 °C vs 87°C
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 6 nm vs 22 nm
- 6.3 veces el consumo de energía típico más bajo: 15 Watt vs 95 Watt
- 2 veces mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 3146 vs 1543
| Especificaciones | |
| Frecuencia máxima | 4.5 GHz vs 3.00 GHz |
| Temperatura máxima del núcleo | 95 °C vs 87°C |
| Tecnología de proceso de manufactura | 6 nm vs 22 nm |
| Diseño energético térmico (TDP) | 15 Watt vs 95 Watt |
| Referencias | |
| PassMark - Single thread mark | 3146 vs 1543 |
Razones para considerar el Intel Xeon E5-2658 v2
- 4 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 10 vs 6
- 8 más subprocesos: 20 vs 12
- Alrededor de 13% mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 18616 vs 16472
| Especificaciones | |
| Número de núcleos | 10 vs 6 |
| Número de subprocesos | 20 vs 12 |
| Número máximo de CPUs en la configuración | 2 vs 1 |
| Referencias | |
| PassMark - CPU mark | 18616 vs 16472 |
Comparar referencias
CPU 1: AMD Ryzen 5 PRO 6650U
CPU 2: Intel Xeon E5-2658 v2
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
| Nombre | AMD Ryzen 5 PRO 6650U | Intel Xeon E5-2658 v2 |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 3146 | 1543 |
| PassMark - CPU mark | 16472 | 18616 |
| Geekbench 4 - Single Core | 2846 | |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 19410 |
Comparar especificaciones
| AMD Ryzen 5 PRO 6650U | Intel Xeon E5-2658 v2 | |
|---|---|---|
Esenciales |
||
| Nombre clave de la arquitectura | Zen 3+ | Ivy Bridge EP |
| Fecha de lanzamiento | 19 Apr 2022 | Q3'13 |
| Lugar en calificación por desempeño | 555 | 548 |
| Segmento vertical | Mobile | Embedded |
| Número del procesador | E5-2658V2 | |
| Series | Intel® Xeon® Processor E5 v2 Family | |
| Estado | Launched | |
Desempeño |
||
| Frecuencia base | 2.9 GHz | 2.40 GHz |
| Troquel | 208 mm² | |
| Caché L1 | 384 KB | |
| Caché L2 | 3 MB | |
| Caché L3 | 16 MB | |
| Tecnología de proceso de manufactura | 6 nm | 22 nm |
| Temperatura máxima del núcleo | 95 °C | 87°C |
| Frecuencia máxima | 4.5 GHz | 3.00 GHz |
| Número de núcleos | 6 | 10 |
| Número de subprocesos | 12 | 20 |
| Desbloqueado | ||
| Soporte de 64 bits | ||
| Bus Speed | 8 GT/s QPI | |
| Number of QPI Links | 2 | |
| Rango de voltaje VID | 0.65–1.30V | |
Memoria |
||
| Soporte de memoria ECC | ||
| Canales máximos de memoria | 2 | 4 |
| Tipos de memorias soportadas | DDR5-4800 | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 |
| Máximo banda ancha de la memoria | 59.7 GB/s | |
| Tamaño máximo de la memoria | 768 GB | |
Gráficos |
||
| Graphics max dynamic frequency | 1900 MHz | |
Interfaces gráficas |
||
| DisplayPort | ||
| HDMI | ||
Compatibilidad |
||
| Configurable TDP | 15-28 Watt | |
| Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | 2 |
| Zócalos soportados | FP7 | FCLGA2011 |
| Diseño energético térmico (TDP) | 15 Watt | 95 Watt |
| Low Halogen Options Available | ||
| Tamaño del paquete | 52.5mm x 45mm | |
Periféricos |
||
| Número máximo de canales PCIe | 20 | 40 |
| Clasificación PCI Express | 4.0 | 3.0 |
| PCIe configurations | x4, x8, x16 | |
| Escalabilidad | 2S | |
Seguridad y fiabilidad |
||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Tecnología Intel® Identity Protection | ||
| Intel® OS Guard | ||
| Tecnología Intel® Secure Key | ||
| Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologías avanzadas |
||
| Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
| Idle States | ||
| Instruction set extensions | Intel® AVX | |
| Intel 64 | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Intel® Demand Based Switching | ||
| Intel® Flex Memory Access | ||
| Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
| Intel® TSX-NI | ||
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
| Elegibilidad de la plataforma Intel® vPro™ | ||
| Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit | |
| Thermal Monitoring | ||
Virtualización |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||