AMD Ryzen 7 7735HS vs Intel Xeon E5-2658 v2
Análisis comparativo de los procesadores AMD Ryzen 7 7735HS y Intel Xeon E5-2658 v2 para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Gráficos, Interfaces gráficas, Compatibilidad, Periféricos, Tecnologías avanzadas, Virtualización, Seguridad y fiabilidad. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, 3DMark Fire Strike - Physics Score, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferencias
Razones para considerar el AMD Ryzen 7 7735HS
- Una velocidad de reloj alrededor de 58% más alta: 4.75 GHz vs 3.00 GHz
- Una temperatura de núcleo máxima 9% mayor: 95 °C vs 87°C
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 6 nm vs 22 nm
- 2.7 veces el consumo de energía típico más bajo: 35 Watt vs 95 Watt
- 2.2 veces mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 3349 vs 1529
- Alrededor de 31% mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 23938 vs 18250
Especificaciones | |
Frecuencia máxima | 4.75 GHz vs 3.00 GHz |
Temperatura máxima del núcleo | 95 °C vs 87°C |
Tecnología de proceso de manufactura | 6 nm vs 22 nm |
Diseño energético térmico (TDP) | 35 Watt vs 95 Watt |
Referencias | |
PassMark - Single thread mark | 3349 vs 1529 |
PassMark - CPU mark | 23938 vs 18250 |
Razones para considerar el Intel Xeon E5-2658 v2
- 2 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 10 vs 8
- 4 más subprocesos: 20 vs 16
Número de núcleos | 10 vs 8 |
Número de subprocesos | 20 vs 16 |
Número máximo de CPUs en la configuración | 2 vs 1 |
Comparar referencias
CPU 1: AMD Ryzen 7 7735HS
CPU 2: Intel Xeon E5-2658 v2
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nombre | AMD Ryzen 7 7735HS | Intel Xeon E5-2658 v2 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 3349 | 1529 |
PassMark - CPU mark | 23938 | 18250 |
3DMark Fire Strike - Physics Score | 6873 | |
Geekbench 4 - Single Core | 2846 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 19410 |
Comparar especificaciones
AMD Ryzen 7 7735HS | Intel Xeon E5-2658 v2 | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Zen 3+ | Ivy Bridge EP |
Fecha de lanzamiento | 4 Jan 2023 | Q3'13 |
Lugar en calificación por desempeño | 589 | 572 |
Segmento vertical | Mobile | Embedded |
Processor Number | E5-2658V2 | |
Series | Intel® Xeon® Processor E5 v2 Family | |
Status | Launched | |
Desempeño |
||
Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 3.2 GHz | 2.40 GHz |
Troquel | 208 mm² | |
Caché L1 | 512 KB | |
Caché L2 | 4 MB | |
Caché L3 | 16 MB | |
Tecnología de proceso de manufactura | 6 nm | 22 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 95 °C | 87°C |
Frecuencia máxima | 4.75 GHz | 3.00 GHz |
Número de núcleos | 8 | 10 |
Número de subprocesos | 16 | 20 |
Desbloqueado | ||
Bus Speed | 8 GT/s QPI | |
Number of QPI Links | 2 | |
Rango de voltaje VID | 0.65–1.30V | |
Memoria |
||
Soporte de memoria ECC | ||
Canales máximos de memoria | 2 | 4 |
Tipos de memorias soportadas | DDR5-4800 | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 |
Máximo banda ancha de la memoria | 59.7 GB/s | |
Tamaño máximo de la memoria | 768 GB | |
Gráficos |
||
Graphics base frequency | 2200 MHz | |
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
HDMI | ||
Compatibilidad |
||
Configurable TDP | 35-54 Watt | |
Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | 2 |
Zócalos soportados | FP7 | FCLGA2011 |
Diseño energético térmico (TDP) | 35 Watt | 95 Watt |
Low Halogen Options Available | ||
Package Size | 52.5mm x 45mm | |
Periféricos |
||
Número máximo de canales PCIe | 20 | 40 |
Número de puertos USB | 4.0 | |
Clasificación PCI Express | 3.0 | |
PCIe configurations | x4, x8, x16 | |
Scalability | 2S | |
Tecnologías avanzadas |
||
Enhanced Virus Protection (EVP) | ||
Fused Multiply-Add 3 (FMA3) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Instruction set extensions | Intel® AVX | |
Intel 64 | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit | |
Thermal Monitoring | ||
Virtualización |
||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Seguridad y fiabilidad |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnología Intel® Identity Protection | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnología Intel® Secure Key | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) |