Intel Celeron 6305 vs AMD RX-225FB
Análisis comparativo de los procesadores Intel Celeron 6305 y AMD RX-225FB para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Gráficos, Interfaces gráficas, Calidad de imagen de los gráficos, Soporte de APIs gráficas, Compatibilidad, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización, Periféricos. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s).
Diferencias
Razones para considerar el Intel Celeron 6305
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 10 nm SuperFin vs 28 nm
- Alrededor de 51% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 1195 vs 794
- 2.3 veces mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 2076 vs 892
| Especificaciones | |
| Tecnología de proceso de manufactura | 10 nm SuperFin vs 28 nm |
| Referencias | |
| PassMark - Single thread mark | 1195 vs 794 |
| PassMark - CPU mark | 2076 vs 892 |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Celeron 6305
CPU 2: AMD RX-225FB
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
| Nombre | Intel Celeron 6305 | AMD RX-225FB |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 1195 | 794 |
| PassMark - CPU mark | 2076 | 892 |
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 6.411 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 175.137 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.606 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 7.094 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 25.166 |
Comparar especificaciones
| Intel Celeron 6305 | AMD RX-225FB | |
|---|---|---|
Esenciales |
||
| Nombre clave de la arquitectura | Tiger Lake | Bald Eagle |
| Fecha de lanzamiento | Q4'20 | 20 May 2014 |
| Lugar en calificación por desempeño | 2041 | 2108 |
| Número del procesador | 6305 | RX-225FB |
| Series | Intel Celeron Processor 6000 Series | |
| Estado | Launched | |
| Segmento vertical | Mobile | Embedded |
| Family | AMD R-Series | |
Desempeño |
||
| Soporte de 64 bits | ||
| Bus Speed | 4 GT/s | |
| Tecnología de proceso de manufactura | 10 nm SuperFin | 28 nm |
| Temperatura máxima del núcleo | 100°C | |
| Número de núcleos | 2 | 2 |
| Número de subprocesos | 2 | 2 |
| Frecuencia base | 2200 MHz | |
| Troquel | 928 mm2 | |
| Caché L1 | 128 KB | |
| Caché L2 | 1 MB | |
| Frecuencia máxima | 3000 MHz | |
Memoria |
||
| Canales máximos de memoria | 2 | 2 |
| Tamaño máximo de la memoria | 64 GB | |
| Tipos de memorias soportadas | DDR4-3200, LPDDR4x-3733 | DDR3-1600 |
| Máximo banda ancha de la memoria | 25.6 GB/s | |
Gráficos |
||
| Device ID | 0x9A78 | |
| Unidades de ejecución | 48 | |
| Graphics max dynamic frequency | 1.25 GHz | |
| Tecnología Intel® Clear Video HD | ||
| Intel® Quick Sync Video | ||
| Procesador gráfico | Intel UHD Graphics | Radeon R4 Graphics |
| Graphics base frequency | 464 MHz | |
| Frecuencia gráfica máxima | 533 MHz | |
| Número de pipelines | 192 | |
| Unified Video Decoder (UVD) | ||
| Video Codec Engine (VCE) | ||
Interfaces gráficas |
||
| Número de pantallas soportadas | 4 | 4 |
Calidad de imagen de los gráficos |
||
| Máxima resolución por DisplayPort | 7680x4320@60Hz | |
| Máxima resolución por eDP | 4096x2304@60Hz | |
Soporte de APIs gráficas |
||
| DirectX | 12.1 | 11.1 |
| OpenGL | 4.6 | 4.2 |
Compatibilidad |
||
| Configurable TDP-up | 15 Watt | |
| Configurable TDP-up Frequency | 1.80 GHz | |
| Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | |
| Tamaño del paquete | 46.5x25 | micro-BGA |
| Zócalos soportados | FCBGA1449 | BGA (FP3) |
| Configurable TDP | 15-17 Watt | |
| Diseño energético térmico (TDP) | 17 Watt | |
Seguridad y fiabilidad |
||
| Intel® OS Guard | ||
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
| Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
| Control de ejecución basado en modo (MBE) | ||
| Secure Boot | ||
Tecnologías avanzadas |
||
| Idle States | ||
| Instruction set extensions | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | |
| Intel® AES New Instructions | ||
| Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
| Memoria Intel® Optane™ compatible | ||
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
| Dispositivo de gestión de volúmenes Intel® (VMD) | ||
| Tecnología Speed Shift | ||
| Thermal Monitoring | ||
| AMD Mantle API | ||
| Enhanced Virus Protection (EVP) | ||
| Fused Multiply-Add 3 (FMA3) | ||
| Fused Multiply-Add 4 (FMA4) | ||
| Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Virtualización |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
| AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Periféricos |
||
| Número máximo de canales PCIe | 16 | |
| Clasificación PCI Express | 3.0 | |