Intel Celeron 6305 vs Intel Core i3-5010U
Análisis comparativo de los procesadores Intel Celeron 6305 y Intel Core i3-5010U para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Gráficos, Interfaces gráficas, Calidad de imagen de los gráficos, Soporte de APIs gráficas, Compatibilidad, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización, Periféricos. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferencias
Razones para considerar el Intel Celeron 6305
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 10 nm SuperFin vs 14 nm
- 4 veces más el tamaño máximo de memoria: 64 GB vs 16 GB
| Tecnología de proceso de manufactura | 10 nm SuperFin vs 14 nm |
| Tamaño máximo de la memoria | 64 GB vs 16 GB |
Razones para considerar el Intel Core i3-5010U
- 2 más subprocesos: 4 vs 2
- Una temperatura de núcleo máxima 5% mayor: 105°C vs 100°C
- Alrededor de 3% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 1228 vs 1195
- Alrededor de 5% mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 2183 vs 2076
| Especificaciones | |
| Número de subprocesos | 4 vs 2 |
| Temperatura máxima del núcleo | 105°C vs 100°C |
| Referencias | |
| PassMark - Single thread mark | 1228 vs 1195 |
| PassMark - CPU mark | 2183 vs 2076 |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Celeron 6305
CPU 2: Intel Core i3-5010U
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
| Nombre | Intel Celeron 6305 | Intel Core i3-5010U |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 1195 | 1228 |
| PassMark - CPU mark | 2076 | 2183 |
| Geekbench 4 - Single Core | 491 | |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 1102 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 4.837 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 34.607 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.216 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 1.595 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 13.384 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 944 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2176 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3211 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 944 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2176 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3211 |
Comparar especificaciones
| Intel Celeron 6305 | Intel Core i3-5010U | |
|---|---|---|
Esenciales |
||
| Nombre clave de la arquitectura | Tiger Lake | Broadwell |
| Fecha de lanzamiento | Q4'20 | 5 January 2015 |
| Lugar en calificación por desempeño | 2041 | 2045 |
| Número del procesador | 6305 | i3-5010U |
| Series | Intel Celeron Processor 6000 Series | 5th Generation Intel® Core™ i3 Processors |
| Estado | Launched | Launched |
| Segmento vertical | Mobile | Mobile |
| Precio de lanzamiento (MSRP) | $281 | |
| Precio ahora | $303.93 | |
| Valor/costo (0-100) | 2.95 | |
Desempeño |
||
| Soporte de 64 bits | ||
| Bus Speed | 4 GT/s | 5 GT/s DMI2 |
| Tecnología de proceso de manufactura | 10 nm SuperFin | 14 nm |
| Temperatura máxima del núcleo | 100°C | 105°C |
| Número de núcleos | 2 | 2 |
| Número de subprocesos | 2 | 4 |
| Frecuencia base | 2.10 GHz | |
| Troquel | 82 mm | |
| Caché L1 | 128 KB | |
| Caché L2 | 512 KB | |
| Caché L3 | 3 MB | |
| Temperatura máxima de la carcasa (TCase) | 105 °C | |
| Frecuencia máxima | 2.1 GHz | |
| Número de transistores | 1300 Million | |
Memoria |
||
| Canales máximos de memoria | 2 | 2 |
| Tamaño máximo de la memoria | 64 GB | 16 GB |
| Tipos de memorias soportadas | DDR4-3200, LPDDR4x-3733 | DDR3L 1333/1600 LPDDR 1333 /1600 |
| Máximo banda ancha de la memoria | 25.6 GB/s | |
Gráficos |
||
| Device ID | 0x9A78 | 0x1616 |
| Unidades de ejecución | 48 | |
| Graphics max dynamic frequency | 1.25 GHz | 900 MHz |
| Tecnología Intel® Clear Video HD | ||
| Intel® Quick Sync Video | ||
| Procesador gráfico | Intel UHD Graphics | Intel® HD Graphics 5500 |
| Graphics base frequency | 300 MHz | |
| Frecuencia gráfica máxima | 900 MHz | |
| Tecnología Intel® Clear Video | ||
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
| Tecnología Intel® InTru™ 3D | ||
| Memoria de video máxima | 16 GB | |
Interfaces gráficas |
||
| Número de pantallas soportadas | 4 | 3 |
| DisplayPort | ||
| eDP | ||
| HDMI | ||
| Soporte de pantalla inalámbrica (WiDi) | ||
Calidad de imagen de los gráficos |
||
| Máxima resolución por DisplayPort | 7680x4320@60Hz | 3840x2160@60Hz |
| Máxima resolución por eDP | 4096x2304@60Hz | |
| Máxima resolución por HDMI 1.4 | 2560x1600@60Hz | |
| Máxima resolución por VGA | N / A | |
Soporte de APIs gráficas |
||
| DirectX | 12.1 | 11.2/12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.3 |
Compatibilidad |
||
| Configurable TDP-up | 15 Watt | |
| Configurable TDP-up Frequency | 1.80 GHz | |
| Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | 1 |
| Tamaño del paquete | 46.5x25 | 40mm x 24mmx 1.3mm |
| Zócalos soportados | FCBGA1449 | FCBGA1168 |
| Configurable TDP-down | 10 W | |
| Configurable TDP-down Frequency | 600 MHz | |
| Low Halogen Options Available | ||
| Diseño energético térmico (TDP) | 15 Watt | |
Seguridad y fiabilidad |
||
| Intel® OS Guard | ||
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
| Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
| Control de ejecución basado en modo (MBE) | ||
| Secure Boot | ||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Tecnología Intel® Identity Protection | ||
| Tecnología Intel® Secure Key | ||
Tecnologías avanzadas |
||
| Idle States | ||
| Instruction set extensions | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Intel® AES New Instructions | ||
| Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
| Memoria Intel® Optane™ compatible | ||
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
| Dispositivo de gestión de volúmenes Intel® (VMD) | ||
| Tecnología Speed Shift | ||
| Thermal Monitoring | ||
| Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
| Flexible Display interface (FDI) | ||
| Intel 64 | ||
| Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
| Intel® Fast Memory Access | ||
| Intel® Flex Memory Access | ||
| Tecnología Intel® Smart Response | ||
| Intel® TSX-NI | ||
| Elegibilidad de la plataforma Intel® vPro™ | ||
Virtualización |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
| AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Periféricos |
||
| Número máximo de canales PCIe | 12 | |
| Clasificación PCI Express | 2.0 | |
| PCIe configurations | 4x1 2x4 | |
