Intel Celeron 847E vs Intel Atom x5-Z8500
Análisis comparativo de los procesadores Intel Celeron 847E y Intel Atom x5-Z8500 para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Gráficos, Interfaces gráficas, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización, Calidad de imagen de los gráficos. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferencias
Razones para considerar el Intel Celeron 847E
- Una temperatura de núcleo máxima 11% mayor: 100 vs 90°C
- 2.1 veces más el tamaño máximo de memoria: 16.6 GB vs 8 GB
- 5.4 veces mejor desempeño en Geekbench 4 - Single Core: 1116 vs 207
- 2.3 veces mejor desempeño en Geekbench 4 - Multi-Core: 1572 vs 675
| Especificaciones | |
| Temperatura máxima del núcleo | 100 vs 90°C |
| Tamaño máximo de la memoria | 16.6 GB vs 8 GB |
| Referencias | |
| Geekbench 4 - Single Core | 1116 vs 207 |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 1572 vs 675 |
Razones para considerar el Intel Atom x5-Z8500
- 2 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 4 vs 2
- 2 más subprocesos: 4 vs 2
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 14 nm vs 32 nm
- Alrededor de 21% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 630 vs 520
- 2.1 veces mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 1245 vs 584
| Especificaciones | |
| Número de núcleos | 4 vs 2 |
| Número de subprocesos | 4 vs 2 |
| Tecnología de proceso de manufactura | 14 nm vs 32 nm |
| Referencias | |
| PassMark - Single thread mark | 630 vs 520 |
| PassMark - CPU mark | 1245 vs 584 |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Celeron 847E
CPU 2: Intel Atom x5-Z8500
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
||||
| Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
| Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
| Nombre | Intel Celeron 847E | Intel Atom x5-Z8500 |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 520 | 630 |
| PassMark - CPU mark | 584 | 1245 |
| Geekbench 4 - Single Core | 1116 | 207 |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 1572 | 675 |
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 4.985 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 85.204 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.507 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 4.184 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 6.893 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 500 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1685 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1374 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 500 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1685 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1374 |
Comparar especificaciones
| Intel Celeron 847E | Intel Atom x5-Z8500 | |
|---|---|---|
Esenciales |
||
| Nombre clave de la arquitectura | Sandy Bridge | Cherry Trail |
| Fecha de lanzamiento | Q2'11 | Q1'15 |
| Lugar en calificación por desempeño | 2474 | 2465 |
| Número del procesador | 847E | x5-Z8500 |
| Series | Legacy Intel® Celeron® Processor | Intel® Atom™ Processor X Series |
| Estado | Launched | Launched |
| Segmento vertical | Embedded | Mobile |
Desempeño |
||
| Soporte de 64 bits | ||
| Frecuencia base | 1.10 GHz | 1.44 GHz |
| Tecnología de proceso de manufactura | 32 nm | 14 nm |
| Temperatura máxima del núcleo | 100 | 90°C |
| Número de núcleos | 2 | 4 |
| Número de subprocesos | 2 | 4 |
| Frecuencia máxima | 2.24 GHz | |
Memoria |
||
| Canales máximos de memoria | 2 | 2 |
| Máximo banda ancha de la memoria | 21.3 GB/s | 25.6 GB/s |
| Tamaño máximo de la memoria | 16.6 GB | 8 GB |
| Tipos de memorias soportadas | DDR3 1066/1333 | LPDDR3 1600 |
Gráficos |
||
| Graphics base frequency | 350 MHz | 200 MHz |
| Graphics max dynamic frequency | 800 MHz | |
| Tecnología Intel® Clear Video HD | ||
| Tecnología Intel® Clear Video | ||
| Tecnología Intel® InTru™ 3D | ||
| Intel® Quick Sync Video | ||
| Procesador gráfico | Intel HD Graphics | |
| Unidades de ejecución | 12 | |
| Frecuencia gráfica máxima | 600 MHz | |
| Memoria de video máxima | 8 GB | |
Interfaces gráficas |
||
| CRT | ||
| DisplayPort | ||
| eDP | ||
| HDMI | ||
| Número de pantallas soportadas | 2 | 3 |
| SDVO | ||
Compatibilidad |
||
| Low Halogen Options Available | ||
| Tamaño del paquete | 31mm x 24mm (FCBGA1023) | 17mm x 17mm |
| Zócalos soportados | FCBGA1023 | UTFCBGA1380 |
| Diseño energético térmico (TDP) | 17 Watt | |
| Scenario Design Power (SDP) | 2 W | |
Periféricos |
||
| Número máximo de canales PCIe | 16 | 2 |
| Clasificación PCI Express | 2.0 | 2.0 |
| PCIe configurations | 1x16, 2x8, 1x8 2x4 | 2x1, 1x2 |
| Número de puertos USB | 3 | |
| Clasificación USB | 3.0 | |
Seguridad y fiabilidad |
||
| Tecnología Anti-Theft | ||
| Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
| Tecnología Intel® Identity Protection | ||
| Secure Boot | ||
Tecnologías avanzadas |
||
| 4G WiMAX Wireless | ||
| Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
| Idle States | ||
| Intel 64 | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Intel® Demand Based Switching | ||
| Intel® Fast Memory Access | ||
| Intel® Flex Memory Access | ||
| Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
| Tecnología Intel® My WiFi | ||
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
| Elegibilidad de la plataforma Intel® vPro™ | ||
| Thermal Monitoring | ||
Virtualización |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Calidad de imagen de los gráficos |
||
| Máxima resolución por eDP | 2560x1600 | |
| Máxima resolución por HDMI 1.4 | 3840x2160 | |
