Intel Core 2 Duo L7500 vs Intel Core i5-540M
Análisis comparativo de los procesadores Intel Core 2 Duo L7500 y Intel Core i5-540M para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Compatibilidad, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización, Memoria, Gráficos, Interfaces gráficas, Periféricos. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s).
Diferencias
Razones para considerar el Intel Core 2 Duo L7500
- 2.1 veces el consumo de energía típico más bajo: 17 Watt vs 35 Watt
Diseño energético térmico (TDP) | 17 Watt vs 35 Watt |
Razones para considerar el Intel Core i5-540M
- Una temperatura de núcleo máxima 5% mayor: 105°C vs 100°C
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 32 nm vs 65 nm
- Alrededor de 74% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 1153 vs 664
- 2.7 veces mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 1802 vs 657
- Alrededor de 89% mejor desempeño en Geekbench 4 - Single Core: 432 vs 228
- 2.4 veces mejor desempeño en Geekbench 4 - Multi-Core: 922 vs 383
Especificaciones | |
Temperatura máxima del núcleo | 105°C vs 100°C |
Tecnología de proceso de manufactura | 32 nm vs 65 nm |
Referencias | |
PassMark - Single thread mark | 1153 vs 664 |
PassMark - CPU mark | 1802 vs 657 |
Geekbench 4 - Single Core | 432 vs 228 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 922 vs 383 |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Core 2 Duo L7500
CPU 2: Intel Core i5-540M
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
||||
Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
Nombre | Intel Core 2 Duo L7500 | Intel Core i5-540M |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 664 | 1153 |
PassMark - CPU mark | 657 | 1802 |
Geekbench 4 - Single Core | 228 | 432 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 383 | 922 |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 0.467 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 24.338 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.134 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 0.677 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 1.984 |
Comparar especificaciones
Intel Core 2 Duo L7500 | Intel Core i5-540M | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Merom | Arrandale |
Fecha de lanzamiento | Q3'06 | 4 January 2010 |
Lugar en calificación por desempeño | 3053 | 3047 |
Processor Number | L7500 | i5-540M |
Series | Legacy Intel® Core™ Processors | Legacy Intel® Core™ Processors |
Status | Discontinued | Discontinued |
Segmento vertical | Mobile | Mobile |
Precio de lanzamiento (MSRP) | $257 | |
Precio ahora | $189.95 | |
Valor/costo (0-100) | 3.80 | |
Desempeño |
||
Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 1.60 GHz | 2.53 GHz |
Bus Speed | 800 MHz FSB | 2.5 GT/s DMI |
Troquel | 143 mm2 | 81 mm2 |
Tecnología de proceso de manufactura | 65 nm | 32 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 100°C | 105°C |
Número de núcleos | 2 | 2 |
Número de transistores | 291 million | 382 million |
Rango de voltaje VID | 0.975V - 1.062V | |
Bus frontal (FSB) | 2500 MHz | |
Caché L1 | 128 KB | |
Caché L2 | 512 KB | |
Caché L3 | 3072 KB | |
Frecuencia máxima | 3.07 GHz | |
Número de subprocesos | 4 | |
Compatibilidad |
||
Low Halogen Options Available | ||
Package Size | 35mm x 35mm | rPGA 37.5mmx 37.5mm, BGA 34mmx28mm |
Zócalos soportados | PBGA479 | BGA1288, PGA988 |
Diseño energético térmico (TDP) | 17 Watt | 35 Watt |
Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | |
Seguridad y fiabilidad |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologías avanzadas |
||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Paridad FSB | ||
Idle States | ||
Intel 64 | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Instruction set extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 | |
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Fast Memory Access | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 36-bit | |
Thermal Monitoring | ||
Virtualización |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Memoria |
||
Canales máximos de memoria | 2 | |
Máximo banda ancha de la memoria | 17.1 GB/s | |
Tamaño máximo de la memoria | 8 GB | |
Tipos de memorias soportadas | DDR3 800/1066 | |
Gráficos |
||
Graphics base frequency | 500 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 766 MHz | |
Frecuencia gráfica máxima | 766 MHz | |
Tecnología Intel® Clear Video HD | ||
Tecnología Intel® Clear Video | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Procesador gráfico | Intel HD Graphics | |
Interfaces gráficas |
||
Número de pantallas soportadas | 2 | |
Periféricos |
||
Número máximo de canales PCIe | 16 | |
Clasificación PCI Express | 2.0 | |
PCIe configurations | 1x16 |