Intel Pentium Silver N5030 vs Intel Celeron N4000
Análisis comparativo de los procesadores Intel Pentium Silver N5030 y Intel Celeron N4000 para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Gráficos, Interfaces gráficas, Calidad de imagen de los gráficos, Soporte de APIs gráficas, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferencias
Razones para considerar el Intel Pentium Silver N5030
- El CPU es más nuevo: fue lanzado al mercado 1 año(s) 10 mes(es) después
- 2 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 4 vs 2
- 2 más subprocesos: 4 vs 2
- Una velocidad de reloj alrededor de 19% más alta: 3.10 GHz vs 2.60 GHz
- Alrededor de 34% mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames): 781 vs 583
- Alrededor de 34% mejor desempeño en GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps): 781 vs 583
- Alrededor de 20% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 1243 vs 1038
- Alrededor de 82% mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 2597 vs 1427
Especificaciones | |
Fecha de lanzamiento | 4 Nov 2019 vs 11 December 2017 |
Número de núcleos | 4 vs 2 |
Número de subprocesos | 4 vs 2 |
Frecuencia máxima | 3.10 GHz vs 2.60 GHz |
Referencias | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 781 vs 583 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 781 vs 583 |
PassMark - Single thread mark | 1243 vs 1038 |
PassMark - CPU mark | 2597 vs 1427 |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Pentium Silver N5030
CPU 2: Intel Celeron N4000
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) |
|
|
||||
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nombre | Intel Pentium Silver N5030 | Intel Celeron N4000 |
---|---|---|
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 781 | 583 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 781 | 583 |
PassMark - Single thread mark | 1243 | 1038 |
PassMark - CPU mark | 2597 | 1427 |
Geekbench 4 - Single Core | 388 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 680 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1322 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1853 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1322 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1853 |
Comparar especificaciones
Intel Pentium Silver N5030 | Intel Celeron N4000 | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Gemini Lake Refresh | Gemini Lake |
Fecha de lanzamiento | 4 Nov 2019 | 11 December 2017 |
Lugar en calificación por desempeño | 2237 | 2247 |
Processor Number | N5030 | N4000 |
Series | Intel Pentium Silver Processor Series | Intel® Celeron® Processor N Series |
Status | Launched | Launched |
Segmento vertical | Mobile | Mobile |
Precio de lanzamiento (MSRP) | $107 | |
Desempeño |
||
Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 1.10 GHz | 1.10 GHz |
Tecnología de proceso de manufactura | 14 nm | 14 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 105°C | 105 °C |
Frecuencia máxima | 3.10 GHz | 2.60 GHz |
Número de núcleos | 4 | 2 |
Número de subprocesos | 4 | 2 |
Caché L2 | 4 MB | |
Memoria |
||
Canales máximos de memoria | 2 | 2 |
Tamaño máximo de la memoria | 8 GB | 8 GB |
Tipos de memorias soportadas | DDR4/LPDDR4 upto 2400 MT/s | DDR4/LPDDR4 upto 2400 MT/s |
Gráficos |
||
Device ID | 0x3184 | 0x3185 |
Unidades de ejecución | 18 | 12 |
Graphics base frequency | 200 MHz | 200 MHz |
Frecuencia gráfica máxima | 750 MHz | |
Memoria de video máxima | 8 GB | 8 GB |
Procesador gráfico | Intel UHD Graphics 605 | Intel® UHD Graphics 600 |
Graphics max dynamic frequency | 650 MHz | |
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
MIPI-DSI | ||
Número de pantallas soportadas | 3 | 3 |
Calidad de imagen de los gráficos |
||
Soporte de resolución 4K | ||
Soporte de APIs gráficas |
||
DirectX | 12 | 12 |
OpenGL | 4.4 | 4.4 |
Compatibilidad |
||
Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | 1 |
Package Size | 25mm x 24mm | 25mm x 24mm |
Scenario Design Power (SDP) | 4.8 W | 4.8 W |
Zócalos soportados | FCBGA1090 | FCBGA1090 |
Diseño energético térmico (TDP) | 6 Watt | 6 Watt |
Low Halogen Options Available | ||
Thermal Solution | 105 deg C | |
Periféricos |
||
LAN integrado | ||
Integrated Wireless | Intel Wireless-AC MAC | Intel® Wireless-AC MAC |
Número máximo de canales PCIe | 6 | 6 |
Número máximo de puertos SATA 6 Gb/s | 2 | 2 |
Número de puertos USB | 8 | 8 |
Clasificación PCI Express | 2.0 | 2.0 |
PCIe configurations | 1x4 + 1x2 or 4x1 or 2x1+1x2 + 1x2 | 1x4 + 1x2 or 4x1 or 2x1+1x2 + 1x2 |
Número total de puertos SATA | 2 | 2 |
UART | ||
Clasificación USB | 2.0/3.0 | 2.0/3.0 |
Seguridad y fiabilidad |
||
Tecnología Anti-Theft | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnología Intel® Identity Protection | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnología Intel® Secure Key | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Tecnologías avanzadas |
||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||
Idle States | ||
Instruction set extensions | Intel SSE4.2 | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Tecnología Intel® Smart Response | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Speed Shift technology | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualización |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |