AMD FirePro S9010 vs NVIDIA GeForce GT 620M
Análisis comparativo de las tarjetas de video AMD FirePro S9010 y NVIDIA GeForce GT 620M para todas las características conocidas en las siguientes categorías: Esenciales, Información técnica, Puertos y salidas de video, Compatibilidad, dimensiones y requerimientos, Soporte de API, Memoria, Tecnologías. Análisis de desempeño comparativo de tarjetas de video: PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferencias
Razones para considerar el AMD FirePro S9010
- Un proceso de manufactura más nuevo permite la creación de una tarjeta de video más poderosa y con una temperatura más baja: 28 nm vs 40 nm
- 2.8 veces más velocidad de reloj de memoria: 5000 MHz vs 1800 MHz
Tecnología de proceso de manufactura | 28 nm vs 40 nm |
Velocidad de reloj de memoria | 5000 MHz vs 1800 MHz |
Razones para considerar el NVIDIA GeForce GT 620M
- 13.3 veces el consumo de energía típico más bajo: 15 Watt vs 200 Watt
Diseño energético térmico (TDP) | 15 Watt vs 200 Watt |
Comparar referencias
GPU 1: AMD FirePro S9010
GPU 2: NVIDIA GeForce GT 620M
Nombre | AMD FirePro S9010 | NVIDIA GeForce GT 620M |
---|---|---|
PassMark - G3D Mark | 437 | |
PassMark - G2D Mark | 126 | |
Geekbench - OpenCL | 2108 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 4.233 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 161.144 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.519 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 7.151 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 16.605 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1032 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1595 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2392 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1032 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1595 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2392 |
Comparar especificaciones
AMD FirePro S9010 | NVIDIA GeForce GT 620M | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Arquitectura | GCN 1.0 | Fermi |
Nombre clave | Tahiti | GF108 |
Fecha de lanzamiento | 24 August 2012 | 23 August 2012 |
Lugar en calificación por desempeño | not rated | 1505 |
Tipo | Workstation | Laptop |
Información técnica |
||
Velocidad de reloj del núcleo | 800 MHz | |
Tecnología de proceso de manufactura | 28 nm | 40 nm |
Diseño energético térmico (TDP) | 200 Watt | 15 Watt |
Número de transistores | 4,313 million | 585 million |
Impulso de la velocidad de reloj | 715 MHz | |
Núcleos CUDA | 96 | |
Desempeño de punto flotante | 253.4 gflops | |
Pipelines | 96 | |
Puertos y salidas de video |
||
Conectores de pantalla | 1x DVI, 1x HDMI, 2x mini-DisplayPort | No outputs |
HDCP | ||
HDMI | ||
Resolución VGA máxima | Up to 2048x1536 | |
Compatibilidad, dimensiones y requerimientos |
||
Interfaz | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
Longitud | 267 mm | |
Conectores de energía complementarios | 2x 6-pin | |
Soporte de bus | PCI Express 2.0 | |
Tamaño de la laptop | medium sized | |
Soporte de API |
||
DirectX | 12.0 (11_1) | 12 API |
OpenGL | 4.5 | 4.5 |
OpenCL | 1.1 | |
Memoria |
||
Velocidad de reloj de memoria | 5000 MHz | 1800 MHz |
Cantidad máxima de RAM | 1 GB | |
Tipo de memoria | DDR3 | |
Memoria compartida | 0 | |
Tecnologías |
||
3D Blu-Ray | ||
CUDA | ||
DirectCompute | ||
DirectX 11 | DirectX 11 | |
Optimus | ||
Verde Drivers |