AMD Radeon 530 vs NVIDIA GeForce2 Ultra
Análisis comparativo de las tarjetas de video AMD Radeon 530 y NVIDIA GeForce2 Ultra para todas las características conocidas en las siguientes categorías: Esenciales, Información técnica, Puertos y salidas de video, Compatibilidad, dimensiones y requerimientos, Soporte de API, Memoria, Tecnologías. Análisis de desempeño comparativo de tarjetas de video: PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, Geekbench - OpenCL, GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Diferencias
Razones para considerar el AMD Radeon 530
- La tarjeta de video es más nueva: Fue lanzada al mercado 16 año(s) 8 mes(es) después
- 4.1 veces más velocidad de reloj del núcleo: 1024 MHz vs 250 MHz
- 12290 veces más la tasa de llenado de textura: 24.58 GTexel/s vs 2 GTexel / s
- Un proceso de manufactura más nuevo permite la creación de una tarjeta de video más poderosa y con una temperatura más baja: 28 nm vs 180 nm
- 64 veces más el tamaño máximo de memoria: 4 GB vs 64 MB
- 9.8 veces más velocidad de reloj de memoria: 4500 MHz vs 460 MHz
- 170.3 veces mejor desempeño en PassMark - G3D Mark: 1022 vs 6
- Alrededor de 19% mejor desempeño en PassMark - G2D Mark: 175 vs 147
Especificaciones | |
Fecha de lanzamiento | 18 April 2017 vs 14 August 2000 |
Velocidad de reloj del núcleo | 1024 MHz vs 250 MHz |
Tasa de llenado de textura | 24.58 GTexel/s vs 2 GTexel / s |
Tecnología de proceso de manufactura | 28 nm vs 180 nm |
Tamaño máximo de la memoria | 4 GB vs 64 MB |
Velocidad de reloj de memoria | 4500 MHz vs 460 MHz |
Referencias | |
PassMark - G3D Mark | 1022 vs 6 |
PassMark - G2D Mark | 175 vs 147 |
Comparar referencias
GPU 1: AMD Radeon 530
GPU 2: NVIDIA GeForce2 Ultra
PassMark - G3D Mark |
|
|
||||
PassMark - G2D Mark |
|
|
Nombre | AMD Radeon 530 | NVIDIA GeForce2 Ultra |
---|---|---|
PassMark - G3D Mark | 1022 | 6 |
PassMark - G2D Mark | 175 | 147 |
Geekbench - OpenCL | 5005 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 2021 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2246 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3355 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 2021 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2246 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3355 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 506 |
Comparar especificaciones
AMD Radeon 530 | NVIDIA GeForce2 Ultra | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Arquitectura | GCN | Celsius |
Nombre clave | Meso | NV15 A4 |
Diseño | Radeon 500 Series | |
Generación GCN | 3rd Gen | |
Fecha de lanzamiento | 18 April 2017 | 14 August 2000 |
Lugar en calificación por desempeño | 1120 | 1119 |
Tipo | Desktop, Laptop | Desktop |
Precio de lanzamiento (MSRP) | $499 | |
Información técnica |
||
Impulso de la velocidad de reloj | 1024 MHz | |
Unidades de Compute | 6 | |
Velocidad de reloj del núcleo | 1024 MHz | 250 MHz |
Desempeño de punto flotante | 800 GFLOPs | |
Tecnología de proceso de manufactura | 28 nm | 180 nm |
Pipelines | 384 | |
Pixel fill rate | 8.20 GP/s | |
Render output units | 8 | |
Stream Processors | 320/384 | |
Tasa de llenado de textura | 24.58 GTexel/s | 2 GTexel / s |
Texture Units | 20/24 | |
Diseño energético térmico (TDP) | 50 Watt | |
Número de transistores | 25 million | |
Puertos y salidas de video |
||
Conectores de pantalla | 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA | 1x DVI, 1x VGA, 1x S-Video |
Soporte de DisplayPort | ||
Soporte de DVI Dual-link | ||
HDMI | ||
VGA | ||
Compatibilidad, dimensiones y requerimientos |
||
Interfaz | PCIe 3.0 x8 | AGP 4x |
Conectores de energía complementarios | None | None |
Longitud | 183 mm | |
Soporte de API |
||
DirectX | 12 | 7.0 |
OpenCL | 2.0 | |
OpenGL | 4.5 | 1.2 |
Vulkan | ||
Memoria |
||
Cantidad máxima de RAM | 4 GB | 64 MB |
Ancho de banda de la memoria | 48 GB/s | 7.36 GB / s |
Ancho de bus de la memoria | 64 bit | 128 Bit |
Velocidad de reloj de memoria | 4500 MHz | 460 MHz |
Tipo de memoria | DDR3/GDDR5 | DDR |
Memoria compartida | 0 | |
Tecnologías |
||
4K H264 Decode | ||
4K H264 Encode | ||
AMD Graphics Core Next (GCN) Architecture | ||
AMD Radeon™ ReLive | ||
AppAcceleration | ||
DualGraphics | ||
Enduro | ||
H265/HEVC Decode | ||
H265/HEVC Encode | ||
HDMI 4K Support | ||
PowerTune | ||
TressFX | ||
Unified Video Decoder (UVD) | ||
Video Code Engine (VCE) |