Intel Celeron N2807 versus Intel Atom N550
Analyse comparative des processeurs Intel Celeron N2807 et Intel Atom N550 pour tous les caractéristiques dans les catégories suivants: Essentiel, Performance, Mémoire, Graphiques, Interfaces de graphiques, Compatibilité, Périphériques, Sécurité & fiabilité, Technologies élevé, Virtualization. Analyse de référence de la performance des processeurs: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Différences
Raisons pour considerer le Intel Celeron N2807
- CPU est plus nouveau: date de sortie 3 ans 8 mois plus tard
- Environ 44% vitesse de fonctionnement plus vite: 2.16 GHz versus 1.5 GHz
- Un processus de fabrication nouveau soutien un processeur avec plus de pouvoir, mais moins chaud: 22 nm versus 45 nm
- 2x plus de taille maximale de mémoire : 4 GB versus 2 GB
- 2.3x consummation d’énergie moyen plus bas: 4.3 Watt versus 8.5 Watt
- 2.4x meilleur performance en PassMark - Single thread mark: 565 versus 239
- Environ 72% meilleur performance en PassMark - CPU mark: 486 versus 283
Caractéristiques | |
Date de sortie | 23 February 2014 versus 1 June 2010 |
Fréquence maximale | 2.16 GHz versus 1.5 GHz |
Processus de fabrication | 22 nm versus 45 nm |
Taille de mémore maximale | 4 GB versus 2 GB |
Thermal Design Power (TDP) | 4.3 Watt versus 8.5 Watt |
Référence | |
PassMark - Single thread mark | 565 versus 239 |
PassMark - CPU mark | 486 versus 283 |
Raisons pour considerer le Intel Atom N550
- 2 plus de fils: 4 versus 2
- 2.7x meilleur performance en Geekbench 4 - Single Core: 435 versus 160
- 2.7x meilleur performance en Geekbench 4 - Multi-Core: 856 versus 322
Caractéristiques | |
Nombre de fils | 4 versus 2 |
Référence | |
Geekbench 4 - Single Core | 435 versus 160 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 856 versus 322 |
Comparer les références
CPU 1: Intel Celeron N2807
CPU 2: Intel Atom N550
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
||||
Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
Nom | Intel Celeron N2807 | Intel Atom N550 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 565 | 239 |
PassMark - CPU mark | 486 | 283 |
Geekbench 4 - Single Core | 160 | 435 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 322 | 856 |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 1.295 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 4.311 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.068 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 0.225 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 0.713 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1391 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1391 |
Comparer les caractéristiques
Intel Celeron N2807 | Intel Atom N550 | |
---|---|---|
Essentiel |
||
Nom de code de l’architecture | Bay Trail | Pineview |
Date de sortie | 23 February 2014 | 1 June 2010 |
Prix de sortie (MSRP) | $107 | $86 |
Position dans l’évaluation de la performance | 3187 | 3180 |
Processor Number | N2807 | N550 |
Série | Intel® Celeron® Processor N Series | Legacy Intel Atom® Processors |
Status | Launched | Discontinued |
Segment vertical | Mobile | Mobile |
Prix maintenant | $86 | |
Valeur pour le prix (0-100) | 1.80 | |
Performance |
||
Soutien de 64-bit | ||
Base frequency | 1.58 GHz | 1.50 GHz |
Cache L1 | 112 KB | 112 KB |
Cache L2 | 1 MB | 1024 KB |
Processus de fabrication | 22 nm | 45 nm |
Température de noyau maximale | 105°C | |
Fréquence maximale | 2.16 GHz | 1.5 GHz |
Nombre de noyaux | 2 | 2 |
Nombre de fils | 2 | 4 |
Bus Speed | 2.5 GT/s DMI | |
Taille de dé | 87 mm2 | |
Front-side bus (FSB) | 666 MHz | |
Compte de transistor | 176 million | |
Mémoire |
||
Réseaux de mémoire maximale | 1 | 1 |
Taille de mémore maximale | 4 GB | 2 GB |
Genres de mémoire soutenus | DDR3L 1333 | DDR3 |
Graphiques |
||
Graphics base frequency | 313 MHz | 200 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 750 MHz | |
Freéquency maximale des graphiques | 750 MHz | |
Technologie Intel® Clear Video HD | ||
Technologie Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Graphiques du processeur | Intel HD Graphics | Integrated |
Interfaces de graphiques |
||
Nombre d’écrans soutenu | 2 | |
Soutien du Wireless Display (WiDi) | ||
Compatibilité |
||
Low Halogen Options Available | ||
Nombre de CPUs maximale dans une configuration | 1 | 1 |
Package Size | 25mm x 27mm | 22mm x 22mm |
Scenario Design Power (SDP) | 2.5 W | |
Prise courants soutenu | FCBGA1170 | 437 |
Thermal Design Power (TDP) | 4.3 Watt | 8.5 Watt |
Périphériques |
||
Nombre maximale des voies PCIe | 4 | |
Nombre des ports USB | 5 | |
Révision PCI Express | 2.0 | |
PCIe configurations | 1x4 | |
Nombre total des ports SATA | 2 | |
Révision USB | 3.0 and 2.0 | |
Sécurité & fiabilité |
||
Technologie Anti-Theft | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Technologie Intel® Identity Protection | ||
Technologie Intel® Secure Key | ||
Technologie Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Technologies élevé |
||
Technologie Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Technologie Intel® Hyper-Threading | ||
Technologie Intel® Rapid Storage (RST) | ||
Technologie Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Smart Connect | ||
Extensions de l’ensemble d’instructions | Intel® SSE2, Intel® SSE3, Intel® SSSE3 | |
Intel® Demand Based Switching | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualization |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) |