AMD Radeon RX 570 (Laptop) vs NVIDIA P106-100
Análise comparativa de placas de vídeo AMD Radeon RX 570 (Laptop) e NVIDIA P106-100 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Informações técnicas, Saídas de vídeo e portas, Compatibilidade, dimensões e requisitos, Suporte API, Memória, Tecnologias. Análise de desempenho de placas de vídeo de referência: PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Diferenças
Razões para considerar o AMD Radeon RX 570 (Laptop)
- 1164.8x mais taxa de preenchimento de textura: 159.23 GTexel/s vs 136.7 GTexel / s
- Cerca de 60% mais pipelines: 2048 vs 1280
- Um processo de fabricação mais recente permite uma placa de vídeo mais poderosa, porém mais refrigerada: 14 nm vs 16 nm
- Cerca de 33% a mais de tamanho máximo de memória: 8 GB vs 6 GB
Taxa de preenchimento de textura | 159.23 GTexel/s vs 136.7 GTexel / s |
Pipelines | 2048 vs 1280 |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm vs 16 nm |
Tamanho máximo da memória | 8 GB vs 6 GB |
Razões para considerar o NVIDIA P106-100
- Placa de vídeo é mais recente: data de lançamento 2 mês(es) depois
- Cerca de 63% mais velocidade do clock do núcleo: 1506 MHz vs 926-1168 MHz
- Cerca de 42% de aumento de velocidade de aceleração: 1709 MHz vs 1206-1244 MHz
- 857.8x melhor desempenho em ponto flutuante: 4,375 gflops vs 5.1 TFLOPs
- Cerca de 25% menos consumo de energia: 120 Watt vs 150 Watt
- Cerca de 14% maior velocidade do clock da memória: 8008 MHz vs 7000 MHz
Data de lançamento | 19 June 2017 vs 18 April 2017 |
Velocidade do clock do núcleo | 1506 MHz vs 926-1168 MHz |
Aumentar a velocidade do clock | 1709 MHz vs 1206-1244 MHz |
Desempenho de ponto flutuante | 4,375 gflops vs 5.1 TFLOPs |
Potência de Design Térmico (TDP) | 120 Watt vs 150 Watt |
Velocidade do clock da memória | 8008 MHz vs 7000 MHz |
Comparar benchmarks
GPU 1: AMD Radeon RX 570 (Laptop)
GPU 2: NVIDIA P106-100
Nome | AMD Radeon RX 570 (Laptop) | NVIDIA P106-100 |
---|---|---|
PassMark - G3D Mark | 6724 | |
PassMark - G2D Mark | 251 | |
Geekbench - OpenCL | 36174 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 163.993 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 1705.321 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 9.266 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 76.32 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 448.036 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 12824 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1860 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1680 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 12824 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1860 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1680 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 899 |
Comparar especificações
AMD Radeon RX 570 (Laptop) | NVIDIA P106-100 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Arquitetura | GCN 4.0 | Pascal |
Nome de código | Ellesmere | GP106 |
Projeto | Radeon RX 500 Series | |
Geração de GCN | 4th Gen | |
Data de lançamento | 18 April 2017 | 19 June 2017 |
Preço de Lançamento (MSRP) | $599.99 | |
Posicionar na avaliação de desempenho | not rated | 439 |
Preço agora | $149.99 | |
Tipo | Desktop, Laptop | Desktop |
Custo-benefício (0-100) | 59.00 | |
Informações técnicas |
||
Aumentar a velocidade do clock | 1206-1244 MHz | 1709 MHz |
Velocidade do clock do núcleo | 926-1168 MHz | 1506 MHz |
Desempenho de ponto flutuante | 5.1 TFLOPs | 4,375 gflops |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm | 16 nm |
Pipelines | 2048 | 1280 |
Pixel fill rate | 39.81 GP/s | |
Render output units | 32 | |
Stream Processors | 2048 | |
Taxa de preenchimento de textura | 159.23 GTexel/s | 136.7 GTexel / s |
Texture Units | 128 | |
Potência de Design Térmico (TDP) | 150 Watt | 120 Watt |
Contagem de transistores | 5,700 million | 4,400 million |
Saídas de vídeo e portas |
||
Conectores de exibição | No outputs | No outputs |
Compatibilidade, dimensões e requisitos |
||
CrossFire sem ponte | ||
Interface | MXM-B (3.0) | PCIe 3.0 x16 |
Tamanho do laptop | large | |
Potência recomendada do sistema (PSU) | 450 Watt | |
Comprimento | 250 mm | |
Conectores de alimentação suplementares | 1x 6-pin | |
Suporte API |
||
DirectX | 12.0 (12_0) | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2.0 | |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Vulkan | ||
Memória |
||
Quantidade máxima de RAM | 8 GB | 6 GB |
Largura de banda de memória | 224 GB/s | 192.2 GB / s |
Largura do barramento de memória | 256 bit | 192 Bit |
Velocidade do clock da memória | 7000 MHz | 8008 MHz |
Tipo de memória | GDDR5 | GDDR5 |
Memória compartilhada | 0 | |
Tecnologias |
||
4K H264 Decode | ||
4K H264 Encode | ||
AMD Eyefinity | ||
AMD Radeon™ Chill | ||
AMD Radeon™ ReLive | ||
CrossFire | ||
DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready | ||
FreeSync | ||
H265/HEVC Decode | ||
H265/HEVC Encode | ||
HDMI 2.0b | ||
HDMI 4K Support | ||
PowerTune | ||
Unified Video Decoder (UVD) | ||
Virtual Super Resolution (VSR) |