Intel Iris Plus Graphics 645 vs AMD Radeon Pro 570X
Análise comparativa de placas de vídeo Intel Iris Plus Graphics 645 e AMD Radeon Pro 570X para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Informações técnicas, Saídas de vídeo e portas, Suporte API, Memória, Tecnologias, Compatibilidade, dimensões e requisitos. Análise de desempenho de placas de vídeo de referência: Geekbench - OpenCL, PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark, GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps).
Diferenças
Razões para considerar o Intel Iris Plus Graphics 645
- Placa de vídeo é mais recente: data de lançamento 3 mês(es) depois
- Cerca de 4% de aumento de velocidade de aceleração: 1150 MHz vs 1105 MHz
- 8x menor consumo de energia: 15 Watt vs 120 Watt
| Data de lançamento | 10 July 2019 vs 18 March 2019 |
| Aumentar a velocidade do clock | 1150 MHz vs 1105 MHz |
| Potência de Design Térmico (TDP) | 15 Watt vs 120 Watt |
Razões para considerar o AMD Radeon Pro 570X
- 3.3x mais velocidade do clock do núcleo: 1000 MHz vs 300 MHz
- 37.3x mais pipelines: 1792 vs 48
- 4.3x melhor desempenho em Geekbench - OpenCL: 27531 vs 6372
| Especificações | |
| Velocidade do clock do núcleo | 1000 MHz vs 300 MHz |
| Pipelines | 1792 vs 48 |
| Benchmarks | |
| Geekbench - OpenCL | 27531 vs 6372 |
Comparar benchmarks
GPU 1: Intel Iris Plus Graphics 645
GPU 2: AMD Radeon Pro 570X
| Geekbench - OpenCL |
|
|
| Nome | Intel Iris Plus Graphics 645 | AMD Radeon Pro 570X |
|---|---|---|
| Geekbench - OpenCL | 6372 | 27531 |
| PassMark - G2D Mark | 376 | |
| PassMark - G3D Mark | 1750 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1780 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1780 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2992 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2992 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 2792 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 2792 |
Comparar especificações
| Intel Iris Plus Graphics 645 | AMD Radeon Pro 570X | |
|---|---|---|
Essenciais |
||
| Arquitetura | Intel Gen. 9.5 (Coffee Lake) | GCN 4.0 |
| Nome de código | Kaby Lake GT3e | Polaris 20 |
| Data de lançamento | 10 July 2019 | 18 March 2019 |
| Posicionar na avaliação de desempenho | 834 | 835 |
| Tipo | Laptop | Laptop |
Informações técnicas |
||
| Aumentar a velocidade do clock | 1150 MHz | 1105 MHz |
| Velocidade do clock do núcleo | 300 MHz | 1000 MHz |
| Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm | 14 nm |
| Pipelines | 48 | 1792 |
| Potência de Design Térmico (TDP) | 15 Watt | 120 Watt |
| Unidades do Compute | 28 | |
| Peak Double Precision (FP64) Performance | 247.5 GFLOPS | |
| Peak Half Precision (FP16) Performance | 3.960 TFLOPS | |
| Peak Single Precision (FP32) Performance | 3.960 TFLOPS | |
| Taxa de preenchimento de píxeis | 35.36 GPixel/s | |
| Stream Processors | 123.8 GTexel/s | |
| Contagem de transistores | 5700 million | |
Saídas de vídeo e portas |
||
| Suporte DisplayPort | ||
| Suporte de sinal eDP 1.2 | Yes | |
| HDMI | ||
| Conectores de exibição | No outputs | |
Suporte API |
||
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenCL | 2.0 | |
| OpenGL | 4.6 | |
| Shader Model | 6.3 | |
| Vulkan | ||
Memória |
||
| Tipo de memória | DDR3/DDR4 | GDDR5 |
| Memória compartilhada | Yes | |
| Quantidade máxima de RAM | 4 GB | |
| Largura de banda de memória | 217.6 GB/s | |
| Largura do barramento de memória | 256 bit | |
| Velocidade do clock da memória | 1700 MHz (6800 MHz effective) | |
Tecnologias |
||
| H265/HEVC Decode | ||
| Quick Sync | ||
| Unified Video Decoder (UVD) | ||
| Video Code Engine (VCE) | ||
Compatibilidade, dimensões e requisitos |
||
| Interface | PCIe 3.0 x16 | |
