NVIDIA GeForce RTX 2070 Super vs AMD FireStream 9370
Análise comparativa de placas de vídeo NVIDIA GeForce RTX 2070 Super e AMD FireStream 9370 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Informações técnicas, Saídas de vídeo e portas, Compatibilidade, dimensões e requisitos, Suporte API, Memória, Tecnologias. Análise de desempenho de placas de vídeo de referência: PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Diferenças
Razões para considerar o NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
- Placa de vídeo é mais recente: data de lançamento 9 ano(s) e 0 mês(es) depois
- Cerca de 95% mais velocidade do clock do núcleo: 1605 MHz vs 825 MHz
- Cerca de 60% mais pipelines: 2560 vs 1600
- Um processo de fabricação mais recente permite uma placa de vídeo mais poderosa, porém mais refrigerada: 12 nm vs 40 nm
- Cerca de 5% menos consumo de energia: 215 Watt vs 225 Watt
- 2x mais memória no tamanho máximo: 8 GB vs 4 GB
- 3x mais velocidade do clock da memória: 14000 MHz vs 4600 MHz
- 7.2x melhor desempenho em PassMark - G3D Mark: 18220 vs 2528
- Cerca de 15% melhor desempenho em PassMark - G2D Mark: 879 vs 763
Especificações | |
Data de lançamento | 2 July 2019 vs 23 June 2010 |
Velocidade do clock do núcleo | 1605 MHz vs 825 MHz |
Pipelines | 2560 vs 1600 |
Tecnologia de processo de fabricação | 12 nm vs 40 nm |
Potência de Design Térmico (TDP) | 215 Watt vs 225 Watt |
Tamanho máximo da memória | 8 GB vs 4 GB |
Velocidade do clock da memória | 14000 MHz vs 4600 MHz |
Benchmarks | |
PassMark - G3D Mark | 18220 vs 2528 |
PassMark - G2D Mark | 879 vs 763 |
Comparar benchmarks
GPU 1: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
GPU 2: AMD FireStream 9370
PassMark - G3D Mark |
|
|
||||
PassMark - G2D Mark |
|
|
Nome | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | AMD FireStream 9370 |
---|---|---|
PassMark - G3D Mark | 18220 | 2528 |
PassMark - G2D Mark | 879 | 763 |
Geekbench - OpenCL | 99314 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 293.508 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 4045.784 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 29.145 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 158.103 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 1438.826 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 25232 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3718 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3359 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 25232 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3718 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3359 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 7 |
Comparar especificações
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | AMD FireStream 9370 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Arquitetura | Turing | TeraScale 2 |
Nome de código | TU104 | Cypress |
Data de lançamento | 2 July 2019 | 23 June 2010 |
Preço de Lançamento (MSRP) | $499 | |
Posicionar na avaliação de desempenho | 136 | 137 |
Tipo | Desktop | Desktop |
Informações técnicas |
||
Aumentar a velocidade do clock | 1770 MHz | |
Velocidade do clock do núcleo | 1605 MHz | 825 MHz |
Núcleos CUDA | 2560 | |
Tecnologia de processo de fabricação | 12 nm | 40 nm |
Temperatura máxima da GPU | 88 C | |
Pipelines | 2560 | 1600 |
Render output units | 64 | |
Potência de Design Térmico (TDP) | 215 Watt | 225 Watt |
Contagem de transistores | 13.6 B | 2,154 million |
Desempenho de ponto flutuante | 2,640.0 gflops | |
Taxa de preenchimento de textura | 66.0 GTexel / s | |
Saídas de vídeo e portas |
||
Display Port | 1.4 | |
Suporte DisplayPort | ||
Suporte Dual-link DVI | ||
Suporte para G-SYNC | ||
HDCP | ||
HDMI | ||
Suporte a múltiplos monitores | ||
Número de exibições simultâneas | 4 | |
Conectores de exibição | 1x DisplayPort | |
Compatibilidade, dimensões e requisitos |
||
Altura | 4.556” (115.7mm) | |
Comprimento | 10.5” (266.74mm) | 267 mm |
Potência recomendada do sistema (PSU) | 650 Watt | |
Conectores de alimentação suplementares | 6 pin + 8 pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
Largura | 2-Slot | |
Interface | PCIe 2.0 x16 | |
Suporte API |
||
DirectX | 12.1 | 11.2 (11_0) |
OpenGL | 4.5 | 4.4 |
Shader Model | 6.4 | |
Vulkan | ||
Memória |
||
Quantidade máxima de RAM | 8 GB | 4 GB |
Largura de banda de memória | 448 GB/s | 147.2 GB / s |
Largura do barramento de memória | 256 bit | 256 Bit |
Velocidade do clock da memória | 14000 MHz | 4600 MHz |
Tipo de memória | GDDR6 | GDDR5 |
Tecnologias |
||
Ansel | ||
HDMI 2.0b | ||
SLI | ||
VR Ready |