NVIDIA Quadro M620 Mobile vs NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop)
Análise comparativa de placas de vídeo NVIDIA Quadro M620 Mobile e NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Informações técnicas, Saídas de vídeo e portas, Compatibilidade, dimensões e requisitos, Suporte API, Memória, Tecnologias. Análise de desempenho de placas de vídeo de referência: PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark, Geekbench - OpenCL, GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Diferenças
Razões para considerar o NVIDIA Quadro M620 Mobile
- Placa de vídeo é mais recente: data de lançamento 1 ano(s) e 3 mês(es) depois
- 6.7x menor consumo de energia: 30 Watt vs 100-200 Watt
- 716x mais velocidade do clock da memória: 5012 MHz vs 7.0 GB/s
Data de lançamento | 11 January 2017 vs 21 September 2015 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 30 Watt vs 100-200 Watt |
Velocidade do clock da memória | 5012 MHz vs 7.0 GB/s |
Razões para considerar o NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop)
- Cerca de 24% de aumento de velocidade de aceleração: 1216 MHz vs 977 MHz
- 4.6x mais taxa de preenchimento de textura: 144 billion / sec vs 31.26 GTexel / s
- 4x mais pipelines: 2048 vs 512
- 4.4x melhor desempenho em ponto flutuante: 4,358 gflops vs 1,000 gflops
- 2x mais memória no tamanho máximo: 4 GB vs 2 GB
Aumentar a velocidade do clock | 1216 MHz vs 977 MHz |
Taxa de preenchimento de textura | 144 billion / sec vs 31.26 GTexel / s |
Pipelines | 2048 vs 512 |
Desempenho de ponto flutuante | 4,358 gflops vs 1,000 gflops |
Tamanho máximo da memória | 4 GB vs 2 GB |
Comparar benchmarks
GPU 1: NVIDIA Quadro M620 Mobile
GPU 2: NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop)
Nome | NVIDIA Quadro M620 Mobile | NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) |
---|---|---|
PassMark - G2D Mark | 415 | |
PassMark - G3D Mark | 2795 | |
Geekbench - OpenCL | 7954 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 3854 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 3854 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3718 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3718 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3358 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3358 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 4053 |
Comparar especificações
NVIDIA Quadro M620 Mobile | NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Arquitetura | Maxwell | Maxwell 2.0 |
Nome de código | GM107 | GM204 |
Data de lançamento | 11 January 2017 | 21 September 2015 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 569 | 572 |
Tipo | Workstation | Laptop |
Preço de Lançamento (MSRP) | $395.82 | |
Preço agora | $605.06 | |
Custo-benefício (0-100) | 20.91 | |
Informações técnicas |
||
Aumentar a velocidade do clock | 977 MHz | 1216 MHz |
Velocidade do clock do núcleo | 756 MHz | |
Desempenho de ponto flutuante | 1,000 gflops | 4,358 gflops |
Tecnologia de processo de fabricação | 28 nm | 28 nm |
Pipelines | 512 | 2048 |
Taxa de preenchimento de textura | 31.26 GTexel / s | 144 billion / sec |
Potência de Design Térmico (TDP) | 30 Watt | 100-200 Watt |
Contagem de transistores | 1,870 million | 5,200 million |
Núcleos CUDA | 2048 | |
Saídas de vídeo e portas |
||
Conectores de exibição | No outputs | Dual Link DVI-I, HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.2 |
Entrada de áudio para HDMI | Internal | |
Suporte DisplayPort Multimode (DP ++) | 1 | |
Suporte para G-SYNC | ||
HDCP | ||
HDMI | ||
Resolução máxima de VGA | 2048x1536 | |
Suporte a múltiplos monitores | ||
Suporte de exibição analógica VGA | 1 | |
Compatibilidade, dimensões e requisitos |
||
Interface | MXM-A (3.0) | MXM-B (3.0) |
Barramento de suporte | PCI Express 3.0 | |
Tamanho do laptop | large | |
Opções de SLI | 1 | |
Suporte API |
||
DirectX | 12.0 (11_0) | 12.0 (12_1) |
OpenGL | 4.6 | 4.5 |
OpenCL | 1.2 | |
Memória |
||
Quantidade máxima de RAM | 2 GB | 4 GB |
Largura de banda de memória | 80.19 GB / s | 224 GB / s |
Largura do barramento de memória | 128 Bit | 256 Bit |
Velocidade do clock da memória | 5012 MHz | 7.0 GB/s |
Tipo de memória | GDDR5 | GDDR5 |
Memória compartilhada | 0 | |
Tecnologias |
||
3D Vision | ||
Adaptive Vertical Sync | ||
BatteryBoost | ||
CUDA | ||
GameStream | ||
GameWorks | ||
GeForce Experience | ||
GeForce ShadowPlay | ||
GPU Boost | ||
H.264, VC1, MPEG2 1080p video decoder | ||
Optimus | ||
SLI | ||
Surround |