Intel HD Graphics P4700 vs NVIDIA GeForce GTX 760M
Análisis comparativo de las tarjetas de video Intel HD Graphics P4700 y NVIDIA GeForce GTX 760M para todas las características conocidas en las siguientes categorías: Esenciales, Información técnica, Puertos y salidas de video, Compatibilidad, dimensiones y requerimientos, Soporte de API, Memoria, Tecnologías. Análisis de desempeño comparativo de tarjetas de video: PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Diferencias
Razones para considerar el Intel HD Graphics P4700
- Impulso de la velocidad de reloj 98% más alto: 1300 MHz vs 657 MHz
- Un proceso de manufactura más nuevo permite la creación de una tarjeta de video más poderosa y con una temperatura más baja: 22 nm vs 28 nm
Impulso de la velocidad de reloj | 1300 MHz vs 657 MHz |
Tecnología de proceso de manufactura | 22 nm vs 28 nm |
Razones para considerar el NVIDIA GeForce GTX 760M
- Velocidad de reloj del núcleo 88% más alta: 657 MHz vs 350 MHz
- Consumo de energía típico 56% más bajo: 55 Watt vs 86 Watt
Velocidad de reloj del núcleo | 657 MHz vs 350 MHz |
Diseño energético térmico (TDP) | 55 Watt vs 86 Watt |
Comparar referencias
GPU 1: Intel HD Graphics P4700
GPU 2: NVIDIA GeForce GTX 760M
Nombre | Intel HD Graphics P4700 | NVIDIA GeForce GTX 760M |
---|---|---|
PassMark - G3D Mark | 1720 | |
PassMark - G2D Mark | 232 | |
Geekbench - OpenCL | 5599 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 15.673 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 509.958 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 1.512 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 30.422 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 53.992 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 2836 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2728 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3333 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 2836 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2728 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3333 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 0 |
Comparar especificaciones
Intel HD Graphics P4700 | NVIDIA GeForce GTX 760M | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Arquitectura | Generation 7.5 | Kepler |
Nombre clave | Haswell GT2 | GK106 |
Fecha de lanzamiento | 1 June 2013 | 30 May 2013 |
Lugar en calificación por desempeño | not rated | 1126 |
Tipo | Desktop | Laptop |
Información técnica |
||
Impulso de la velocidad de reloj | 1300 MHz | 657 MHz |
Velocidad de reloj del núcleo | 350 MHz | 657 MHz |
Tecnología de proceso de manufactura | 22 nm | 28 nm |
Diseño energético térmico (TDP) | 86 Watt | 55 Watt |
Número de transistores | 392 million | 2,540 million |
Núcleos CUDA | 768 | |
Desempeño de punto flotante | 1,009 gflops | |
Pipelines | 768 | |
Tasa de llenado de textura | 42.05 GTexel / s | |
Puertos y salidas de video |
||
Conectores de pantalla | No outputs | No outputs |
Audio HD en canal 7.1 en HDMI | ||
Soporte de multimodo DisplayPort (DP++) | Up to 3840x2160 | |
Soporte de señal eDP 1.2 | Up to 3840x2160 | |
Protección de contenido HDCP | ||
HDMI | ||
Soporte de señal LVDS | Up to 1920x1200 | |
Bits de transmisión de audio TrueHD y DTS-HD | ||
Soporte de pantalla análoga VGA | Up to 2048x1536 | |
Compatibilidad, dimensiones y requerimientos |
||
Interfaz | IGP | PCIe 3.0 x16 |
Soporte de bus | PCI Express 3.0, PCI Express 2.0 | |
Tamaño de la laptop | large | |
Opciones de SLI | 1 | |
Soporte de API |
||
DirectX | 12.0 (11_1) | 12 API |
OpenGL | 4.3 | 4.5 |
OpenCL | 1.1 | |
Memoria |
||
Cantidad máxima de RAM | 2 GB | |
Ancho de banda de la memoria | 64.0 GB / s | |
Ancho de bus de la memoria | 128 Bit | |
Velocidad de reloj de memoria | 2000 MHz | |
Tipo de memoria | GDDR5 | |
Memoria compartida | 0 | |
Configuración de memoria estándar | GDDR5 | |
Tecnologías |
||
3D Vision / 3DTV Play | ||
Blu-Ray 3D Support | ||
CUDA | ||
Direct Compute | ||
FXAA | ||
GPU Boost | ||
H.264, VC1, MPEG2 1080p video decoder | ||
Optimus | ||
TXAA |