AMD Radeon RX 470 (Desktop) versus NVIDIA GeForce GTX 960 OEM
Comparaison des cartes vidéo AMD Radeon RX 470 (Desktop) and NVIDIA GeForce GTX 960 OEM pour tous les caractéristiques connus dans les catégories suivants: Essentiel, Infos techniques, Sorties et ports de vidéo, Compatibilité, dimensions et exigences, Soutien API, Mémoire, Technologies. Analyse du performance de référence des cartes vidéo: PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Différences
Raisons pour considerer le AMD Radeon RX 470 (Desktop)
- La carte vidéo est plus nouvelle: date de sortie 8 mois plus tard
- times}x plus de taux de remplissage de la texture: 154.4 GTexel / s versus 76.86 GTexel / s
- 2x plus de pipelines: 2048 versus 1024
- Un nouveau processus de fabrication soutient une carte vidéo plus forte, mais moins chaude: 14 nm versus 28 nm
- Environ 45% meilleur performance en CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s): 111.543 versus 76.687
- 2x meilleur performance en CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s): 1817.005 versus 890.785
- 3.5x meilleur performance en CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s): 99.875 versus 28.659
Caractéristiques | |
Date de sortie | 4 August 2016 versus 26 November 2015 |
Vitesse augmenté | 1206 MHz versus 1201 MHz |
Taux de remplissage de la texture | 154.4 GTexel / s versus 76.86 GTexel / s |
Pipelines | 2048 versus 1024 |
Processus de fabrication | 14 nm versus 28 nm |
Référence | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 111.543 versus 76.687 |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 1817.005 versus 890.785 |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 99.875 versus 28.659 |
Raisons pour considerer le NVIDIA GeForce GTX 960 OEM
- Environ 27% plus haut vitesse du noyau: 1176 MHz versus 926 MHz
- 502x de meilleur performance á point flottant: 2,460 gflops versus 4.9 TFLOPs
- Environ 6% plus haut de vitesse de mémoire: 7012 MHz versus 6600 MHz
Vitesse du noyau | 1176 MHz versus 926 MHz |
Performance á point flottant | 2,460 gflops versus 4.9 TFLOPs |
Vitesse de mémoire | 7012 MHz versus 6600 MHz |
Comparer les références
GPU 1: AMD Radeon RX 470 (Desktop)
GPU 2: NVIDIA GeForce GTX 960 OEM
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) |
|
|
Nom | AMD Radeon RX 470 (Desktop) | NVIDIA GeForce GTX 960 OEM |
---|---|---|
PassMark - G3D Mark | 7965 | |
PassMark - G2D Mark | 723 | |
Geekbench - OpenCL | 33787 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 111.543 | 76.687 |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 1817.005 | 890.785 |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 9.511 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 99.875 | 28.659 |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 511.362 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 9983 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2443 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1674 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 9983 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2443 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1674 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 842 |
Comparer les caractéristiques
AMD Radeon RX 470 (Desktop) | NVIDIA GeForce GTX 960 OEM | |
---|---|---|
Essentiel |
||
Architecture | GCN 4.0 | Maxwell 2.0 |
Nom de code | Ellesmere | GM206 |
Conception | Radeon RX 400 Series | |
Génération GCN | 4th Gen | |
Date de sortie | 4 August 2016 | 26 November 2015 |
Prix de sortie (MSRP) | $179 | |
Position dans l’évaluation de la performance | 389 | 978 |
Prix maintenant | $109.99 | |
Genre | Desktop | Desktop |
Valeur pour le prix (0-100) | 100.00 | |
Infos techniques |
||
Vitesse augmenté | 1206 MHz | 1201 MHz |
Unités de Compute | 32 | |
Vitesse du noyau | 926 MHz | 1176 MHz |
Performance á point flottant | 4.9 TFLOPs | 2,460 gflops |
GPU Power | 85-110 Watt | |
Processus de fabrication | 14 nm | 28 nm |
Pipelines | 2048 | 1024 |
Stream Processors | 2048 | |
Taux de remplissage de la texture | 154.4 GTexel / s | 76.86 GTexel / s |
Thermal Design Power (TDP) | 120 Watt | |
Compte de transistor | 5,700 million | 2,940 million |
Sorties et ports de vidéo |
||
Connecteurs d’écran | 1x HDMI, 3x DisplayPort | No outputs |
Soutien de DisplayPort | ||
Soutien de Dual-link DVI | ||
HDMI | ||
VGA | ||
Compatibilité, dimensions et exigences |
||
Bridgeless CrossFire | ||
Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Longeur | 241 mm | |
Énergie du systeme recommandé (PSU) | 450 Watt | |
Connecteurs d’énergie supplementaires | 1x 6-pin | None |
Soutien API |
||
DirectX | 12 | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2.0 | |
OpenGL | 4.5 | 4.6 |
Vulkan | ||
Mémoire |
||
RAM maximale | 4 GB | 4 GB |
Bande passante de la mémoire | 211 GB/s | 112.2 GB / s |
Largeur du bus mémoire | 256 bit | 128 Bit |
Vitesse de mémoire | 6600 MHz | 7012 MHz |
Genre de mémoire | GDDR5 | GDDR5 |
Mémoire partagé | 0 | |
Technologies |
||
4K H264 Decode | ||
4K H264 Encode | ||
AMD Eyefinity | ||
AMD Radeon™ Chill | ||
AMD Radeon™ ReLive | ||
CrossFire | ||
DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready | ||
FreeSync | ||
H265/HEVC Decode | ||
H265/HEVC Encode | ||
HDMI 2.0b | ||
HDMI 4K Support | ||
PowerTune | ||
TrueAudio | ||
Unified Video Decoder (UVD) | ||
Video Code Engine (VCE) | ||
Virtual Super Resolution (VSR) | ||
ZeroCore |