NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile versus AMD Radeon RX 5700 XT
Comparaison des cartes vidéo NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile and AMD Radeon RX 5700 XT pour tous les caractéristiques connus dans les catégories suivants: Essentiel, Infos techniques, Sorties et ports de vidéo, Compatibilité, dimensions et exigences, Soutien API, Mémoire, Technologies. Analyse du performance de référence des cartes vidéo: PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark, Geekbench - OpenCL, 3DMark Fire Strike - Graphics Score, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Différences
Raisons pour considerer le NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile
- La carte vidéo est plus nouvelle: date de sortie 5 ans 7 mois plus tard
- times}x plus de taux de remplissage de la texture: 140.4 GTexel/s versus 304.8 GT/s
- Environ 96% consummation d’énergie moyen plus bas: 115 Watt versus 225 Watt
Date de sortie | 2023 versus 7 July 2019 |
Taux de remplissage de la texture | 140.4 GTexel/s versus 304.8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 115 Watt versus 225 Watt |
Raisons pour considerer le AMD Radeon RX 5700 XT
- Environ 10% plus haut vitesse du noyau: 1605 MHz versus 1455 MHz
- Environ 9% plus de la vitesse augmenté: 1905 MHz versus 1755 MHz
- Environ 33% plus de taille maximale de mémoire: 8 GB versus 6 GB
- Environ 47% meilleur performance en PassMark - G2D Mark: 922 versus 628
- Environ 14% meilleur performance en PassMark - G3D Mark: 16448 versus 14437
- Environ 4% meilleur performance en Geekbench - OpenCL: 77282 versus 74418
- Environ 20% meilleur performance en 3DMark Fire Strike - Graphics Score: 2137 versus 1788
Caractéristiques | |
Vitesse du noyau | 1605 MHz versus 1455 MHz |
Vitesse augmenté | 1905 MHz versus 1755 MHz |
Taille de mémore maximale | 8 GB versus 6 GB |
Référence | |
PassMark - G2D Mark | 922 versus 628 |
PassMark - G3D Mark | 16448 versus 14437 |
Geekbench - OpenCL | 77282 versus 74418 |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 2137 versus 1788 |
Comparer les références
GPU 1: NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile
GPU 2: AMD Radeon RX 5700 XT
PassMark - G2D Mark |
|
|
||||
PassMark - G3D Mark |
|
|
||||
Geekbench - OpenCL |
|
|
||||
3DMark Fire Strike - Graphics Score |
|
|
Nom | NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile | AMD Radeon RX 5700 XT |
---|---|---|
PassMark - G2D Mark | 628 | 922 |
PassMark - G3D Mark | 14437 | 16448 |
Geekbench - OpenCL | 74418 | 77282 |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 1788 | 2137 |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 252.601 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 3949.565 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 24.769 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 254.777 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 1322.129 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 14699 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3720 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3369 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 14699 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3720 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3369 |
Comparer les caractéristiques
NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile | AMD Radeon RX 5700 XT | |
---|---|---|
Essentiel |
||
Architecture | Ada Lovelace | RDNA |
Nom de code | AD107 | Navi 10 |
Date de sortie | 2023 | 7 July 2019 |
Position dans l’évaluation de la performance | 163 | 162 |
Prix de sortie (MSRP) | $400 | |
Genre | Desktop | |
Infos techniques |
||
Vitesse augmenté | 1755 MHz | 1905 MHz |
Vitesse du noyau | 1455 MHz | 1605 MHz |
Processus de fabrication | 4 nm | |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 140.4 GFLOPS (1:64) | |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 8.986 TFLOPS (1:1) | 19.51 TFLOPs |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 8.986 TFLOPS | 9.75 TFLOPs |
Pipelines | 2560 | |
Pixel fill rate | 56.16 GPixel/s | 121.9 GP/s |
Taux de remplissage de la texture | 140.4 GTexel/s | 304.8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 115 Watt | 225 Watt |
Unités de Compute | 40 | |
Render output units | 64 | |
Stream Processors | 2560 | |
Texture Units | 160 | |
Compte de transistor | 10.3 B | |
Sorties et ports de vidéo |
||
Connecteurs d’écran | Portable Device Dependent | |
Soutien de DisplayPort | ||
HDMI | ||
Compatibilité, dimensions et exigences |
||
Facteur de forme | IGP | |
Interface | PCIe 4.0 x16 | |
Connecteurs d’énergie supplementaires | None | 1 x 8-pin and 1x6 pin |
Énergie du systeme recommandé (PSU) | 600 Watt | |
Soutien API |
||
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 |
OpenCL | 3.0 | |
OpenGL | 4.6 | |
Shader Model | 6.7 | |
Vulkan | ||
Mémoire |
||
RAM maximale | 6 GB | 8 GB |
Bande passante de la mémoire | 192.0 GB/s | 448 GB/s |
Largeur du bus mémoire | 96 bit | 256 bit |
Vitesse de mémoire | 2000 MHz, 16 Gbps effective | |
Genre de mémoire | GDDR6 | GDDR6 |
Technologies |
||
4K H264 Decode | ||
4K H264 Encode | ||
DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready | ||
FreeSync | ||
H265/HEVC Decode | ||
H265/HEVC Encode | ||
HDMI 4K Support | ||
TrueAudio | ||
Virtual Super Resolution (VSR) | ||
VR Ready |