AMD Radeon R9 A375 vs AMD Radeon HD 6970
Análise comparativa de placas de vídeo AMD Radeon R9 A375 e AMD Radeon HD 6970 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Informações técnicas, Saídas de vídeo e portas, Compatibilidade, dimensões e requisitos, Suporte API, Memória, Tecnologias. Análise de desempenho de placas de vídeo de referência: PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark, Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Diferenças
Razões para considerar o AMD Radeon R9 A375
- Placa de vídeo é mais recente: data de lançamento 14 ano(s) e 11 mês(es) depois
- Cerca de 5% de aumento de velocidade de aceleração: 925 MHz vs 880 MHz
- 437.9x mais taxa de preenchimento de textura: 37.00 GTexel/s vs 84.5 GTexel / s
- Um processo de fabricação mais recente permite uma placa de vídeo mais poderosa, porém mais refrigerada: 28 nm vs 40 nm
| Data de lançamento | 2015 vs 14 December 2010 |
| Aumentar a velocidade do clock | 925 MHz vs 880 MHz |
| Taxa de preenchimento de textura | 37.00 GTexel/s vs 84.5 GTexel / s |
| Tecnologia de processo de fabricação | 28 nm vs 40 nm |
Razões para considerar o AMD Radeon HD 6970
- 2.4x mais pipelines: 1536 vs 640
- Cerca de 22% maior velocidade do clock da memória: 1375 MHz vs 1125 MHz (4500 MHz effective)
- Cerca de 86% melhor desempenho em PassMark - G2D Mark: 432 vs 232
- 2.8x melhor desempenho em PassMark - G3D Mark: 2839 vs 1024
| Especificações | |
| Pipelines | 1536 vs 640 |
| Velocidade do clock da memória | 1375 MHz vs 1125 MHz (4500 MHz effective) |
| Benchmarks | |
| PassMark - G2D Mark | 432 vs 232 |
| PassMark - G3D Mark | 2839 vs 1024 |
Comparar benchmarks
GPU 1: AMD Radeon R9 A375
GPU 2: AMD Radeon HD 6970
| PassMark - G2D Mark |
|
|
||||
| PassMark - G3D Mark |
|
|
| Nome | AMD Radeon R9 A375 | AMD Radeon HD 6970 |
|---|---|---|
| PassMark - G2D Mark | 232 | 432 |
| PassMark - G3D Mark | 1024 | 2839 |
| Geekbench - OpenCL | 35739 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 18.676 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 920.398 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 1.835 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 52.219 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 273.175 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 5372 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3716 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3358 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 5372 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3716 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3358 | |
| 3DMark Fire Strike - Graphics Score | 0 |
Comparar especificações
| AMD Radeon R9 A375 | AMD Radeon HD 6970 | |
|---|---|---|
Essenciais |
||
| Arquitetura | GCN 1.0 | TeraScale 3 |
| Nome de código | Venus | Cayman |
| Data de lançamento | 2015 | 14 December 2010 |
| Posicionar na avaliação de desempenho | 664 | 662 |
| Tipo | Laptop | Desktop |
| Projeto | AMD Radeon HD 6000 Series | |
| Preço de Lançamento (MSRP) | $369 | |
| Preço agora | $94.99 | |
| Custo-benefício (0-100) | 48.01 | |
Informações técnicas |
||
| Aumentar a velocidade do clock | 925 MHz | 880 MHz |
| Unidades do Compute | 10 | |
| Velocidade do clock do núcleo | 900 MHz | |
| Tecnologia de processo de fabricação | 28 nm | 40 nm |
| Peak Single Precision (FP32) Performance | 1184 GFLOPS | |
| Pipelines | 640 | 1536 |
| Taxa de preenchimento de píxeis | 14.80 GPixel/s | |
| Taxa de preenchimento de textura | 37.00 GTexel/s | 84.5 GTexel / s |
| Contagem de transistores | 1500 million | 2,640 million |
| Desempenho de ponto flutuante | 2,703.4 gflops | |
| Potência de Design Térmico (TDP) | 550 Watt | |
Saídas de vídeo e portas |
||
| Conectores de exibição | No outputs | 2x DVI, 1x HDMI, 2x mini-DisplayPort |
| Suporte DisplayPort | ||
| Suporte Dual-link DVI | ||
| Eyefinity | ||
| HDMI | ||
| VGA | ||
Compatibilidade, dimensões e requisitos |
||
| Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
| Barramento de suporte | PCIe 2.0 x16 | |
| Comprimento | 267 mm | |
| Conectores de alimentação suplementares | 1x 6-pin + 1x 8-pin | |
Suporte API |
||
| DirectX | 12 | 11 |
| OpenCL | 1.2 | |
| OpenGL | 4.6 | 4.4 |
| Shader Model | 5.1 | |
| Vulkan | ||
Memória |
||
| Quantidade máxima de RAM | 2 GB | 2 GB |
| Largura de banda de memória | 72 GB/s | |
| Largura do barramento de memória | 128 bit | 256 Bit |
| Velocidade do clock da memória | 1125 MHz (4500 MHz effective) | 1375 MHz |
| Tipo de memória | GDDR5 | DDR5 |
Tecnologias |
||
| AMD Eyefinity | ||
| CrossFire | ||

