Intel HD Graphics P3000 vs NVIDIA GeForce GT 440
Análise comparativa de placas de vídeo Intel HD Graphics P3000 e NVIDIA GeForce GT 440 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Informações técnicas, Saídas de vídeo e portas, Compatibilidade, dimensões e requisitos, Suporte API, Memória, Tecnologias. Análise de desempenho de placas de vídeo de referência: PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps).
Diferenças
Razões para considerar o Intel HD Graphics P3000
- Um processo de fabricação mais recente permite uma placa de vídeo mais poderosa, porém mais refrigerada: 32 nm vs 40 nm
Tecnologia de processo de fabricação | 32 nm vs 40 nm |
Razões para considerar o NVIDIA GeForce GT 440
- Cerca de 91% mais velocidade do clock do núcleo: 1620 MHz vs 850 MHz
- 2.8x melhor desempenho em PassMark - G3D Mark: 775 vs 280
- 3.6x melhor desempenho em PassMark - G2D Mark: 233 vs 65
- 2.5x melhor desempenho em GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames): 3275 vs 1300
- 2.5x melhor desempenho em GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps): 3275 vs 1300
Especificações | |
Velocidade do clock do núcleo | 1620 MHz vs 850 MHz |
Benchmarks | |
PassMark - G3D Mark | 775 vs 280 |
PassMark - G2D Mark | 233 vs 65 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3275 vs 1300 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3275 vs 1300 |
Comparar benchmarks
GPU 1: Intel HD Graphics P3000
GPU 2: NVIDIA GeForce GT 440
PassMark - G3D Mark |
|
|
||||
PassMark - G2D Mark |
|
|
||||
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) |
|
|
Nome | Intel HD Graphics P3000 | NVIDIA GeForce GT 440 |
---|---|---|
PassMark - G3D Mark | 280 | 775 |
PassMark - G2D Mark | 65 | 233 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1300 | 3275 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1300 | 3275 |
Geekbench - OpenCL | 2626 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 6.139 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 171.053 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.65 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 9.729 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 19.871 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1208 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2053 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1208 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2053 |
Comparar especificações
Intel HD Graphics P3000 | NVIDIA GeForce GT 440 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Arquitetura | Generation 6.0 | Fermi |
Nome de código | Sandy Bridge GT2 | GF108 |
Data de lançamento | 1 February 2011 | 1 February 2011 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 1550 | 1343 |
Tipo | Desktop | Desktop |
Preço de Lançamento (MSRP) | $79 | |
Preço agora | $69.99 | |
Custo-benefício (0-100) | 14.03 | |
Informações técnicas |
||
Aumentar a velocidade do clock | 1350 MHz | |
Velocidade do clock do núcleo | 850 MHz | 1620 MHz |
Tecnologia de processo de fabricação | 32 nm | 40 nm |
Contagem de transistores | 995 million | 585 million |
Núcleos CUDA | 96 | |
Desempenho de ponto flutuante | 311.04 gflops | |
Temperatura máxima da GPU | 98 °C | |
Pipelines | 96 | |
Taxa de preenchimento de textura | 13.0 billion / sec | |
Potência de Design Térmico (TDP) | 65 Watt | |
Saídas de vídeo e portas |
||
Conectores de exibição | No outputs | 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA, HDMIVGADual Link DVI |
Entrada de áudio para HDMI | Internal | |
HDMI | ||
Resolução máxima de VGA | 2048x1536 | |
Suporte a múltiplos monitores | ||
Compatibilidade, dimensões e requisitos |
||
Interface | PCIe 1.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
Barramento de suporte | PCI-E 2.0 x 16 | |
Altura | 4.376" (11.1 cm) | |
Comprimento | 5.7" (14.5 cm) | |
Conectores de alimentação suplementares | None | |
Suporte API |
||
DirectX | 10.1 | 12.0 (11_0) |
OpenGL | 3.1 | 4.2 |
Memória |
||
Quantidade máxima de RAM | 512 MB GDDR5 or 1 GB | |
Largura de banda de memória | 28.8 (DDR3) – 51.2 (GDDR5) | |
Largura do barramento de memória | 128 Bit | |
Velocidade do clock da memória | 1600 MHz (GDDR5) or 900 MHz (DDR3) | |
Tipo de memória | DDR3 | |
Configuração de memória padrão por GPU | 1 GB GDDR5 or 2 GB | |
Tecnologias |
||
3D Vision | ||
CUDA |