Intel Core i3-4330TE vs Intel Core i5-5257U
Análisis comparativo de los procesadores Intel Core i3-4330TE y Intel Core i5-5257U para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Gráficos, Interfaces gráficas, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización, Calidad de imagen de los gráficos, Soporte de APIs gráficas. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferencias
Razones para considerar el Intel Core i3-4330TE
- 2 veces más el tamaño máximo de memoria: 32 GB vs 16 GB
| Tamaño máximo de la memoria | 32 GB vs 16 GB |
Razones para considerar el Intel Core i5-5257U
- Una temperatura de núcleo máxima 46% mayor: 105°C vs 72°C
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 14 nm vs 22 nm
- Consumo de energía típico 25% más bajo: 28 Watt vs 35 Watt
- Alrededor de 31% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 1732 vs 1327
- Alrededor de 40% mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 2821 vs 2022
| Especificaciones | |
| Temperatura máxima del núcleo | 105°C vs 72°C |
| Tecnología de proceso de manufactura | 14 nm vs 22 nm |
| Diseño energético térmico (TDP) | 28 Watt vs 35 Watt |
| Referencias | |
| PassMark - Single thread mark | 1732 vs 1327 |
| PassMark - CPU mark | 2821 vs 2022 |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Core i3-4330TE
CPU 2: Intel Core i5-5257U
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
| Nombre | Intel Core i3-4330TE | Intel Core i5-5257U |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 1327 | 1732 |
| PassMark - CPU mark | 2022 | 2821 |
| Geekbench 4 - Single Core | 725 | |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 1589 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 1.965 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 39.164 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.277 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 1.082 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 2.787 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1519 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2371 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2756 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1519 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2371 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2756 |
Comparar especificaciones
| Intel Core i3-4330TE | Intel Core i5-5257U | |
|---|---|---|
Esenciales |
||
| Nombre clave de la arquitectura | Haswell | Broadwell |
| Fecha de lanzamiento | Q3'13 | 6 January 2015 |
| Lugar en calificación por desempeño | 1904 | 1899 |
| Número del procesador | i3-4330TE | i5-5257U |
| Series | 4th Generation Intel® Core™ i3 Processors | 5th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
| Estado | Launched | Launched |
| Segmento vertical | Embedded | Mobile |
| Precio de lanzamiento (MSRP) | $315 | |
Desempeño |
||
| Soporte de 64 bits | ||
| Frecuencia base | 2.40 GHz | 2.70 GHz |
| Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | 5 GT/s DMI2 |
| Tecnología de proceso de manufactura | 22 nm | 14 nm |
| Temperatura máxima del núcleo | 72°C | 105°C |
| Número de núcleos | 2 | 2 |
| Número de subprocesos | 4 | 4 |
| Troquel | 133 mm | |
| Caché L1 | 128 KB | |
| Caché L2 | 512 KB | |
| Caché L3 | 3 MB | |
| Temperatura máxima de la carcasa (TCase) | 105 °C | |
| Frecuencia máxima | 3.10 GHz | |
| Número de transistores | 1900 Million | |
Memoria |
||
| Canales máximos de memoria | 2 | 2 |
| Máximo banda ancha de la memoria | 25.6 GB/s | 25.6 GB/s |
| Tamaño máximo de la memoria | 32 GB | 16 GB |
| Tipos de memorias soportadas | DDR3 1333/1600 | DDR3L 1333/1600, LPDDR3 1600/1866 |
Gráficos |
||
| Graphics base frequency | 350 MHz | 300 MHz |
| Graphics max dynamic frequency | 1.00 GHz | 1.05 GHz |
| Tecnología Intel® Clear Video HD | ||
| Tecnología Intel® InTru™ 3D | ||
| Intel® Quick Sync Video | ||
| Memoria de video máxima | 1.7 GB | 16 GB |
| Procesador gráfico | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® Iris® Graphics 6100 |
| Device ID | 0x162B | |
| Frecuencia gráfica máxima | 1.05 GHz | |
| Tecnología Intel® Clear Video | ||
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Interfaces gráficas |
||
| Número de pantallas soportadas | 3 | 3 |
| DisplayPort | ||
| eDP | ||
| HDMI | ||
| Soporte de pantalla inalámbrica (WiDi) | ||
Compatibilidad |
||
| Low Halogen Options Available | ||
| Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | 1 |
| Tamaño del paquete | 37.5mm x 37.5mm | 40mm x24mm x 1.3mm |
| Zócalos soportados | FCLGA1150 | FCBGA1168 |
| Diseño energético térmico (TDP) | 35 Watt | 28 Watt |
| Thermal Solution | PCG 2013A | |
| Configurable TDP-down | 23 W | |
| Configurable TDP-down Frequency | 600 MHz | |
Periféricos |
||
| Número máximo de canales PCIe | 16 | 12 |
| Clasificación PCI Express | 3.0 | 2.0 |
| PCIe configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8/2x4 | 4x1, 2x4 |
| Escalabilidad | 1S Only | |
Seguridad y fiabilidad |
||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
| Tecnología Intel® Identity Protection | ||
| Intel® OS Guard | ||
| Tecnología Intel® Secure Key | ||
Tecnologías avanzadas |
||
| Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
| Idle States | ||
| Instruction set extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Intel 64 | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
| Intel® TSX-NI | ||
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
| Elegibilidad de la plataforma Intel® vPro™ | ||
| Thermal Monitoring | ||
| Flexible Display interface (FDI) | ||
| Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
| Intel® Fast Memory Access | ||
| Intel® Flex Memory Access | ||
| Tecnología Intel® Smart Response | ||
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Virtualización |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
| AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Calidad de imagen de los gráficos |
||
| Máxima resolución por DisplayPort | 3840x2160@60Hz | |
| Máxima resolución por HDMI 1.4 | 2560X1600@60Hz | |
Soporte de APIs gráficas |
||
| DirectX | 11.2/12 | |
| OpenGL | 4.3 | |
