Intel Core 2 Duo E6540 versus Intel Pentium G850
Analyse comparative des processeurs Intel Core 2 Duo E6540 et Intel Pentium G850 pour tous les caractéristiques dans les catégories suivants: Essentiel, Performance, Compatibilité, Sécurité & fiabilité, Technologies élevé, Virtualization, Mémoire, Graphiques, Interfaces de graphiques, Périphériques. Analyse de référence de la performance des processeurs: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Différences
Raisons pour considerer le Intel Core 2 Duo E6540
- Environ 4% température maximale du noyau plus haut: 72°C versus 69.1°C
Température de noyau maximale | 72°C versus 69.1°C |
Raisons pour considerer le Intel Pentium G850
- Un processus de fabrication nouveau soutien un processeur avec plus de pouvoir, mais moins chaud: 32 nm versus 65 nm
- Environ 39% meilleur performance en PassMark - Single thread mark: 1351 versus 969
- Environ 79% meilleur performance en PassMark - CPU mark: 1443 versus 808
Caractéristiques | |
Processus de fabrication | 32 nm versus 65 nm |
Référence | |
PassMark - Single thread mark | 1351 versus 969 |
PassMark - CPU mark | 1443 versus 808 |
Comparer les références
CPU 1: Intel Core 2 Duo E6540
CPU 2: Intel Pentium G850
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nom | Intel Core 2 Duo E6540 | Intel Pentium G850 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 969 | 1351 |
PassMark - CPU mark | 808 | 1443 |
Geekbench 4 - Single Core | 506 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 917 |
Comparer les caractéristiques
Intel Core 2 Duo E6540 | Intel Pentium G850 | |
---|---|---|
Essentiel |
||
Nom de code de l’architecture | Conroe | Sandy Bridge |
Date de sortie | Q3'07 | May 2011 |
Position dans l’évaluation de la performance | 2329 | 2336 |
Processor Number | E6540 | G850 |
Série | Legacy Intel® Core™ Processors | Legacy Intel® Pentium® Processor |
Status | Discontinued | Launched |
Segment vertical | Desktop | Desktop |
Prix de sortie (MSRP) | $27 | |
Prix maintenant | $29.99 | |
Valeur pour le prix (0-100) | 26.17 | |
Performance |
||
Soutien de 64-bit | ||
Base frequency | 2.33 GHz | 2.90 GHz |
Bus Speed | 1333 MHz FSB | 5 GT/s DMI |
Taille de dé | 143 mm2 | 131 mm |
Processus de fabrication | 65 nm | 32 nm |
Température de noyau maximale | 72°C | 69.1°C |
Nombre de noyaux | 2 | 2 |
Compte de transistor | 291 million | 504 million |
Rangée de tension VID | 0.8500V-1.5V | |
Cache L1 | 64 KB (per core) | |
Cache L2 | 256 KB (per core) | |
Cache L3 | 3072 KB (shared) | |
Fréquence maximale | 2.9 GHz | |
Nombre de fils | 2 | |
Compatibilité |
||
Low Halogen Options Available | ||
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm |
Prise courants soutenu | PLGA775 | FCLGA1155 |
Thermal Design Power (TDP) | 65 Watt | 65 Watt |
Nombre de CPUs maximale dans une configuration | 1 | |
Sécurité & fiabilité |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Technologie Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Technologies élevé |
||
Technologie Enhanced Intel SpeedStep® | ||
FSB parity | ||
Idle States | ||
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Technologie Intel® Hyper-Threading | ||
Technologie Intel® Turbo Boost | ||
Thermal Monitoring | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Extensions de l’ensemble d’instructions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 | |
Intel® Fast Memory Access | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Virtualization |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Mémoire |
||
Réseaux de mémoire maximale | 2 | |
Bande passante de mémoire maximale | 21 GB/s | |
Taille de mémore maximale | 32 GB | |
Genres de mémoire soutenus | DDR3 1066/1333 | |
Graphiques |
||
Graphics base frequency | 850 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.10 GHz | |
Freéquency maximale des graphiques | 1.1 GHz | |
Technologie Intel® Clear Video HD | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Technologie Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Graphiques du processeur | Intel HD Graphics | |
Interfaces de graphiques |
||
Nombre d’écrans soutenu | 2 | |
Soutien du Wireless Display (WiDi) | ||
Périphériques |
||
Révision PCI Express | 2.0 |