Revisão da placa de vídeo AMD Radeon Vega 8 Embedded
Radeon Vega 8 Embedded placa de vídeo lançada por AMD, data de lançamento: 13 February 2018. A placa de vídeo foi projetada para computadores desktop e com base na microarquitetura GCN 5.0 codinome Owl.
Velocidade do clock do núcleo - 300 MHz. Aumentar a velocidade do clock - 1300 MHz. Tecnologia do processo de fabricação - 14 nm. Contagem de transistores - 4,940 million. Consumo de energia (TDP) - 15 Watt.
Benchmarks
PassMark G3D Mark |
|
|
||||
PassMark G2D Mark |
|
|
||||
Geekbench OpenCL |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Face Detection |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Ocean Surface Simulation |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop T-Rex |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Video Composition |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Bitcoin Mining |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Car Chase Offscreen |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Manhattan |
|
|
||||
GFXBench 4.0 T-Rex |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Car Chase Offscreen |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Manhattan |
|
|
||||
GFXBench 4.0 T-Rex |
|
|
||||
3DMark Fire Strike Graphics Score |
|
|
Nome | Valor |
---|---|
PassMark - G3D Mark | 1583 |
PassMark - G2D Mark | 411 |
Geekbench - OpenCL | 8776 |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection | 25.891 mPixels/s |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation | 365.400 Frames/s |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex | 2.104 Frames/s |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition | 37.170 Frames/s |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining | 132.070 mHash/s |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen | 1514 Frames |
GFXBench 4.0 - Manhattan | 2433 Frames |
GFXBench 4.0 - T-Rex | 6729 Frames |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen | 1514.000 Fps |
GFXBench 4.0 - Manhattan | 2433.000 Fps |
GFXBench 4.0 - T-Rex | 6729.000 Fps |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 705 |
Processadores com AMD Radeon Vega 8 Embedded
CPU | Tipo | Apelido | Data de lançamento | Quantidade de núcleos | Frequência máxima |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 3 2200G | Desktop | Zen | 12 February 2018 | 4 | 3.7 GHz |
AMD Ryzen 5 PRO 2500U | Laptop | Zen | 10 January 2018 | 4 | 3.6 GHz |
AMD Ryzen 5 2500U | Laptop | Zen | 26 October 2017 | 4 | 3.6 GHz |
AMD Ryzen 5 2600H | Laptop | Zen | 10 September 2018 | 4 | 3.6 GHz |
AMD Ryzen 5 3550H | Laptop | Zen+ | 6 January 2019 | 4 | 3.7 GHz |
AMD Ryzen 5 3500U | Laptop | 4 | 3.7 GHz | ||
AMD Ryzen 3 2200GE | Desktop | 19 April 2018 | 4 | 3.6 GHz | |
AMD Ryzen 3 PRO 2200G | Desktop | 10 May 2018 | 4 | 3.7 GHz | |
AMD Ryzen 3 PRO 2200GE | Desktop | 10 May 2018 | 4 | 3.6 GHz | |
AMD Ryzen 3 PRO 3200GE | Laptop | 7 July 2019 | 4 | 4000 MHz | |
AMD Ryzen 3 3200G | Desktop | 7 July 2019 | 4 | 4 GHz | |
AMD Ryzen 5 PRO 3500U | Mobile | Zen+ | 8 April 2019 | 4 | 3.7 GHz |
AMD Ryzen 3 PRO 3200G | Desktop | 30 Sep 2019 | 4 | 4 GHz | |
AMD Ryzen Embedded V1404I | Embedded | Zen | 2018 | 4 | 3.6 GHz |
AMD Ryzen 3 3200GE | Desktop | Zen | 7 Jul 2019 | 4 | 3.8 GHz |
AMD Ryzen 5 3550U | Laptop | Zen+ | Q1 2020 | 4 | 3.70 GHz |
AMD Ryzen 7 PRO 4750G | Desktop | Zen 2 | 21 Jul 2020 | 8 | 4.4 GHz |
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | Desktop | Zen 2 | 21 Jul 2020 | 8 | 4.3 GHz |
AMD Ryzen 7 PRO 4700G | Desktop | Zen 2 | 21 Jul 2020 | 8 | 4.3 GHz |
AMD Ryzen 7 PRO 4700GE | Desktop | Zen 2 | 21 Jul 2020 | 8 | 4.3 GHz |
AMD Ryzen 5 3450U | Laptop | Zen 2 | Q2'2020 | 4 | 3.5 GHz |
AMD Ryzen 5 3500C | Mobile | Zen+ | 22 Sep 2020 | 4 | 3.7 GHz |
AMD Ryzen 7 5700G | Desktop | Zen 3 | 13 Apr 2021 | 8 | 4.6 GHz |
AMD Ryzen 7 5700GE | Desktop | Zen 3 | 13 Apr 2021 | 8 | 4.6 GHz |
AMD Ryzen 7 5700U | Laptop | Zen 3 | 12 Jan 2021 | 8 | 4.3 GHz |
AMD Ryzen 7 5800H | Laptop | Zen 3 | 12 Jan 2021 | 8 | 4.4 GHz |
AMD Ryzen 7 5800HS | Laptop | Zen 3 | 12 Jan 2021 | 8 | 4.4 GHz |
AMD Ryzen 7 5800U | Laptop | Zen 3 | 12 Jan 2021 | 8 | 4.4 GHz |
AMD Ryzen 7 PRO 5750G | Desktop | Zen 3 | 1 Jun 2021 | 8 | 4.6 GHz |
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | Desktop | Zen 3 | 1 Jun 2021 | 8 | 4.6 GHz |
AMD Ryzen 7 PRO 5850U | Laptop | Zen 3 | 16 Mar 2021 | 8 | 4.4 GHz |
AMD Ryzen 9 5980HS | Laptop | Zen 3 | 12 Jan 2021 | 8 | 4.8 GHz |
AMD Ryzen 7 5825U | Mobile | Zen 3 | 6 Jan 2022 | 8 | 4.5 GHz |
AMD Ryzen 7 PRO 5875U | Mobile | Zen 3 | 19 Apr 2022 | 8 | 4.5 GHz |
AMD Ryzen 7 PRO 7730U | Mobile | 4 Jan 2023 | 8 | 4.5 GHz | |
AMD Ryzen Embedded R2514 | Desktop | 30 Sep 2022 | 4 | 3.7 GHz | |
AMD Ryzen Embedded R2544 | Desktop | 30 Sep 2022 | 4 | 3.7 GHz |
Especificações
Essenciais |
|
Arquitetura | GCN 5.0 |
Nome de código | Owl |
Data de lançamento | 13 February 2018 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 965 |
Tipo | Desktop |
Informações técnicas |
|
Aumentar a velocidade do clock | 1300 MHz |
Velocidade do clock do núcleo | 300 MHz |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm |
Potência de Design Térmico (TDP) | 15 Watt |
Contagem de transistores | 4,940 million |
Saídas de vídeo e portas |
|
Conectores de exibição | No outputs |
Compatibilidade, dimensões e requisitos |
|
Interface | IGP |
Conectores de alimentação suplementares | None |
Suporte API |
|
DirectX | 12.0 (12_1) |
OpenGL | 4.6 |