Revisão da placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 680
GeForce GTX 680 placa de vídeo lançada por NVIDIA, data de lançamento: 22 March 2012. No momento do lançamento, a placa de vídeo custa $499. A placa de vídeo foi projetada para computadores desktop e com base na microarquitetura Kepler codinome GK104.
Velocidade do clock do núcleo - 1006 MHz. Aumentar a velocidade do clock - 1058 MHz. Taxa de preenchimento da textura - 128.8 billion / sec. Pipelines - 1536. Desempenho de ponto flutuante - 3,090.4 gflops. Tecnologia do processo de fabricação - 28 nm. Contagem de transistores - 3,540 million. Consumo de energia (TDP) - 195 Watt.
Tipo de memória: GDDR5. Quantidade máxima de RAM - 2048 MB. Largura do barramento de memória - 256-bit GDDR5. Velocidade do clock da memória - 6008 MHz. Largura de banda da memória - 192.2 GB / s. Memória compartilhada - 0.
Benchmarks
PassMark G3D Mark |
|
|
||||
PassMark G2D Mark |
|
|
||||
Geekbench OpenCL |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Face Detection |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Ocean Surface Simulation |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop T-Rex |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Video Composition |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Bitcoin Mining |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Car Chase Offscreen |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Manhattan |
|
|
||||
GFXBench 4.0 T-Rex |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Car Chase Offscreen |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Manhattan |
|
|
||||
GFXBench 4.0 T-Rex |
|
|
||||
3DMark Fire Strike Graphics Score |
|
|
Nome | Valor |
---|---|
PassMark - G3D Mark | 5568 |
PassMark - G2D Mark | 530 |
Geekbench - OpenCL | 18403 |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection | 46.086 mPixels/s |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation | 989.685 Frames/s |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex | 4.645 Frames/s |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition | 36.463 Frames/s |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining | 99.577 mHash/s |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen | 7222 Frames |
GFXBench 4.0 - Manhattan | 3666 Frames |
GFXBench 4.0 - T-Rex | 3306 Frames |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen | 7222.000 Fps |
GFXBench 4.0 - Manhattan | 3666.000 Fps |
GFXBench 4.0 - T-Rex | 3306.000 Fps |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 2004 |
Desempenho dos jogos
2. Deus Ex Mankind Divided (2016)
3. Mirror's Edge Catalyst (2016)
4. Overwatch (2016)
5. Doom (2016)
6. Hitman 2016 (2016)
7. The Division (2016)
8. Far Cry Primal (2016)
9. XCOM 2 (2016)
10. Rise of the Tomb Raider (2016)
11. Rainbow Six Siege (2015)
12. Assassin's Creed Syndicate (2015)
13. Star Wars Battlefront (2015)
14. Fallout 4 (2015)
15. Anno 2205 (2015)
16. The Witcher 3 (2015)
17. Dirt Rally (2015)
18. GTA V (2015)
19. Dragon Age: Inquisition (2014)
20. Far Cry 4 (2014)
21. Sims 4 (2014)
22. Wolfenstein: The New Order (2014)
23. The Elder Scrolls Online (2014)
24. Thief (2014)
25. X-Plane 10.25 (2013)
27. Total War: Rome II (2013)
28. Company of Heroes 2 (2013)
29. Metro: Last Light (2013)
30. BioShock Infinite (2013)
31. StarCraft II: Heart of the Swarm (2013)
32. SimCity (2013)
33. Tomb Raider (2013)
34. Crysis 3 (2013)
35. Hitman: Absolution (2012)
36. Call of Duty: Black Ops 2 (2012)
37. World of Tanks v8 (2012)
38. Borderlands 2 (2012)
39. Dirt Showdown (2012)
40. Diablo III (2012)
41. Mass Effect 3 (2012)
42. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)
43. Battlefield 3 (2011)
44. Deus Ex Human Revolution (2011)
45. StarCraft 2 (2010)
46. Metro 2033 (2010)
47. GTA IV - Grand Theft Auto (2008)
48. Supreme Commander - FA Bench (2007)
49. Crysis - GPU Benchmark (2007)
50. Doom 3 (2004)
51. Quake 3 Arena - Timedemo (1999)
Counter-Strike: GO (2012)
High, 1366x768 | 228.00 |
Deus Ex Mankind Divided (2016)
Low, 1280x720 | 72.50 |
Medium, 1366x768 | 51.20 |
High, 1920x1080 | 30.30 |
Ultra, 1920x1080 | 8.90 |
4K, 3840x2160 | 8.50 |
Mirror's Edge Catalyst (2016)
Low, 1280x720 | 156.50 |
Medium, 1366x768 | 102.90 |
High, 1920x1080 | 47.20 |
Ultra, 1920x1080 | 38.60 |
4K, 3840x2160 | 7.10 |
Overwatch (2016)
Low, 1280x720 | 299.60 |
Medium, 1366x768 | 262.20 |
High, 1920x1080 | 125.40 |
Ultra, 1920x1080 | 77.30 |
4K, 3840x2160 | 40.00 |
Doom (2016)
Low, 1280x720 | 113.50 |
Medium, 1366x768 | 82.20 |
High, 1920x1080 | 46.30 |
Ultra, 1920x1080 | 44.20 |
4K, 3840x2160 | 11.80 |
Hitman 2016 (2016)
Low, 1280x720 | 75.10 |
The Division (2016)
Low, 1280x720 | 144.60 |
Medium, 1366x768 | 91.80 |
High, 1920x1080 | 46.30 |
Ultra, 1920x1080 | 34.90 |
4K, 3840x2160 | 16.90 |
Far Cry Primal (2016)
Low, 1280x720 | 103.00 |
Medium, 1920x1080 | 67.00 |
High, 1920x1080 | 59.00 |
Ultra, 1920x1080 | 42.00 |
4K, 3840x2160 | 17.00 |
XCOM 2 (2016)
Low, 1280x720 | 88.50 |
Medium, 1920x1080 | 47.80 |
High, 1920x1080 | 36.50 |
Ultra, 1920x1080 | 16.40 |
4K, 3840x2160 | 9.70 |
Rise of the Tomb Raider (2016)
Low, 1024x768 | 110.90 |
Medium, 1366x768 | 68.90 |
High, 1920x1080 | 46.40 |
Ultra, 1920x1080 | 40.60 |
4K, 3840x2160 | 17.20 |
Rainbow Six Siege (2015)
Low, 1024x768 | 271.60 |
Medium, 1366x768 | 180.60 |
High, 1920x1080 | 102.90 |
Ultra, 1920x1080 | 67.40 |
4K, 3840x2160 | 25.00 |
Assassin's Creed Syndicate (2015)
Low, 1024x768 | 93.40 |
Medium, 1366x768 | 79.60 |
High, 1920x1080 | 45.90 |
Ultra, 1920x1080 | 5.60 |
4K, 3840x2160 | 14.10 |
Star Wars Battlefront (2015)
Low, 1024x768 | 164.00 |
Medium, 1366x768 | 143.90 |
High, 1920x1080 | 71.30 |
Ultra, 1920x1080 | 61.40 |
4K, 3840x2160 | 21.90 |
Fallout 4 (2015)
Low, 1280x720 | 102.50 |
Medium, 1366x768 | 58.20 |
High, 1920x1080 | 53.00 |
Ultra, 1920x1080 | 47.20 |
4K, 3840x2160 | 19.80 |
Anno 2205 (2015)
Low, 1024x768 | 113.80 |
Medium, 1366x768 | 101.60 |
High, 1920x1080 | 56.30 |
Ultra, 1920x1080 | 13.80 |
4K, 3840x2160 | 23.00 |
The Witcher 3 (2015)
Low, 1024x768 | 115.30 |
Medium, 1366x768 | 72.35 |
High, 1920x1080 | 41.80 |
Ultra, 1920x1080 | 22.45 |
4K, 3840x2160 | 15.75 |
Dirt Rally (2015)
Low, 1024x768 | 235.60 |
Medium, 1366x768 | 149.60 |
High, 1920x1080 | 94.30 |
Ultra, 1920x1080 | 67.00 |
4K, 3840x2160 | 60.00 |
GTA V (2015)
Low, 1024x768 | 150.30 |
Medium, 1366x768 | 143.90 |
High, 1920x1080 | 76.00 |
Ultra, 1920x1080 | 36.15 |
4K, 3840x2160 | 20.90 |
Dragon Age: Inquisition (2014)
Low, 1024x768 | 141.00 |
Medium, 1366x768 | 120.00 |
High, 1920x1080 | 55.20 |
Ultra, 1920x1080 | 39.50 |
Far Cry 4 (2014)
Ultra, 1920x1080 | 45.00 |
Sims 4 (2014)
Low, 1024x768 | 187.05 |
Medium, 1366x768 | 141.65 |
High, 1920x1080 | 118.60 |
Ultra, 1920x1080 | 109.40 |
Wolfenstein: The New Order (2014)
Low, 1280x720 | 60.00 |
Medium, 1280x720 | 60.00 |
High, 1920x1080 | 59.80 |
The Elder Scrolls Online (2014)
Low, 1024x768 | 99.00 |
Medium, 1366x768 | 98.00 |
High, 1366x768 | 95.00 |
Ultra, 1920x1080 | 71.50 |
Thief (2014)
Low, 1024x768 | 75.50 |
Medium, 1366x768 | 71.80 |
High, 1366x768 | 69.30 |
Ultra, 1920x1080 | 49.30 |
X-Plane 10.25 (2013)
Low, 1024x768 | 95.00 |
Medium, 1366x768 | 43.10 |
High, 1366x768 | 24.10 |
Ultra, 1920x1080 | 20.10 |
Battlefield 4 (2013)
Low, 1024x768 | 153.60 |
Medium, 1366x768 | 138.85 |
High, 1366x768 | 114.75 |
Ultra, 1920x1080 | 57.45 |
4K, 3840x2160 | 32.40 |
Total War: Rome II (2013)
Low, 1024x768 | 249.00 |
Medium, 1366x768 | 168.00 |
High, 1366x768 | 125.60 |
Ultra, 1920x1080 | 38.40 |
Company of Heroes 2 (2013)
Low, 1024x768 | 56.10 |
Medium, 1366x768 | 53.70 |
High, 1366x768 | 54.20 |
Ultra, 1920x1080 | 28.50 |
Metro: Last Light (2013)
Low, 1024x768 | 119.10 |
Medium, 1366x768 | 114.80 |
High, 1366x768 | 90.10 |
Ultra, 1920x1080 | 49.80 |
BioShock Infinite (2013)
Low, 1280x720 | 199.90 |
Medium, 1366x768 | 159.15 |
High, 1366x768 | 144.55 |
Ultra, 1920x1080 | 55.80 |
StarCraft II: Heart of the Swarm (2013)
Low, 1024x768 | 288.00 |
Medium, 1366x768 | 124.00 |
High, 1366x768 | 111.00 |
Ultra, 1920x1080 | 75.20 |
SimCity (2013)
Low, 1024x768 | 190.50 |
Medium, 1366x768 | 122.00 |
High, 1366x768 | 102.00 |
Ultra, 1920x1080 | 71.70 |
Tomb Raider (2013)
Low, 1024x768 | 280.00 |
Medium, 1366x768 | 242.00 |
High, 1366x768 | 173.30 |
Ultra, 1920x1080 | 58.00 |
Crysis 3 (2013)
Low, 1024x768 | 105.00 |
Medium, 1366x768 | 93.00 |
High, 1366x768 | 73.00 |
Ultra, 1920x1080 | 36.80 |
Hitman: Absolution (2012)
Low, 1024x768 | 73.20 |
Medium, 1366x768 | 68.50 |
High, 1366x768 | 62.00 |
Ultra, 1920x1080 | 36.90 |
Call of Duty: Black Ops 2 (2012)
Low, 1024x768 | 242.50 |
Medium, 1366x768 | 220.50 |
High, 1366x768 | 157.00 |
Ultra, 1920x1080 | 108.55 |
World of Tanks v8 (2012)
Low, 1024x768 | 116.00 |
Medium, 1366x768 | 80.00 |
High, 1366x768 | 78.00 |
Ultra, 1920x1080 | 65.00 |
Borderlands 2 (2012)
Low, 1024x768 | 130.60 |
Medium, 1366x768 | 119.40 |
High, 1366x768 | 113.00 |
Ultra, 1920x1080 | 100.70 |
Dirt Showdown (2012)
Low, 1024x768 | 102.00 |
Medium, 1366x768 | 77.00 |
High, 1366x768 | 75.00 |
Ultra, 1920x1080 | 75.00 |
Diablo III (2012)
Low, 1024x768 | 216.00 |
Medium, 1366x768 | 200.00 |
High, 1366x768 | 200.00 |
Ultra, 1920x1080 | 188.00 |
Mass Effect 3 (2012)
Low, 1280x720 | 60.00 |
High, 1366x768 | 60.00 |
Ultra, 1920x1080 | 60.00 |
The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)
Ultra, 1920x1080 | 79.00 |
Battlefield 3 (2011)
Low, 1024x768 | 138.00 |
Medium, 1366x768 | 122.00 |
High, 1366x768 | 113.00 |
Ultra, 1920x1080 | 56.00 |
Deus Ex Human Revolution (2011)
Ultra, 1920x1080 | 134.00 |
StarCraft 2 (2010)
Low, 1024x768 | 348.00 |
Medium, 1360x768 | 127.00 |
High, 1360x768 | 126.00 |
Ultra, 1920x1080 | 114.00 |
Metro 2033 (2010)
Ultra, 1920x1080 | 37.00 |
GTA IV - Grand Theft Auto (2008)
High, 1280x1024 | 65.00 |
Supreme Commander - FA Bench (2007)
Ultra, 1920x1080 | 50.90 |
Crysis - GPU Benchmark (2007)
Ultra, 1920x1080 | 66.30 |
Doom 3 (2004)
Low, 640x480 | 390.00 |
Medium, 640x480 | 394.00 |
High, 800x600 | 393.00 |
Ultra, 1024x768 | 386.00 |
Quake 3 Arena - Timedemo (1999)
High, 1024x768 | 890.00 |
Especificações
Essenciais |
|
Arquitetura | Kepler |
Nome de código | GK104 |
Data de lançamento | 22 March 2012 |
Preço de Lançamento (MSRP) | $499 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 560 |
Preço agora | $579.99 |
Tipo | Desktop |
Custo-benefício (0-100) | 12.83 |
Informações técnicas |
|
Aumentar a velocidade do clock | 1058 MHz |
Velocidade do clock do núcleo | 1006 MHz |
Núcleos CUDA | 1536 |
Desempenho de ponto flutuante | 3,090.4 gflops |
Tecnologia de processo de fabricação | 28 nm |
Pipelines | 1536 |
Taxa de preenchimento de textura | 128.8 billion / sec |
Potência de Design Térmico (TDP) | 195 Watt |
Contagem de transistores | 3,540 million |
Saídas de vídeo e portas |
|
Entrada de áudio para HDMI | Internal |
Conectores de exibição | 2x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort, One Dual Link DVI-I, One Dual Link DVI-D, One HDMI... |
Suporte para G-SYNC | |
HDCP | |
HDMI | |
Resolução máxima de VGA | 2048x1536 |
Suporte a múltiplos monitores | |
Compatibilidade, dimensões e requisitos |
|
Barramento de suporte | PCI Express 3.0 |
Altura | 4.376" (11.1 cm) |
Interface | PCIe 3.0 x16 |
Comprimento | 10.0" (25.4 cm) |
Opções de SLI | 3-way |
Conectores de alimentação suplementares | Two 6-pin |
Suporte API |
|
DirectX | 12.0 (11_0) |
OpenGL | 4.2 |
Memória |
|
Quantidade máxima de RAM | 2048 MB |
Largura de banda de memória | 192.2 GB / s |
Largura do barramento de memória | 256-bit GDDR5 |
Velocidade do clock da memória | 6008 MHz |
Tipo de memória | GDDR5 |
Memória compartilhada | 0 |
Tecnologias |
|
3D Vision | |
Adaptive VSync | |
CUDA | |
FXAA | |
GPU Boost | |
SLI | |
TXAA |