Apple A12 Bionic vs AMD Radeon Pro V520
Análise comparativa de placas de vídeo Apple A12 Bionic e AMD Radeon Pro V520 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Informações técnicas, Memória, Saídas de vídeo e portas, Compatibilidade, dimensões e requisitos, Suporte API. Análise de desempenho de placas de vídeo de referência: PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark, GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), Geekbench - OpenCL.
Diferenças
Razões para considerar o Apple A12 Bionic
- Cerca de 13% mais velocidade do clock do núcleo: 1125 MHz vs 1000 MHz
Velocidade do clock do núcleo | 1125 MHz vs 1000 MHz |
Razões para considerar o AMD Radeon Pro V520
- Placa de vídeo é mais recente: data de lançamento 2 ano(s) e 2 mês(es) depois
- 576x mais pipelines: 2304 vs 4
Data de lançamento | 1 Dec 2020 vs 21 Sep 2018 |
Pipelines | 2304 vs 4 |
Comparar benchmarks
GPU 1: Apple A12 Bionic
GPU 2: AMD Radeon Pro V520
Nome | Apple A12 Bionic | AMD Radeon Pro V520 |
---|---|---|
PassMark - G2D Mark | 525 | |
PassMark - G3D Mark | 12258 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 13220 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 13220 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 16807 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 16807 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 37642 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 37642 | |
Geekbench - OpenCL | 62815 |
Comparar especificações
Apple A12 Bionic | AMD Radeon Pro V520 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Data de lançamento | 21 Sep 2018 | 1 Dec 2020 |
Posicionar na avaliação de desempenho | not rated | 66 |
Arquitetura | RDNA 1.0 | |
Nome de código | Navi 12 | |
Tipo | Server | |
Informações técnicas |
||
Velocidade do clock do núcleo | 1125 MHz | 1000 MHz |
Tecnologia de processo de fabricação | 7 nm | 7 nm |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 576.0 GFLOPS | 7.373 TFLOPS |
Pipelines | 4 | 2304 |
Render output units | 16 | |
Aumentar a velocidade do clock | 1600 MHz | |
Unidades do Compute | 36 | |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 460.8 GFLOPS (1:16) | |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 14.75 TFLOPS (2:1) | |
Pixel fill rate | 102.4 GPixel/s | |
Taxa de preenchimento de textura | 230.4 GTexel/s | |
Potência de Design Térmico (TDP) | 225 Watt | |
Memória |
||
Largura de banda de memória | 34.1 GB/s | 512 GB/s |
Largura do barramento de memória | 64 bit | 2048 bit |
Tipo de memória | LPDDR4X-4266 | HBM2 |
Quantidade máxima de RAM | 8 GB | |
Velocidade do clock da memória | 1000 MHz (2 Gbps effective) | |
Saídas de vídeo e portas |
||
Conectores de exibição | No outputs | |
Compatibilidade, dimensões e requisitos |
||
Interface | PCIe 4.0 x16 | |
Comprimento | 267 mm (10.5 inches) | |
Potência recomendada do sistema (PSU) | 550 Watt | |
Conectores de alimentação suplementares | 1x 8-pin | |
Largura | 111 mm (4.4 inches) | |
Suporte API |
||
DirectX | 12.1 | |
OpenCL | 2.2 | |
OpenGL | 4.6 | |
Shader Model | 6.5 | |
Vulkan |