NVIDIA GeForce GTX 750 Ti vs NVIDIA Quadro FX 3450
Análise comparativa de placas de vídeo NVIDIA GeForce GTX 750 Ti e NVIDIA Quadro FX 3450 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Informações técnicas, Saídas de vídeo e portas, Compatibilidade, dimensões e requisitos, Suporte API, Memória, Tecnologias. Análise de desempenho de placas de vídeo de referência: PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Diferenças
Razões para considerar o NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
- Placa de vídeo é mais recente: data de lançamento 8 ano(s) e 6 mês(es) depois
- 2.4x mais velocidade do clock do núcleo: 1020 MHz vs 425 MHz
- 8.5x mais taxa de preenchimento de textura: 43.4 GTexel / s vs 5.1 GTexel / s
- Um processo de fabricação mais recente permite uma placa de vídeo mais poderosa, porém mais refrigerada: 28 nm vs 130 nm
- Cerca de 38% menos consumo de energia: 60 Watt vs 83 Watt
- 8x mais memória no tamanho máximo: 2 GB vs 256 MB
- 26.2x melhor desempenho em PassMark - G3D Mark: 3897 vs 149
- 2.2x melhor desempenho em PassMark - G2D Mark: 518 vs 235
Especificações | |
Data de lançamento | 18 February 2014 vs 28 July 2005 |
Velocidade do clock do núcleo | 1020 MHz vs 425 MHz |
Taxa de preenchimento de textura | 43.4 GTexel / s vs 5.1 GTexel / s |
Tecnologia de processo de fabricação | 28 nm vs 130 nm |
Potência de Design Térmico (TDP) | 60 Watt vs 83 Watt |
Tamanho máximo da memória | 2 GB vs 256 MB |
Benchmarks | |
PassMark - G3D Mark | 3897 vs 149 |
PassMark - G2D Mark | 518 vs 235 |
Razões para considerar o NVIDIA Quadro FX 3450
- 200x mais velocidade do clock da memória: 1000 MHz vs 5.4 GB/s
Velocidade do clock da memória | 1000 MHz vs 5.4 GB/s |
Comparar benchmarks
GPU 1: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
GPU 2: NVIDIA Quadro FX 3450
PassMark - G3D Mark |
|
|
||||
PassMark - G2D Mark |
|
|
Nome | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | NVIDIA Quadro FX 3450 |
---|---|---|
PassMark - G3D Mark | 3897 | 149 |
PassMark - G2D Mark | 518 | 235 |
Geekbench - OpenCL | 11515 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 42.463 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 642.715 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 2.933 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 26.532 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 133.458 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 4843 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3683 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3329 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 4843 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3683 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3329 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 112 |
Comparar especificações
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | NVIDIA Quadro FX 3450 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Arquitetura | Maxwell | Curie |
Nome de código | GM107 | NV41 |
Data de lançamento | 18 February 2014 | 28 July 2005 |
Preço de Lançamento (MSRP) | $149 | $135.75 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 728 | 731 |
Preço agora | $299.01 | $138.75 |
Tipo | Desktop | Workstation |
Custo-benefício (0-100) | 15.02 | 1.38 |
Informações técnicas |
||
Aumentar a velocidade do clock | 1085 MHz | |
Velocidade do clock do núcleo | 1020 MHz | 425 MHz |
Núcleos CUDA | 640 | |
Desempenho de ponto flutuante | 1,389 gflops | |
Tecnologia de processo de fabricação | 28 nm | 130 nm |
Pipelines | 640 | |
Taxa de preenchimento de textura | 43.4 GTexel / s | 5.1 GTexel / s |
Potência de Design Térmico (TDP) | 60 Watt | 83 Watt |
Contagem de transistores | 1,870 million | 222 million |
Saídas de vídeo e portas |
||
Entrada de áudio para HDMI | Internal | |
Conectores de exibição | 2x DVI, 1x mini-HDMI, One Dual Link DVI-I, One Dual Link DVI-D, One mini... | 2x DVI, 1x S-Video |
Suporte para G-SYNC | ||
HDCP | ||
HDMI | ||
Resolução máxima de VGA | 2048x1536 | |
Suporte a múltiplos monitores | ||
Compatibilidade, dimensões e requisitos |
||
Barramento de suporte | PCI Express 3.0 | |
Altura | 4.376" (11.1 cm) | |
Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 1.0 x16 |
Comprimento | 5.7" (14.5 cm) | |
Conectores de alimentação suplementares | None | 1x 6-pin |
Suporte API |
||
DirectX | 12.0 (11_0) | 9.0c |
OpenGL | 4.4 | 2.1 |
Memória |
||
Quantidade máxima de RAM | 2 GB | 256 MB |
Largura de banda de memória | 86.4 GB / s | 32.0 GB / s |
Largura do barramento de memória | 128 Bit | 256 Bit |
Velocidade do clock da memória | 5.4 GB/s | 1000 MHz |
Tipo de memória | GDDR5 | GDDR3 |
Memória compartilhada | 0 | |
Tecnologias |
||
3D Gaming | ||
3D Vision | ||
3D Vision Live | ||
Adaptive VSync | ||
Blu Ray 3D | ||
CUDA | ||
FXAA | ||
GeForce Experience | ||
GPU Boost | ||
TXAA |