Intel UHD Graphics P750 vs NVIDIA GeForce GTX 780
Vergleichende Analyse von Intel UHD Graphics P750 und NVIDIA GeForce GTX 780 Videokarten für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Technische Info, Videoausgänge und Anschlüsse, API-Unterstützung, Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen, Speicher, Technologien. Benchmark-Videokarten Leistungsanalyse: PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark, Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel UHD Graphics P750
- Grafikkarte ist neuer: Startdatum 11 Jahr(e) 6 Monat(e) später
- 358.9x mehr Texturfüllrate: 57.60 GTexel/s vs 160.5 billion / sec
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht eine leistungsfähigere, aber dennoch kühlere Grafikkarte: 14 nm vs 28 nm
- 16.7x geringere typische Leistungsaufnahme: 15 Watt vs 250 Watt
Startdatum | 2021 vs 23 May 2013 |
Texturfüllrate | 57.60 GTexel/s vs 160.5 billion / sec |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm vs 28 nm |
Thermische Designleistung (TDP) | 15 Watt vs 250 Watt |
Gründe, die für die Berücksichtigung der NVIDIA GeForce GTX 780
- 2.9x mehr Kerntaktfrequenz: 863 MHz vs 300 MHz
- 9x mehr Leitungssysteme: 2304 vs 256
- Etwa 33% bessere Leistung in PassMark - G2D Mark: 587 vs 441
- 4.8x bessere Leistung in PassMark - G3D Mark: 8011 vs 1671
- 3.5x bessere Leistung in Geekbench - OpenCL: 23205 vs 6619
Spezifikationen | |
Kerntaktfrequenz | 863 MHz vs 300 MHz |
Leitungssysteme | 2304 vs 256 |
Benchmarks | |
PassMark - G2D Mark | 587 vs 441 |
PassMark - G3D Mark | 8011 vs 1671 |
Geekbench - OpenCL | 23205 vs 6619 |
Benchmarks vergleichen
GPU 1: Intel UHD Graphics P750
GPU 2: NVIDIA GeForce GTX 780
PassMark - G2D Mark |
|
|
||||
PassMark - G3D Mark |
|
|
||||
Geekbench - OpenCL |
|
|
Name | Intel UHD Graphics P750 | NVIDIA GeForce GTX 780 |
---|---|---|
PassMark - G2D Mark | 441 | 587 |
PassMark - G3D Mark | 1671 | 8011 |
Geekbench - OpenCL | 6619 | 23205 |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 57.735 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 1269.688 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 5.505 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 37.407 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 174.323 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 9064 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3714 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3358 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 9064 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3714 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3358 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 2797 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel UHD Graphics P750 | NVIDIA GeForce GTX 780 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur | Generation 12.1 | Kepler |
Codename | Rocket Lake GT1 | GK110 |
Startdatum | 2021 | 23 May 2013 |
Platz in der Leistungsbewertung | 466 | 468 |
Typ | Desktop | Desktop |
Einführungspreis (MSRP) | $649 | |
Jetzt kaufen | $740.99 | |
Preis-Leistungs-Verhältnis (0-100) | 12.94 | |
Technische Info |
||
Boost-Taktfrequenz | 900 MHz | 900 MHz |
Berechnungseinheiten | 32 | |
Kerntaktfrequenz | 300 MHz | 863 MHz |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm | 28 nm |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 115.2 GFLOPS (1:4) | |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 921.6 GFLOPS (2:1) | |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 460.8 GFLOPS | |
Leitungssysteme | 256 | 2304 |
Pixel fill rate | 28.80 GPixel/s | |
Texturfüllrate | 57.60 GTexel/s | 160.5 billion / sec |
Thermische Designleistung (TDP) | 15 Watt | 250 Watt |
CUDA-Kerne | 2304 | |
Gleitkomma-Leistung | 4,156 gflops | |
Maximale GPU-Temperatur | 95 °C | |
Anzahl der Transistoren | 7,080 million | |
Videoausgänge und Anschlüsse |
||
Display-Anschlüsse | No outputs | One Dual Link DVI-I, One Dual Link DVI-D, One HDMI..., 2x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
Audioeingang für HDMI | Internal | |
G-SYNC-Unterstützung | ||
HDCP | ||
HDMI | ||
Maximale VGA-Auflösung | 2048x1536 | |
Multi-Monitor-Unterstützung | ||
API-Unterstützung |
||
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (11_0) |
OpenCL | 3.0 | |
OpenGL | 4.6 | 4.3 |
Shader Model | 6.4 | |
Vulkan | ||
Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen |
||
Busunterstützung | PCI Express 3.0 | |
Höhe | 4.376" (11.1 cm) | |
Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 | |
Länge | 10.5" (26.7 cm) | |
Minimale empfohlene Systemleistung | 600 Watt | |
Zusätzliche Leistungssteckverbinder | One 8-pin and one 6-pin | |
Speicher |
||
Maximale RAM-Belastung | 3 GB | |
Speicherbandbreite | 288.4 GB / s | |
Breite des Speicherbusses | 384 Bit | |
Speichertaktfrequenz | 6008 MHz | |
Speichertyp | GDDR5 | |
Technologien |
||
3D Gaming | ||
3D Vision | ||
3D Vision Live | ||
Adaptive VSync | ||
Blu Ray 3D | ||
CUDA | ||
FXAA | ||
GPU Boost | ||
PhysX | ||
TXAA |