Intel UHD Graphics P750 vs NVIDIA GeForce GTX 780
Análise comparativa de placas de vídeo Intel UHD Graphics P750 e NVIDIA GeForce GTX 780 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Informações técnicas, Saídas de vídeo e portas, Suporte API, Compatibilidade, dimensões e requisitos, Memória, Tecnologias. Análise de desempenho de placas de vídeo de referência: PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark, Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Diferenças
Razões para considerar o Intel UHD Graphics P750
- Placa de vídeo é mais recente: data de lançamento 11 ano(s) e 5 mês(es) depois
- 358.9x mais taxa de preenchimento de textura: 57.60 GTexel/s vs 160.5 billion / sec
- Um processo de fabricação mais recente permite uma placa de vídeo mais poderosa, porém mais refrigerada: 14 nm vs 28 nm
- 16.7x menor consumo de energia: 15 Watt vs 250 Watt
Data de lançamento | 2021 vs 23 May 2013 |
Taxa de preenchimento de textura | 57.60 GTexel/s vs 160.5 billion / sec |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm vs 28 nm |
Potência de Design Térmico (TDP) | 15 Watt vs 250 Watt |
Razões para considerar o NVIDIA GeForce GTX 780
- 2.9x mais velocidade do clock do núcleo: 863 MHz vs 300 MHz
- 9x mais pipelines: 2304 vs 256
- Cerca de 33% melhor desempenho em PassMark - G2D Mark: 587 vs 441
- 4.8x melhor desempenho em PassMark - G3D Mark: 8007 vs 1671
- 3.5x melhor desempenho em Geekbench - OpenCL: 23230 vs 6619
Especificações | |
Velocidade do clock do núcleo | 863 MHz vs 300 MHz |
Pipelines | 2304 vs 256 |
Benchmarks | |
PassMark - G2D Mark | 587 vs 441 |
PassMark - G3D Mark | 8007 vs 1671 |
Geekbench - OpenCL | 23230 vs 6619 |
Comparar benchmarks
GPU 1: Intel UHD Graphics P750
GPU 2: NVIDIA GeForce GTX 780
PassMark - G2D Mark |
|
|
||||
PassMark - G3D Mark |
|
|
||||
Geekbench - OpenCL |
|
|
Nome | Intel UHD Graphics P750 | NVIDIA GeForce GTX 780 |
---|---|---|
PassMark - G2D Mark | 441 | 587 |
PassMark - G3D Mark | 1671 | 8007 |
Geekbench - OpenCL | 6619 | 23230 |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 57.735 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 1269.688 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 5.505 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 37.407 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 174.323 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 9064 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3714 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3358 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 9064 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3714 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3358 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 2797 |
Comparar especificações
Intel UHD Graphics P750 | NVIDIA GeForce GTX 780 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Arquitetura | Generation 12.1 | Kepler |
Nome de código | Rocket Lake GT1 | GK110 |
Data de lançamento | 2021 | 23 May 2013 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 466 | 468 |
Tipo | Desktop | Desktop |
Preço de Lançamento (MSRP) | $649 | |
Preço agora | $740.99 | |
Custo-benefício (0-100) | 12.94 | |
Informações técnicas |
||
Aumentar a velocidade do clock | 900 MHz | 900 MHz |
Unidades do Compute | 32 | |
Velocidade do clock do núcleo | 300 MHz | 863 MHz |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm | 28 nm |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 115.2 GFLOPS (1:4) | |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 921.6 GFLOPS (2:1) | |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 460.8 GFLOPS | |
Pipelines | 256 | 2304 |
Pixel fill rate | 28.80 GPixel/s | |
Taxa de preenchimento de textura | 57.60 GTexel/s | 160.5 billion / sec |
Potência de Design Térmico (TDP) | 15 Watt | 250 Watt |
Núcleos CUDA | 2304 | |
Desempenho de ponto flutuante | 4,156 gflops | |
Temperatura máxima da GPU | 95 °C | |
Contagem de transistores | 7,080 million | |
Saídas de vídeo e portas |
||
Conectores de exibição | No outputs | One Dual Link DVI-I, One Dual Link DVI-D, One HDMI..., 2x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
Entrada de áudio para HDMI | Internal | |
Suporte para G-SYNC | ||
HDCP | ||
HDMI | ||
Resolução máxima de VGA | 2048x1536 | |
Suporte a múltiplos monitores | ||
Suporte API |
||
DirectX | 12.0 (12_1) | 12.0 (11_0) |
OpenCL | 3.0 | |
OpenGL | 4.6 | 4.3 |
Shader Model | 6.4 | |
Vulkan | ||
Compatibilidade, dimensões e requisitos |
||
Barramento de suporte | PCI Express 3.0 | |
Altura | 4.376" (11.1 cm) | |
Interface | PCIe 3.0 x16 | |
Comprimento | 10.5" (26.7 cm) | |
Potência mínima recomendada do sistema | 600 Watt | |
Conectores de alimentação suplementares | One 8-pin and one 6-pin | |
Memória |
||
Quantidade máxima de RAM | 3 GB | |
Largura de banda de memória | 288.4 GB / s | |
Largura do barramento de memória | 384 Bit | |
Velocidade do clock da memória | 6008 MHz | |
Tipo de memória | GDDR5 | |
Tecnologias |
||
3D Gaming | ||
3D Vision | ||
3D Vision Live | ||
Adaptive VSync | ||
Blu Ray 3D | ||
CUDA | ||
FXAA | ||
GPU Boost | ||
PhysX | ||
TXAA |